| CLASIFICACION POR CATEGORIAS |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 438 | TB00438 | MARCILLO | GABRIEL | M | 1 | PETS | 0 | 19:21:48 | 19:26:26 | 19:21:48 | 00:04:38 | ######## | 0 |
| 2 | 182 | TB00182 | TUMBACO | JHORDY | M | 1 | PETS | 0 | 19:21:48 | 19:27:02 | 19:21:48 | 00:05:14 | ######## | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 157 | TB00157 | ORDOÑEZ | ALEX | M | 1 | KIDS | 0-9 | 19:21:48 | 19:24:24 | 19:21:48 | 00:02:36 | ######## | 0 |
| 2 | 268 | TB00268 | BONE | BORIS | M | 1 | KIDS | 0-9 | 19:21:48 | 19:24:47 | 19:21:48 | 00:02:59 | ######## | 0 |
| 3 | 151 | TB00151 | CHOEZ | IKER | M | 1 | KIDS | 0-9 | 19:21:48 | 19:25:31 | 19:21:48 | 00:03:43 | ######## | 0 |
| 4 | 274 | TB00274 | CASTRO | EMILIANO | M | 1 | KIDS | 0-9 | 19:21:48 | 19:29:01 | 19:21:48 | 00:07:13 | ######## | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 64 | TB00064 | ANDRADE | ABEL | M | 1 | KIDS | 10-12 | 19:21:48 | 19:24:23 | 19:21:48 | 00:02:35 | ######## | 0 |
| 2 | 353 | TB00353 | RIVERA | SANTIAGO | M | 1 | KIDS | 10-12 | 19:21:48 | 19:24:48 | 19:21:48 | 00:03:00 | ######## | 0 |
| 3 | 121 | TB00121 | CHAVEZ | JOSIAS | M | 1 | KIDS | 10-12 | 19:21:48 | 19:25:07 | 19:21:48 | 00:03:19 | ######## | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 177 | TB00177 | GUZMAN | PAULA | F | 1 | KIDS | 0-9 | 19:21:48 | 19:25:24 | 19:21:48 | 00:03:36 | ######## | 0 |
| 2 | 381 | TB00381 | ANDRADE | ADELE | F | 1 | KIDS | 0-9 | 19:21:48 | 19:26:39 | 19:21:48 | 00:04:51 | ######## | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 404 | TB00404 | SINGUENZA | EMILY | F | 1 | KIDS | 10-12 | 19:21:48 | 19:24:22 | 19:21:48 | 00:02:34 | ######## | 0 |
| 2 | 145 | TB00145 | SEGOVIA | MIRIAM | F | 1 | KIDS | 10-12 | 19:21:48 | 19:24:48 | 19:21:48 | 00:03:00 | ######## | 0 |
| 3 | 529 | TB00529 | CRUZ | MIA | F | 1 | KIDS | 10-12 | 19:21:48 | 19:26:46 | 19:21:48 | 00:04:58 | ######## | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 413 | TB00413 | CHAVEZ | ISAIAS | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:51:48 | 19:32:30 | 00:19:18 | ######## | 0 |
| 2 | 2 | TB00002 | GRANDA | MATEO | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:55:02 | 19:32:30 | 00:22:32 | ######## | 0 |
| 3 | 254 | TB00254 | ANCHUNDIA | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:57:27 | 19:32:30 | 00:24:57 | ######## | 0 |
| 4 | 45 | TB00045 | GRANDA | ANDRES | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:58:05 | 19:32:30 | 00:25:35 | ######## | 0 |
| 5 | 298 | TB00298 | MUÑIZ | MATIAS | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 417 | TB00417 | ALTAMIRANO | JHON | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:46:30 | 19:32:30 | 00:14:00 | ######## | 0 |
| 2 | 362 | TB00362 | CHAVEZ | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:48:09 | 19:32:30 | 00:15:39 | ######## | 0 |
| 3 | 755 | TB00755 | MUÑOZ | CHRISTIAN | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:48:34 | 19:32:30 | 00:16:04 | ######## | 0 |
| 4 | 41 | TB00041 | ANDALUZ | JOSIAS | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:48:58 | 19:32:30 | 00:16:28 | ######## | 0 |
| 5 | 665 | TB00665 | SUAREZ | JOSE | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:51:19 | 19:32:30 | 00:18:49 | ######## | 0 |
| 6 | 775 | TB00775 | LANCHE | TEDDY | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:53:32 | 19:32:30 | 00:21:02 | ######## | 0 |
| 7 | 642 | TB00642 | REA | JUAN | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:54:45 | 19:32:30 | 00:22:15 | ######## | 0 |
| 8 | 111 | TB00111 | MORAN | ELDER | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:55:33 | 19:32:30 | 00:23:03 | ######## | 0 |
| 9 | 589 | TB00589 | PULLA | TONY | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:55:33 | 19:32:30 | 00:23:03 | ######## | 0 |
| 10 | 623 | TB00623 | PAZMIÑO | FRANCISCO | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:56:03 | 19:32:30 | 00:23:33 | ######## | 0 |
| 11 | 669 | TB00669 | GUAMAN | HARVY | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:56:03 | 19:32:30 | 00:23:33 | ######## | 0 |
| 12 | 319 | TB00319 | OCHOA | OSMAR | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:56:46 | 19:32:30 | 00:24:16 | ######## | 0 |
| 13 | 72 | TB00072 | PARRO | RAFAEL | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:58:07 | 19:32:30 | 00:25:37 | ######## | 0 |
| 14 | 102 | TB00102 | CASTRO | IVAN | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:58:32 | 19:32:30 | 00:26:02 | ######## | 0 |
| 15 | 312 | TB00312 | FERNANDEZ | JONATHAN | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:59:57 | 19:32:30 | 00:27:27 | ######## | 0 |
| 16 | 699 | TB00699 | MACKAY | DAVID | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:00:13 | 19:32:30 | 00:27:43 | ######## | 0 |
| 17 | 701 | TB00701 | DUCHA | JOEL | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:03:22 | 19:32:30 | 00:30:52 | ######## | 0 |
| 18 | 724 | TB00724 | PICO | RENATO | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:06:55 | 19:32:30 | 00:34:25 | ######## | 0 |
| 19 | 653 | TB00653 | SALAS | JUAN | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 183 | TB00183 | MARTINEZ | RONNIE | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:47:12 | 19:32:30 | 00:14:42 | ######## | 0 |
| 2 | 213 | TB00213 | PALATE | TOMAS | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:47:54 | 19:32:30 | 00:15:24 | ######## | 0 |
| 3 | 610 | TB00610 | LUCAS | ANGEL | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:48:04 | 19:32:30 | 00:15:34 | ######## | 0 |
| 4 | 258 | TB00258 | ORDOÑEZ | JEFFERSON | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:49:21 | 19:32:30 | 00:16:51 | ######## | 0 |
| 5 | 304 | TB00304 | FERAUD | NICOLAS | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:49:34 | 19:32:30 | 00:17:04 | ######## | 0 |
| 6 | 179 | TB00179 | BRAVO | LENIN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:50:00 | 19:32:30 | 00:17:30 | ######## | 0 |
| 7 | 60 | TB00060 | SILVA | MAXIMILIANO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:50:57 | 19:32:30 | 00:18:27 | ######## | 0 |
| 8 | 789 | TB00789 | ROCA | LUIS | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:51:30 | 19:32:30 | 00:19:00 | ######## | 0 |
| 9 | 48 | TB00048 | CAMPUZANO | NATAEL | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:52:07 | 19:32:30 | 00:19:37 | ######## | 0 |
| 10 | 739 | TB00739 | CHAVEZ | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:54:20 | 19:32:30 | 00:21:50 | ######## | 0 |
| 11 | 109 | TB00109 | GONZALES | JONATHAN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:54:28 | 19:32:30 | 00:21:58 | ######## | 0 |
| 12 | 95 | TB00095 | VALLEJO | JAIR | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:54:36 | 19:32:30 | 00:22:06 | ######## | 0 |
| 13 | 787 | TB00787 | ROBLES | MICHAEL | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:54:37 | 19:32:30 | 00:22:07 | ######## | 0 |
| 14 | 759 | TB00759 | PORTILLA | FRANCISCO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:54:45 | 19:32:30 | 00:22:15 | ######## | 0 |
| 15 | 393 | TB00393 | BAYAS | ALEX | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:55:05 | 19:32:30 | 00:22:35 | ######## | 0 |
| 16 | 222 | TB00222 | VILEMA | JORGE | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:56:10 | 19:32:30 | 00:23:40 | ######## | 0 |
| 17 | 351 | TB00351 | ORTIZ | CHRISTHIAN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:57:26 | 19:32:30 | 00:24:56 | ######## | 0 |
| 18 | 768 | TB00768 | PAZMIÑO | ERICK | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:57:43 | 19:32:30 | 00:25:13 | ######## | 0 |
| 19 | 184 | TB00184 | GRANDA | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:58:06 | 19:32:30 | 00:25:36 | ######## | 0 |
| 20 | 324 | TB00324 | SUQUINAGUA | JIMMY | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:58:21 | 19:32:30 | 00:25:51 | ######## | 0 |
| 21 | 411 | TB00411 | COELLO | CHRISTIAN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:58:32 | 19:32:30 | 00:26:02 | ######## | 0 |
| 22 | 667 | TB00667 | ASQUI | ABRAHAM | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:58:47 | 19:32:30 | 00:26:17 | ######## | 0 |
| 23 | 284 | TB00284 | GONZALES | ERICK | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 19:59:53 | 19:32:30 | 00:27:23 | ######## | 0 |
| 24 | 652 | TB00652 | DEL VALLE | ANDRES | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:00:17 | 19:32:30 | 00:27:47 | ######## | 0 |
| 25 | 580 | TB00580 | CORRALES | EDUARDO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:00:23 | 19:32:30 | 00:27:53 | ######## | 0 |
| 26 | 540 | TB00540 | VILLACIS | GUATO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:01:44 | 19:32:30 | 00:29:14 | ######## | 0 |
| 27 | 98 | TB00098 | CANO | GENARO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:02:12 | 19:32:30 | 00:29:42 | ######## | 0 |
| 28 | 354 | TB00354 | HUARQUILLA | WILLIAMS | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:03:21 | 19:32:30 | 00:30:51 | ######## | 0 |
| 29 | 629 | TB00629 | CARRERA | PAULO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:03:40 | 19:32:30 | 00:31:10 | ######## | 0 |
| 30 | 698 | TB00698 | RUBIO | MIGUEL | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:03:45 | 19:32:30 | 00:31:15 | ######## | 0 |
| 31 | 309 | TB00309 | GUERRERO | ANDRE | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:03:54 | 19:32:30 | 00:31:24 | ######## | 0 |
| 32 | 594 | TB00594 | GALARZA | BRYAN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:04:08 | 19:32:30 | 00:31:38 | ######## | 0 |
| 33 | 115 | TB00115 | SILVA | BRYAN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:05:14 | 19:32:30 | 00:32:44 | ######## | 0 |
| 34 | 310 | TB00310 | QUIMIS | CRISTIAN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:07:03 | 19:32:30 | 00:34:33 | ######## | 0 |
| 35 | 648 | TB00648 | NAVARRETE | RUBEN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:09:03 | 19:32:30 | 00:36:33 | ######## | 0 |
| 36 | 760 | TB00760 | MUÑOZ | JOSE | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | 20:11:41 | 19:32:30 | 00:39:11 | ######## | 0 |
| 37 | 11 | TB00011 | BALLADARES | CHRISTOPHER | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 38 | 47 | TB00047 | CARRIEL | SERGIO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 39 | 124 | TB00124 | GALARZA | DAVID | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 40 | 141 | TB00141 | GUERRERO | ALBERTO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 41 | 233 | TB00233 | DEL PINO | GUSTAVO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 42 | 593 | TB00593 | JIMENEZ | ANGEL | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 467 | TB00467 | ALCIVAR | HECTOR | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 19:40:24 | 19:32:30 | 00:07:54 | ######## | 0 |
| 2 | 68 | TB00068 | CANDO | JOSE | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 19:52:27 | 19:32:30 | 00:19:57 | ######## | 0 |
| 3 | 636 | TB00636 | RIVAS | MIGUEL | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 19:56:00 | 19:32:30 | 00:23:30 | ######## | 0 |
| 4 | 511 | TB00511 | GUZMAN | PABLO | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 19:56:28 | 19:32:30 | 00:23:58 | ######## | 0 |
| 5 | 622 | TB00622 | ALCIVAR | LEONARDO | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 19:57:22 | 19:32:30 | 00:24:52 | ######## | 0 |
| 6 | 524 | TB00524 | LLERENA | SANDRO | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 19:57:31 | 19:32:30 | 00:25:01 | ######## | 0 |
| 7 | 415 | TB00415 | ALTAMIRANO | DANNY | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 19:58:27 | 19:32:30 | 00:25:57 | ######## | 0 |
| 8 | 639 | TB00639 | BRAVO | LUIS | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 20:02:14 | 19:32:30 | 00:29:44 | ######## | 0 |
| 9 | 143 | TB00143 | BAQUE | JAIME | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | 20:07:32 | 19:32:30 | 00:35:02 | ######## | 0 |
| 10 | 336 | TB00336 | GONCALVES | FRANCISCO | M | 5 | KIDS | 40-49 | 7:21:48 | 19:57:22 | 07:21:48 | 12:35:34 | ######## | 0 |
| 11 | 71 | TB00071 | HUILCA | NELSON | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 464 | TB00464 | GUAMAN | JOSE | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | 19:56:09 | 19:32:30 | 00:23:39 | ######## | 0 |
| 2 | 279 | TB00279 | LUNA | RAUL | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | 19:57:23 | 19:32:30 | 00:24:53 | ######## | 0 |
| 3 | | | GARCES | RAFAEL | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | 19:57:30 | 19:32:30 | 00:25:00 | ######## | 0 |
| 4 | 570 | TB00570 | BUSTAMANTE | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | 20:03:04 | 19:32:30 | 00:30:34 | ######## | 0 |
| 5 | 703 | TB00703 | REAL | LUDWING | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | 20:06:02 | 19:32:30 | 00:33:32 | ######## | 0 |
| 6 | 51 | TB00051 | MAZZINI | HUGO | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | 20:06:32 | 19:32:30 | 00:34:02 | ######## | 0 |
| 7 | 666 | TB00666 | ALARCON | RUBEN | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | 20:08:36 | 19:32:30 | 00:36:06 | ######## | 0 |
| 8 | 491 | TB00491 | EL MATA | DIEGO | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 460 | TB00460 | SINGUENZA | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 19:32:30 | 19:55:07 | 19:32:30 | 00:22:37 | ######## | 0 |
| 2 | 584 | TB00584 | NAVAS | ROBERTO | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 19:32:30 | 20:01:49 | 19:32:30 | 00:29:19 | ######## | 0 |
| 3 | 333 | TB00333 | MAZZINI | LUIS | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 19:32:30 | 20:02:25 | 19:32:30 | 00:29:55 | ######## | 0 |
| 3 | 159 | TB00159 | BEHR | HANS | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 19:32:30 | 20:08:25 | 19:32:30 | 00:35:55 | ######## | 0 |
| 4 | 24 | TB00024 | CEPEDA | WINSTON | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 19:32:30 | 20:16:36 | 19:32:30 | 00:44:06 | ######## | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 613 | TB00613 | RODRIGUEZ | PAULINA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:52:19 | 19:32:30 | 00:19:49 | ######## | 0 |
| 2 | 244 | TB00244 | CHAVEZ | KELEN | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:54:01 | 19:32:30 | 00:21:31 | ######## | 0 |
| 3 | 521 | TB00521 | INTRIAGO | EMILY | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:57:42 | 19:32:30 | 00:25:12 | ######## | 0 |
| 4 | 731 | TB00731 | LALANGUI | THAIS | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 19:58:43 | 19:32:30 | 00:26:13 | ######## | 0 |
| 5 | 671 | TB00671 | ARBOLEDA | CARLA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 20:00:18 | 19:32:30 | 00:27:48 | ######## | 0 |
| 6 | 480 | TB00480 | VILLAFUERTE | ASHELY | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 20:05:39 | 19:32:30 | 00:33:09 | ######## | 0 |
| 7 | 148 | TB00148 | ARELLANO | PAULA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 20:06:15 | 19:32:30 | 00:33:45 | ######## | 0 |
| 8 | 135 | TB00135 | GONZALEZ | AYLEEN | F | 5 | GENERAL | 10-12 | 19:32:30 | 20:06:58 | 19:32:30 | 00:34:28 | ######## | 0 |
| 9 | 455 | TB00455 | TUAREZ | YOMAIRA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 20:08:35 | 19:32:30 | 00:36:05 | ######## | 0 |
| 10 | 672 | TB00672 | VILLAFUERTE | MILEY | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 20:10:23 | 19:32:30 | 00:37:53 | ######## | 0 |
| 11 | 34 | TB00034 | GARCIA | CORINA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 19:32:30 | 20:14:12 | 19:32:30 | 00:41:42 | ######## | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 733 | TB00733 | VARGAS | GABRIELA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:50:41 | 19:32:30 | 00:18:11 | ######## | 0 |
| 2 | 200 | TB00200 | PAREJA | DELIA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:51:16 | 19:32:30 | 00:18:46 | ######## | 0 |
| 3 | 530 | TB00530 | SOTO | TANIA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:58:23 | 19:32:30 | 00:25:53 | ######## | 0 |
| 4 | 365 | TB00365 | AGUILAR | GABRIELA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:58:31 | 19:32:30 | 00:26:01 | ######## | 0 |
| 5 | 382 | TB00382 | GONZALEZ | TAHIS | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:58:41 | 19:32:30 | 00:26:11 | ######## | 0 |
| 6 | 649 | TB00649 | SOLORZANO | XIMENA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:59:35 | 19:32:30 | 00:27:05 | ######## | 0 |
| 7 | 630 | TB00630 | BASTIDAS | BRAYNER | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:59:37 | 19:32:30 | 00:27:07 | ######## | 0 |
| 8 | 615 | TB00615 | GUIJARRO | ANA KARLA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:00:47 | 19:32:30 | 00:28:17 | ######## | 0 |
| 9 | 363 | TB00363 | SANCHEZ | STEFY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:01:05 | 19:32:30 | 00:28:35 | ######## | 0 |
| 10 | 82 | TB00082 | MORA | ZAIDA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:01:35 | 19:32:30 | 00:29:05 | ######## | 0 |
| 11 | 247 | TB00247 | GONZALEZ | MARIA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:02:28 | 19:32:30 | 00:29:58 | ######## | 0 |
| 12 | 416 | TB00416 | ANDRADE | CAMILA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:06:55 | 19:32:30 | 00:34:25 | ######## | 0 |
| 13 | 87 | TB00087 | CARRASCO | MAITE | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:06:59 | 19:32:30 | 00:34:29 | ######## | 0 |
| 14 | 13 | TB00013 | UZCATEGUI | LUISA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:07:33 | 19:32:30 | 00:35:03 | ######## | 0 |
| 15 | 528 | TB00528 | TORRIVILLA | MAGLIS | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:07:48 | 19:32:30 | 00:35:18 | ######## | 0 |
| 16 | 238 | TB00238 | ESCUDERO | CARLA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:09:24 | 19:32:30 | 00:36:54 | ######## | 0 |
| 17 | 791 | TB00791 | CEBALLOS | SCARLET | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:10:24 | 19:32:30 | 00:37:54 | ######## | 0 |
| 18 | 427 | TB00427 | SOLORZANO | JUANA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:11:04 | 19:32:30 | 00:38:34 | ######## | 0 |
| 19 | 426 | TB00426 | CARABALLO | LENNI | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:11:41 | 19:32:30 | 00:39:11 | ######## | 0 |
| 20 | 473 | TB00473 | MERCEDES | ANA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:12:30 | 19:32:30 | 00:40:00 | ######## | 0 |
| 21 | 611 | TB00611 | VACA | EVELIN | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 20:12:30 | 19:32:30 | 00:40:00 | ######## | 0 |
| 22 | 656 | TB00656 | MALLA | JECKNER | F | 5 | KIDS | 20-29 | 7:21:48 | 20:06:10 | 07:21:48 | 12:44:22 | ######## | 0 |
| 23 | 80 | TB00080 | MARTINEZ | DAYAN | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 24 | 150 | TB00150 | ANTON | AXEL | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 25 | 384 | TB00384 | TAMBACO | HAZEL | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| 26 | 603 | TB00603 | TRIVIÑO | DIANA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | #N/D | 19:32:30 | #N/D | #N/D | 0 |
| DQ | 686 | TB00686 | MOLINA | EMELLY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 19:32:30 | 19:44:21 | 19:32:30 | 00:11:51 | ######## | 0 |
