RESULTADOS CORPORAL HEALTH

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 1K MASCULINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00083 CACERES FRANCISCO M 1 KIDS 0-9 8:16:45 8:18:13 0:01:28
2 TB00739 ORDOÑEZ ALEX M 1 KIDS 0-9 8:16:45 8:18:20 0:01:35
3 TB00135 VALLEJO LIAM M 1 KIDS 0-9 8:16:45 8:18:52 0:02:07
4 TB00308 RODRIGUEZ FRANCISCO M 1 KIDS 0-9 8:16:45 8:19:12 0:02:27
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 1K FEMENINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00466 GARCIA MEIBYS F 1 KIDS 0-9 8:16:45 8:18:24 0:01:39
CLASIFICACIÓN GENERAL 2,5K MASCULINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00534 SOLORZANO LUIS M 2,5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:24:17 0:10:24
2 TB00783 TAPIA MARCELO M 2,5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:24:52 0:10:59
3 TB00783 ORDOÑEZ JEFFERSON M 2,5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:24:59 0:11:06
4 TB00388 RIVADENEIRA KURT M 2,5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:26:26 0:12:33
5 TB00104 INTRIAGO ELIAS M 2,5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:26:53 0:13:00
6 TB00562 CAYETANO ANGELO M 2,5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:29:53 0:16:00
CLASIFICACIÓN GENERAL 2,5K FEMENINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00395 MERELO JANETH F 2,5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:37:40 0:23:47
2 TB00687 CALVAS LADY F 2,5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:37:52 0:23:59
3 TB00513 ZAMBRANO KAREN F 2,5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:40:37 0:26:44
4 TB00546 LEON BEATRIZ F 2,5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:40:47 0:26:54
5 TB00229 GUEDEZ LORENA F 2,5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:48:46 0:34:53
6 TB00111 LOOR ALIS F 2,5 GENERAL 20-29 8:13:53 #N/D #N/D
7 TB00618 CAICEDO NAYELI F 2,5 GENERAL 20-29 8:13:53 #N/D #N/D
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 5K MASCULINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00014 SANCHEZ DAVID M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:30:33 0:16:40
2 TB00178 MORA RAFAEL M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:33:32 0:19:39
3 TB00683 CAICEDO ANGEL M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:34:11 0:20:18
4 TB00559 BARRETO JOSE M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:35:17 0:21:24
5 TB00732 SILVA LEANDRO M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:36:04 0:22:11
6 TB00224 RODRIGUEZ TOMAS M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:45:06 0:31:13
7 TB00609 CASTRO JHON M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:46:10 0:32:17
8 TB00785 PINO HARLEY M 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:54:32 0:40:39
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00777 MARTINEZ JOSE M 5 DISC 20-29 8:13:53 8:30:32 0:16:39
2 TB00663 VELOZ ALEX M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:30:34 0:16:41
3 TB00588 OCHOA EDER M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:31:14 0:17:21
4 TB00469 ABRIL JOSE M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:32:43 0:18:50
5 TB00107 MORAN JANDRY M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:33:04 0:19:11
6 TB00521 MUÑOZ CHRISTIAN M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:33:12 0:19:19
7 TB00406 GARCIA ANTHONY M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:33:13 0:19:20
8 TB00606 VERA HUGO M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:33:44 0:19:51
9 TB00693 DAL’ORSO MIGUEL M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:35:56 0:22:03
10 TB00672 GUTIERREZ MANUEL M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:36:54 0:23:01
11 TB00620 ANTON AXEL M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:37:16 0:23:23
12 TB00648 FLORES LEONEL M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:37:42 0:23:49
13 TB00724 TOMALA DAVID M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:37:50 0:23:57
14 TB00647 BRAVO JHON M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:38:38 0:24:45
15 TB00445 MONTOYA GINO M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:42:23 0:28:30
16 TB00369 ORTIZ AARON M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:43:52 0:29:59
17 TB00501 CARDENAS LEONARDO M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:44:03 0:30:10
18 TB00625 MACIAS ANTHONY M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:45:17 0:31:24
19 TB00188 MALLA JECKNER M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:46:20 0:32:27
20 TB00429 RODRIGUEZ JEFFRE M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:49:05 0:35:12
21 TB00634 BAQUE KENETH M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:52:10 0:38:17
22 TB00244 NORIEGA ANTHONY M 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:53:02 0:39:09
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00201 LOPEZ ELIO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:30:31 0:16:38
2 TB00675 YUMAGLLA VICTOR M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:30:43 0:16:50
3 TB00423 LUCAS ANGEL M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:31:27 0:17:34
4 TB00093 MONTENEGRO LUIS M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:31:34 0:17:41
5 TB00209 BARRERA KENNETH M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:31:52 0:17:59
6 TB00553 ENCALADA JHONNY M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:32:08 0:18:15
7 TB00549 NAZARENO DIEGO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:32:13 0:18:20
8 TB00269 RODRIGUEZ JOSE M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:32:27 0:18:34
9 TB00565 ORDOÑEZ SANTIAGO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:34:02 0:20:09
10 TB00296 VALBUENA DERVIS M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:34:05 0:20:12
11 TB00563 GOMEZ MOISES M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:34:29 0:20:36
12 TB00535 MANTILLA GIANFRANCO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:36:21 0:22:28
13 TB00528 SILVA RODOLFO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:36:40 0:22:47
14 TB00755 FLORES JONATHAN M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:37:42 0:23:49
15 TB00428 GUAMAN EDWIN M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:37:47 0:23:54
16 TB00467 GUAMAN ABRAHAM M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:39:14 0:25:21
17 TB00769 ESPINOZA MARIO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:40:01 0:26:08
18 TB00354 CASTRO CARLOS M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:40:35 0:26:42
19 TB00706 VERA JULIO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:40:44 0:26:51
20 TB00479 BENITEZ LUIS M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:41:10 0:27:17
21 TB00066 MARISCAL JAVIER M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:41:21 0:27:28
22 TB00716 REYES EMILIANO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:41:35 0:27:42
23 TB00694 VALLEJO ALBERTO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:41:43 0:27:50
24 TB00217 BENITES DIEGO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:43:02 0:29:09
25 TB00169 TIGRERO DAVID M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:43:36 0:29:43
26 TB00310 CARDENAS KEVIN M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:44:17 0:30:24
27 TB00127 FLOR JULIO M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:44:24 0:30:31
28 TB00621 SAAVEDRA GABRIEL M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:44:49 0:30:56
29 TB00733 SUAREZ SEBASTIAN M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:46:36 0:32:43
30 TB00517 ALVAREZ VICTOR M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:50:30 0:36:37
31 TB00189 VERA ANGEL M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 #N/D #N/D
32 TB00379 VACCARO CRISTOPHER M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 #N/D #N/D
33 TB00422 BAYAS ALEX M 5 GENERAL 30-39 8:13:53 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00139 MARIN ENRIQUE M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:31:28 0:17:35
2 TB00015 ZAMBRANO HUGO M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:32:18 0:18:25
3 TB00666 MALAVE EZEQUIEL M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:33:44 0:19:51
4 TB00158 ORMAZA OSCAR M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:34:04 0:20:11
5 TB00298 PAVON ALEJANDRO M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:36:54 0:23:01
6 TB00214 MUÑOZ ROSENDO M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:37:04 0:23:11
7 TB00768 MUÑIZ MARCOS M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:39:08 0:25:15
8 TB00399 VALENCIA ANDRES M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:39:48 0:25:55
9 TB00744 ESPINOZA PEDRO M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:43:37 0:29:44
10 TB00449 LUGO HECTOR M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:50:01 0:36:08
11 TB00475 MOREIRA AGUSTIN M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:51:09 0:37:16
12 TB00476 HUMANANTE LUIS M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 #N/D #N/D
13 TB00010 JACOME ALEJANDRO M 5 GENERAL 40-49 8:13:53 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00507 MANTUANO DIOGENES M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:32:37 0:18:44
2 TB00115 CRUZ IVAN M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:34:40 0:20:47
3 TB00702 MORALES MIGUEL M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:35:41 0:21:48
4 TB00106 BAQUE TOMAS M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:39:09 0:25:16
5 TB00556 MENDEZ JOSE M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:42:35 0:28:42
6 TB00581 MENDOZA JAKSON M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:45:05 0:31:12
7 TB00593 TAPIA JUAN M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:47:38 0:33:45
8 TB00689 CAICHO JORGE M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:47:41 0:33:48
9 TB00574 VELASQUEZ MAURICIO M 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:48:36 0:34:43
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00786 VILCHE JHON M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:35:38 0:21:45
2 TB00707 GOMEZ ALBERTO M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:35:56 0:22:03
3 TB00685 FLORES JOSE M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:37:25 0:23:32
4 TB00642 SOLEDISPA HUMBERTO M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:44:28 0:30:35
5 TB00080 PINELA MAURO M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:46:43 0:32:50
6 TB00717 GRZENIA HANS M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:49:49 0:35:56
7 TB00640 SILVA JOSE M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:52:59 0:39:06
8 TB00583 ACOSTA JOHN M 5 GENERAL 60-99 8:13:53 8:58:06 0:44:13
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 5K FEMENINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00386 GOYA KEYKO F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:32:59 0:19:06
2 TB00795 RODRIGUEZ PAULINA F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:38:47 0:24:54
3 TB00729 INTRIAGO EMILY F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:40:09 0:26:16
4 TB00709 ROSADO SCARLETT F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:40:21 0:26:28
5 TB00696 VIÑAN JOSELYN F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:50:31 0:36:38
6 TB00630 SALCEDO ROMINA F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:51:54 0:38:01
7 TB00494 MONAR DANIELA F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:52:01 0:38:08
8 TB00680 ULLON SOFIA F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:52:25 0:38:32
9 TB00595 KUFFO BIANKA F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 8:56:58 0:43:05
10 TB00569 CALERO MILUSKA F 5 GENERAL 13-19 8:13:53 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00392 PAREJA DELIA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:35:47 0:21:54
2 TB00594 MENENDEZ DENISSE F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:36:04 0:22:11
3 TB00350 RODRIGUEZ ROSA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:36:25 0:22:32
4 TB00740 SANCHEZ MARIANA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:38:28 0:24:35
5 TB00351 SANTANA RUTH F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:41:10 0:27:17
6 TB00274 PEÑAFIEL ROMINA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:42:52 0:28:59
7 TB00635 CORDOVA KARLA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:43:39 0:29:46
8 TB00688 LITARDO SARA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:44:44 0:30:51
9 TB00342 ARELLANO DANIELA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:45:19 0:31:26
10 TB00605 ESPINOZA EMILY F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:45:37 0:31:44
11 TB00117 ALTAMIRANO ANDREA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:48:00 0:34:07
12 TB00762 SANCHEZ GINGER F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:53:36 0:39:43
13 TB00064 PEREZ CHRISTINY F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 8:55:43 0:41:50
14 TB00142 PUYA DOMENICA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 9:02:20 0:48:27
15 TB00540 TAVAREZ DOMENICA F 5 GENERAL 20-29 8:13:53 9:07:46 0:53:53
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00248 MARTINEZ GENESIS F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:36:21 0:22:28
2 TB00219 NUÑEZ CINTHIA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:37:04 0:23:11
3 TB00159 ESCUDERO ROXANA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:38:58 0:25:05
4 TB00718 ZAMBRANO INGRID F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:39:16 0:25:23
5 TB00658 RODRIGUEZ KERLY F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:39:44 0:25:51
6 TB00691 CABELLO SILVIA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:40:13 0:26:20
7 TB00543 SZAINE CINDY F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:41:10 0:27:17
8 TB00047 GUTIERREZ DEBORA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:41:22 0:27:29
9 TB00008 POSLIGUA TATIANA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:41:31 0:27:38
10 TB00164 TASCON NATALY F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:42:21 0:28:28
11 TB00165 MANANITA KATHIA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:42:27 0:28:34
12 TB00613 LOOR LILIANA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:44:29 0:30:36
13 TB00736 CHAVEZ MARCELA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:44:35 0:30:42
14 TB00322 MORALES RUTH F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:44:53 0:31:00
15 TB00004 SOLEDISPA CAROLINA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:45:40 0:31:47
16 TB00113 CEVALLOS GABRIELA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:46:19 0:32:26
17 TB00644 MACIAS DANIELA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:46:27 0:32:34
18 TB00720 GAVILANES VERONICA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:48:58 0:35:05
19 TB00531 FERNANDEZ KATHERINE F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:49:12 0:35:19
20 TB00431 BURGOS ANA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:49:27 0:35:34
21 TB00138 ALENCASTRO ANA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:50:32 0:36:39
22 TB00182 VACA KATHERINE F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 8:52:04 0:38:11
23 TB00133 SAAVEDRA JEIMMY F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 #N/D #N/D
24 TB00294 GOMEZ ADRIANA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 #N/D #N/D
25 TB00558 SILVA GEOVANNA F 5 GENERAL 30-39 8:13:53 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00674 ALVAREZ DIANA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:38:10 0:24:17
2 TB00304 BAEZ LORENA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:38:35 0:24:42
3 TB00360 ESPIN WENDY F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:38:51 0:24:58
4 TB00195 MORA YALINA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:40:59 0:27:06
5 TB00624 ALVAREZ DALIA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:41:10 0:27:17
6 TB00632 ALVAREZ ANA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:43:13 0:29:20
7 TB00426 MOSQUERA LISSETTE F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:44:42 0:30:49
8 TB00662 VASQUEZ LOLI F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:44:59 0:31:06
9 TB00251 SANDOVAL ANA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:46:11 0:32:18
10 TB00312 MORLA MARJORIE F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:48:52 0:34:59
11 TB00067 SOLIS DELIA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:51:52 0:37:59
12 TB00523 CRUZ PAOLA F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:53:49 0:39:56
DQ TB00325 CRUZ CINDY F 5 GENERAL 40-49 8:13:53 8:37:14 0:23:21
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA TIEMPO
1 TB00533 MARSHALL OLGA F 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:41:41 0:27:48
2 TB00792 TORRES MARIELA F 5 GENERAL 50-59 8:13:53 8:44:49 0:30:56
3 TB00247 PADILLA CINDY F 5 GENERAL 50-59 8:13:53 #N/D #N/D