RESULTADOS BOSKO RUN

CLASIFICACIÓN GENERAL 5K POR SEXO MASCULINO
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 448 TB00448 RUIZ MIGUEL M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:15:50 06:56:20 00:19:30 ########## 0
2 218 TB00218 ANDALUZ JOSIAS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:15:51 06:56:20 00:19:31 ########## 0
3 680 TB00680 FLORES ULLOA ARIEL ALEJANDRO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:16:58 06:56:20 00:20:38 ########## 0
4 339 TB00339 GAROFALO ROMERO ANGEL JORDAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:18:31 06:56:20 00:22:11 ########## 0
5 732 TB00732 BUEMO VICENTE M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:19:09 06:56:20 00:22:49 ########## 0
6 658 TB00658 FLORES BRYAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:20:38 06:56:20 00:24:18 ########## 0
7 631 TB00631 ALVAREZ MIGUEL EDUARDO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:21:36 06:56:20 00:25:16 ########## 0
8 251 TB00251 CARDENAS RIVAS NESTOR ALFONSO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:21:50 06:56:20 00:25:30 ########## 0
9 120 TB00120 HIDALGO COBEÑA JUAN PABLO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:21:54 06:56:20 00:25:34 ########## 0
10 734 TB00734 JARA JUANSE M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:23:08 06:56:20 00:26:48 ########## 0
11 418 TB00418 BURAYE DANIEL M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:23:09 06:56:20 00:26:49 ########## 0
12 188 TB00188 ALVARADO ALAY CRISTHIAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:23:29 06:56:20 00:27:09 ########## 0
13 423 TB00423 LOPEZ ALBERTO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:23:50 06:56:20 00:27:30 ########## 0
14 621 TB00621 CORDERO JOSE M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:25:01 06:56:20 00:28:41 ########## 0
15 13 TB00013 GAIBOR ADONIS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:26:24 06:56:20 00:30:04 ########## 0
16 620 TB00620 ROBLES LUIS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:11 06:56:20 00:30:51 ########## 0
17 483 TB00483 RIVERA CHRISTIAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:52 06:56:20 00:31:32 ########## 0
18 60 TB00060 PEÑAFIEL XAVIER M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:28:53 06:56:20 00:32:33 ########## 0
19 162 TB00162 LOOR PABLO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:25 06:56:20 00:33:05 ########## 0
20 547 TB00547 CHÁVEZ EVEN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:47 06:56:20 00:33:27 ########## 0
21 683 TB00683 LARCO KEVIN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:11 06:56:20 00:33:51 ########## 0
22 469 TB00469 SANDOVAL COLLINS BRUNO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:31:22 06:56:20 00:35:02 ########## 0
23 466 TB00466 RONQUILLO JONATHAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:31:53 06:56:20 00:35:33 ########## 0
24 164 TB00164 PARDO ANTHONY M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:32:43 06:56:20 00:36:23 ########## 0
25 135 TB00135 MUZZIO DAVID M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:32:51 06:56:20 00:36:31 ########## 0
26 143 TB00143 SILVA FABRICIO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:33:24 06:56:20 00:37:04 ########## 0
27 75 TB00075 SANTACRUZ KEVIN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:33:34 06:56:20 00:37:14 ########## 0
28 32 TB00032 POZO DAVID M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:15 06:56:20 00:38:55 ########## 0
29 569 TB00569 ARAUJO JOAO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:19 06:56:20 00:38:59 ########## 0
30 523 TB00523 GAIBOR BRYAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:23 06:56:20 00:39:03 ########## 0
31 627 TB00627 GAIBOR MARLO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:25 06:56:20 00:39:05 ########## 0
32 668 TB00668 CHANG GUILLERMO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:47 06:56:20 00:39:27 ########## 0
33 404 TB00404 TROYA MATTHEW M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:36:38 06:56:20 00:40:18 ########## 0
34 585 TB00585 CARRILLO JUAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:37:08 06:56:20 00:40:48 ########## 0
35 287 TB00287 MORAN DIEGO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:39:49 06:56:20 00:43:29 ########## 0
36 720 TB00720 SANDOVAL RAFAEL M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:41:04 06:56:20 00:44:44 ########## 0
37 568 TB00568 MONTALVÁN SAMUEL M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:41:16 06:56:20 00:44:56 ########## 0
38 403 TB00403 CANESSA SEBASTIÁN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:44:45 06:56:20 00:48:25 ########## 0
39 342 TB00342 RIVAS JUAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:45:29 06:56:20 00:49:09 ########## 0
40 792 TB00792 LOGROÑO EDWIN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:46:32 06:56:20 00:50:12 ########## 0
41 112 TB00112 SWANTON CARLOS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:49:50 06:56:20 00:53:30 ########## 0
42 15 TB00015 LANDIN ALEJANDRO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 08:09:30 06:56:20 01:13:10 ########## 0
43 582 TB00582 RODRIGUEZ MIGUEL M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 08:25:20 07:10:04 01:15:16 ########## 0
44 111 TB00111 ROLDÁN GONZÁLEZ OSCAR M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 08:17:31 06:56:20 01:21:11 ########## 0
45 121 TB00121 ABAD FERNANDO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
46 24 TB00024 BORJA SARMIENTO ALFREDO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
47 289 TB00289 CARCELEN RUBEN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
48 5 TB00005 CHAVEZ ANDRES M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
49 368 TB00368 CHIRIBOGA ALEJANDRO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
50 55 TB00055 CORDERO ANDRES M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
51 560 TB00560 DOMINGUEZ JUAN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
52 655 TB00655 ESPINOSA LUIS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
53 743 TB00743 HURTADO EDDIE M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
54 109 TB00109 LLERENA ALVARADO KEVIN JAVIER M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
55 548 TB00548 MANCHENO ANDRÉS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
56 644 TB00644 MARISCAL JUAN CARLOS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
57 371 TB00371 MERINO STEVEN M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
58 616 TB00616 PLAZA CARLOS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
59 590 TB00590 PLAZA LUIS M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
60 25 TB00025 POLIT JAIME M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
61 699 TB00699 RECALDE ALBERTO M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
62 510 TB00510 VELEZ BYRON M 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
63 357 TB00357 DIAZ DIEGO M 5 GENERAL 18-29 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
CLASIFICACIÓN 5K GENERAL POR SEXO FEMENINO
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 521 TB00521 BORJA CRISTINA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:17:17 06:56:20 00:20:57 ########## 0
2 96 TB00096 RUIZ MARÍA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:19:27 06:56:20 00:23:07 ########## 0
3 758 TB00758 DYER MONICA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:22:26 06:56:20 00:26:06 ########## 0
4 324 TB00324 AGUILAR VALERIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:23:16 06:56:20 00:26:56 ########## 0
5 688 TB00688 MATA DENISSE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:24:38 06:56:20 00:28:18 ########## 0
6 118 TB00118 SILVA CRISTINA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:24:42 06:56:20 00:28:22 ########## 0
7 132 TB00132 HINOSTROZA MARÍA JOSÉ F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:24:57 06:56:20 00:28:37 ########## 0
8 685 TB00685 RODRIGUEZ CINTHIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:25:04 06:56:20 00:28:44 ########## 0
9 595 TB00595 JACOME ALBA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:25:05 06:56:20 00:28:45 ########## 0
10 602 TB00602 MARTINEZ NICOLE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:25:27 06:56:20 00:29:07 ########## 0
11 21 TB00021 CARRENO ALEXA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:25:28 06:56:20 00:29:08 ########## 0
12 156 TB00156 JIMÉNEZ EVELYN F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:26:05 06:56:20 00:29:45 ########## 0
13 61 TB00061 LAVAYEN NURI F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:26:14 06:56:20 00:29:54 ########## 0
14 554 TB00554 OBANDO DOMÉNICA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:26:46 06:56:20 00:30:26 ########## 0
15 475 TB00475 ALVAREZ PAMELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:10 06:56:20 00:30:50 ########## 0
16 691 TB00691 AGUILAR DANIELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:12 06:56:20 00:30:52 ########## 0
17 445 TB00445 JURADO MATA VERÓNICA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:15 06:56:20 00:30:55 ########## 0
18 139 TB00139 AGUILAR GABRIELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:19 06:56:20 00:30:59 ########## 0
19 359 TB00359 CEVALLOS CASTRO MARIA GABRIELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:30 06:56:20 00:31:10 ########## 0
20 243 TB00243 DE SANTIS ARISSA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:36 06:56:20 00:31:16 ########## 0
21 574 TB00574 BAHAMONDE YAMILE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:27:59 06:56:20 00:31:39 ########## 0
22 308 TB00308 INSUA CRISTINA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:15 06:56:20 00:32:55 ########## 0
23 541 TB00541 GOMEZ ROSSANNY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:17 06:56:20 00:32:57 ########## 0
24 681 TB00681 PAREDES MELANIE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:24 06:56:20 00:33:04 ########## 0
25 436 TB00436 LOOR PAULA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:25 06:56:20 00:33:05 ########## 0
26 417 TB00417 CADENA INTRIAGO NORY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:26 06:56:20 00:33:06 ########## 0
27 189 TB00189 RIVADENEIRA CARVAJAL MARIA GRACIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:27 06:56:20 00:33:07 ########## 0
28 328 TB00328 BURGOS UBILLA CRISTINA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:32 06:56:20 00:33:12 ########## 0
29 762 TB00762 CASTAÑEDA KATHERINE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:29:50 06:56:20 00:33:30 ########## 0
30 499 TB00499 CONTRERAS LUISA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:03 06:56:20 00:33:43 ########## 0
31 395 TB00395 MARTÍNEZ MARÍA BELEN F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:05 06:56:20 00:33:45 ########## 0
32 449 TB00449 HERMENEJILDO RENATA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:10 06:56:20 00:33:50 ########## 0
33 372 TB00372 ALDAS JESSIKA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:13 06:56:20 00:33:53 ########## 0
34 659 TB00659 MORALES NATASHA F 5 GENERAL 18-29 6:56:20 07:30:14 06:56:20 00:33:54 ########## 0
35 755 TB00755 BENITES MURILLO GABRIELA JULIETA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:23 06:56:20 00:34:03 ########## 0
36 193 TB00193 VERA BOSCH MARIA JOSE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:24 06:56:20 00:34:04 ########## 0
37 8 TB00008 GUERRERO PAULA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:44 06:56:20 00:34:24 ########## 0
38 147 TB00147 CAJIAS JESSICA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:30:56 06:56:20 00:34:36 ########## 0
39 752 TB00752 ROMERO LAURA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:31:01 06:56:20 00:34:41 ########## 0
40 539 TB00539 VALDANO DANIELLA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:31:13 06:56:20 00:34:53 ########## 0
41 167 TB00167 YCAZA RAFAELLA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:31:27 06:56:20 00:35:07 ########## 0
42 581 TB00581 OLVERA GEMA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:31:39 06:56:20 00:35:19 ########## 0
43 538 TB00538 CASTILLO TACURI ELIZABETH CAROLINA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:31:58 06:56:20 00:35:38 ########## 0
44 519 TB00519 YEPEZ YIRA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:32:09 06:56:20 00:35:49 ########## 0
45 583 TB00583 BAJAÑA ROSSANA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:32:49 06:56:20 00:36:29 ########## 0
46 93 TB00093 ROJAS GABRIELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:33:07 06:56:20 00:36:47 ########## 0
47 275 TB00275 MOSQUERA YAMILE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:33:35 06:56:20 00:37:15 ########## 0
48 223 TB00223 JIMENEZ PAULETTE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:33:48 06:56:20 00:37:28 ########## 0
49 106 TB00106 AGUIÑAGA MARIA FERNANDA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:34:12 06:56:20 00:37:52 ########## 0
50 221 TB00221 ICAZA KATHERINE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:34:15 06:56:20 00:37:55 ########## 0
51 49 TB00049 ICAZA SHIRLEY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:34:28 06:56:20 00:38:08 ########## 0
52 260 TB00260 TIGUA ZULLY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:34:47 06:56:20 00:38:27 ########## 0
53 244 TB00244 RONQUILLO TORRES JENNIFER F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:34:55 06:56:20 00:38:35 ########## 0
54 729 TB00729 VALVERDE VICKY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:34:58 06:56:20 00:38:38 ########## 0
55 300 TB00300 JARAMILLO MORENO ERIKA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:03 06:56:20 00:38:43 ########## 0
56 457 TB00457 HERNANDEZ ANAIS F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:17 06:56:20 00:38:57 ########## 0
57 613 TB00613 ROBINS MELANIE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:40 06:56:20 00:39:20 ########## 0
58 784 TB00784 AUCANCELA LUPE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:41 06:56:20 00:39:21 ########## 0
59 304 TB00304 CHANG ALEXA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:48 06:56:20 00:39:28 ########## 0
60 184 TB00184 PARODI RINA ESTEFANIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:35:50 06:56:20 00:39:30 ########## 0
61 711 TB00711 VASCONEZ EVELYN F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:36:22 06:56:20 00:40:02 ########## 0
62 117 TB00117 MACÍAS KERLLY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:36:33 06:56:20 00:40:13 ########## 0
63 486 TB00486 YEROVI LIMA CAMILA ANDREA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:37:06 06:56:20 00:40:46 ########## 0
64 793 TB00793 MANTILLA GABRIELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:37:08 06:56:20 00:40:48 ########## 0
65 133 TB00133 MALDONADO DUNIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:37:09 06:56:20 00:40:49 ########## 0
66 70 TB00070 ULLOA MATILDE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:37:18 06:56:20 00:40:58 ########## 0
67 617 TB00617 VARGAS CIBELIS F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:37:58 06:56:20 00:41:38 ########## 0
68 194 TB00194 VARGAS CILISBETH F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:38:01 06:56:20 00:41:41 ########## 0
69 663 TB00663 KOELLER ANA VICTORIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:38:09 06:56:20 00:41:49 ########## 0
70 763 TB00763 PASTENES DAYANARA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:38:30 06:56:20 00:42:10 ########## 0
71 366 TB00366 GALARZA FIORELLA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:39:41 06:56:20 00:43:21 ########## 0
72 558 TB00558 RÍOS JOSÉ F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:39:41 06:56:20 00:43:21 ########## 0
73 158 TB00158 ALCIVAR LISETH F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:39:48 06:56:20 00:43:28 ########## 0
74 290 TB00290 TRIVIÑO MELISSA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:39:54 06:56:20 00:43:34 ########## 0
75 494 TB00494 SANDOVAL OLIVIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:41:04 06:56:20 00:44:44 ########## 0
76 687 TB00687 BARCIA ANDREA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:41:32 06:56:20 00:45:12 ########## 0
77 341 TB00341 ZAMBRANO ANA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:41:37 06:56:20 00:45:17 ########## 0
78 219 TB00219 BARCIA KATHERINE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:43:35 06:56:20 00:47:15 ########## 0
79 667 TB00667 CRUZ KARLA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:44:07 06:56:20 00:47:47 ########## 0
80 77 TB00077 ANCHATUÑA VALERIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:44:19 06:56:20 00:47:59 ########## 0
81 736 TB00736 VELAZQUEZ ROSSANA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:44:43 06:56:20 00:48:23 ########## 0
82 66 TB00066 MITE DOMENICA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:45:01 06:56:20 00:48:41 ########## 0
83 649 TB00649 CERON MICHELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:45:25 06:56:20 00:49:05 ########## 0
84 416 TB00416 CRESPO DOMENICA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:45:26 06:56:20 00:49:06 ########## 0
85 676 TB00676 FERNANDEZ STEPHANIE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:45:26 06:56:20 00:49:06 ########## 0
86 506 TB00506 HOLGUIN ARIANNA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:45:27 06:56:20 00:49:07 ########## 0
87 540 TB00540 AVALOS M LORENA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:46:01 06:56:20 00:49:41 ########## 0
88 3 TB00003 CRESPO PAMELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:46:33 06:56:20 00:50:13 ########## 0
89 624 TB00624 CARTAGENA ROSITA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:47:57 06:56:20 00:51:37 ########## 0
90 533 TB00533 MOSQUERA FABIOLA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:47:58 06:56:20 00:51:38 ########## 0
91 97 TB00097 LAGUATASIG SHIRLEY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 07:56:02 06:56:20 00:59:42 ########## 0
92 686 TB00686 MARIA JULLY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 08:10:28 06:56:20 01:14:08 ########## 0
93 731 TB00731 RODRIGUEZ LEIDY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 08:11:43 06:56:20 01:15:23 ########## 0
94 209 TB00209 JIMENEZ LAURA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 08:25:30 06:56:20 01:29:10 ########## 0
95 220 TB00220 AGUILAR CAMILA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
96 298 TB00298 AGUILAR INGRID F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
97 171 TB00171 ARIAS AZUCENA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
98 767 TB00767 BARRETO JANNA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
99 749 TB00749 CAMPOZANO JAMILE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
100 31 TB00031 CHAVEZ ANA PAULA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
101 472 TB00472 ESPINOZA KATHERINE F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
102 800 TB00800 FRANCO SORAYA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
103 660 TB00660 GOMEZ GABRIELA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
104 131 TB00131 HERRERA DIANA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
105 643 TB00643 LEONE FIORELLA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
106 664 TB00664 MATOVELLE RUTH F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
107 726 TB00726 MAURA RAMIREZ DAMARYS F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
108 264 TB00264 MOROCHO CINTHIA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
109 365 TB00365 MUÑOZ GEMA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
110 426 TB00426 PERALTA SUKY F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
111 62 TB00062 RAMOS SALMA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
112 182 TB00182 SILVA ROMINA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
113 348 TB00348 VÁSQUEZ ANDREA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
114 520 TB00520 VILLAVICENCIO SAMANTHA F 5 GENERAL 0-99 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
115 652 TB00652 LARREA FABIOLA F 5 GENERAL 18-29 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
116 410 TB00410 SAMARA LIA F 5 GENERAL 18-29 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
117 210 TB00210 CASTILLO MARILYN F 5 GENERAL 18-29 6:56:20 #N/D 06:56:20 #N/D #N/D 0
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10K MASCULINO
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 718 TB00718 CELI TOM M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:47:56 07:10:04 00:37:52 ########## 0
2 737 TB00737 JIMENEZ VIQUE VICTOR ANTONIO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:50:35 07:10:04 00:40:31 ########## 0
3 694 TB00694 CISNEROS JEFFERSON M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:51:28 07:10:04 00:41:24 ########## 0
4 513 TB00513 VIEIRA IVÁN M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:51:31 07:10:04 00:41:27 ########## 0
5 594 TB00594 REICH SEBASTIAN M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:51:40 07:10:04 00:41:36 ########## 0
6 360 TB00360 RAMIREZ CRUZ WILLIAN ALFONSO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:52:42 07:10:04 00:42:38 ########## 0
7 588 TB00588 BONNARD EMILIO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:57:47 07:10:04 00:47:43 ########## 0
8 377 TB00377 PETERSEN JESSE M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:57:56 07:10:04 00:47:52 ########## 0
9 785 TB00785 ESPINEL NICOLAS M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:58:09 07:10:04 00:48:05 ########## 0
10 441 TB00441 SERRANO FRANCO LUIS M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:59:00 07:10:04 00:48:56 ########## 0
11 768 TB00768 RODRIGUEZ MARCELO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:59:29 07:10:04 00:49:25 ########## 0
12 501 TB00501 DIAZ DIEGO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 07:59:40 07:10:04 00:49:36 ########## 0
13 693 TB00693 COLOMA HECTOR M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:00:43 07:10:04 00:50:39 ########## 0
14 363 TB00363 RODRIGUEZ ANDRES M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:01:43 07:10:04 00:51:39 ########## 0
15 116 TB00116 RAMIREZ JEAN CARLOS M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:02:24 07:10:04 00:52:20 ########## 0
16 669 TB00669 REYES ANDRÉS M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:04:11 07:10:04 00:54:07 ########## 0
17 557 TB00557 GUERRERO CARLOS M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:04:25 07:10:04 00:54:21 ########## 0
18 504 TB00504 VELASCO JOHNNY M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:04:25 07:10:04 00:54:21 ########## 0
19 783 TB00783 REYES DIEGO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:04:51 07:10:04 00:54:47 ########## 0
20 325 TB00325 CRUZ NICK M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:06:11 07:10:04 00:56:07 ########## 0
21 778 TB00778 ENEA GAETANO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:07:54 07:10:04 00:57:50 ########## 0
22 204 TB00204 BERMEO JHONATAN M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:08:55 07:10:04 00:58:51 ########## 0
23 662 TB00662 HEREDIA CARLOS M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:09:00 07:10:04 00:58:56 ########## 0
24 431 TB00431 FERNANDO LUIS M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:10:57 07:10:04 01:00:53 ########## 0
25 257 TB00257 GARZON MARCELO M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:11:05 07:10:04 01:01:01 ########## 0
26 545 TB00545 CANTOS ALLAN M 10 GENERAL 18-29 7:10:04 08:12:33 07:10:04 01:02:29 ########## 0
