| CLASIFICACIÓN POR CATEGORíAS 1K KIDS M |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00583 | Caceres | Francisco | M | 1 | KIDS | 0-9 | 00:02:08 | 02:08 min/km |
| 2 | TB00047 | ORDOÑEZ | ALEX | M | 1 | KIDS | 0-9 | 00:02:17 | 02:17 min/km |
| 3 | TB00712 | Fiallos | David | M | 1 | KIDS | 0-9 | 00:02:35 | 02:35 min/km |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00372 | Ramirez | Elias | M | 1 | KIDS | 10-12 | 00:02:37 | 02:37 min/km |
| 2 | TB00120 | Suescum | Xavier | M | 1 | KIDS | 10-12 | 00:02:52 | 02:52 min/km |
| | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 1K KIDS F |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00153 | Rodriguez | Amber | F | 1 | KIDS | 0-9 | 00:02:37 | 02:37 min/km |
| 2 | TB00385 | Cabrera | Sherlyn | F | 1 | KIDS | 0-9 | 00:05:13 | 05:13 min/km |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00260 | ARIAS | AMELIA | F | 1 | PETS | 10-12 | 00:04:45 | 04:45 min/km |
| | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 5K M |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00020 | CARRANZA | HUGO | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:26:07 | 05:13 min/km |
| 2 | TB00201 | Ramirez | Josue | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:26:11 | 05:14 min/km |
| 3 | TB00365 | Vela | Douglas | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:26:15 | 05:15 min/km |
| 4 | TB00182 | Suescum | JUAN ANDRES | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:28:09 | 05:38 min/km |
| 5 | TB00650 | Paredes | Aaron | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:28:27 | 05:41 min/km |
| 6 | TB00554 | Chica | Guillermo | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:38:31 | 07:42 min/km |
| 7 | TB00685 | SANCHEZ | DAVID | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:38:48 | 07:46 min/km |
| 8 | TB00267 | Intriago | Jerau | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:48:15 | 09:39 min/km |
| 9 | TB00223 | Perez | Joaquin | M | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:54:07 | 10:49 min/km |
| 10 | TB00646 | Leiton | Ismael | M | 5 | GENERAL | 13-19 | #N/D | #N/D |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00719 | Ninacuri | Italo | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:19:12 | 03:50 min/km |
| 2 | TB00073 | Calderon | Andres | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:20:44 | 04:09 min/km |
| 3 | TB00698 | Jaramillo | Roger | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:22:48 | 04:34 min/km |
| 4 | TB00438 | Paredes | Steven | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:25:34 | 05:07 min/km |
| 5 | TB00752 | BARZALLO | JONATHAN | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:25:46 | 05:09 min/km |
| 6 | TB00167 | Flores | Gilmar | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:26:04 | 05:13 min/km |
| 7 | TB00619 | Tenesaca | Steven | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:26:32 | 05:18 min/km |
| 8 | TB00213 | Letamendi | Jaime | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:27:34 | 05:31 min/km |
| 9 | TB00424 | Chocho | Nestor | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:30:04 | 06:01 min/km |
| 10 | TB00507 | Chica | Bruno | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:30:25 | 06:05 min/km |
| 11 | TB00530 | Muñoz | Camilo | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:31:13 | 06:15 min/km |
| 12 | TB00071 | Tarira | Victor | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:31:40 | 06:20 min/km |
| 13 | TB00667 | GONZALEZ | RONALD | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:32:20 | 06:28 min/km |
| 14 | TB00185 | Contreras | Jonathan | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:35:21 | 07:04 min/km |
| 15 | TB00578 | VALENCIA | ROGGER | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:35:25 | 07:05 min/km |
| 16 | TB00730 | Duche | Isaac | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:36:44 | 07:21 min/km |
| 17 | TB00067 | Parro | Rafael | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:37:04 | 07:25 min/km |
| 18 | TB00405 | Anchundia | Anthony | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:38:37 | 07:43 min/km |
| 19 | TB00728 | Espinel | Jose | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:42:10 | 08:26 min/km |
| 20 | TB00541 | VARGAS | MIGUEL | M | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:48:16 | 09:39 min/km |
| 21 | TB00472 | Rojas | Erick | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 22 | TB00775 | abad | Jerson | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 23 | TB00747 | Mendoza | Aldo | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 24 | TB00706 | Navarrete | Gonzalo | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 25 | TB00666 | ROGEL | BRYAN | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 26 | TB00258 | Molina | Joseph | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 27 | TB00048 | BUÑAY | BYRON | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 28 | TB00091 | MACIAS | FREDDY | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| 29 | TB00143 | Alvarado | Hans | M | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00557 | Lazaro | Jonathan | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:23:50 | 04:46 min/km |
| 2 | TB00161 | Teran | Jaime | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:24:04 | 04:49 min/km |
| 3 | TB00077 | Silva | Rodolfo | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:27:25 | 05:29 min/km |
| 4 | TB00790 | Zurita | Javier | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:27:28 | 05:30 min/km |
| 5 | TB00247 | Castro | Carlos | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:27:43 | 05:33 min/km |
| 6 | TB00309 | Fiallos | Vinicio | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:27:46 | 05:33 min/km |
| 7 | TB00105 | Galarza | Bryan | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:33:17 | 06:39 min/km |
| 8 | TB00184 | Sarmiento | Jose | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:33:25 | 06:41 min/km |
| 9 | TB00758 | Correa | Jorge | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:33:34 | 06:43 min/km |
| 10 | TB00668 | CONDO | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:33:59 | 06:48 min/km |
| 11 | TB00402 | Leon | Milton | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:34:37 | 06:55 min/km |
| 12 | TB00618 | Jaramillo | Christian | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:35:18 | 07:04 min/km |
| 13 | TB00762 | Viera | Diego | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:38:11 | 07:38 min/km |
| 14 | TB00200 | Palacio | Aurelio | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:39:00 | 07:48 min/km |
| 15 | TB00625 | Soto | Andres | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:40:49 | 08:10 min/km |
| 16 | TB00395 | Jurado | Edison | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:46:17 | 09:15 min/km |
| 17 | TB00627 | ALCIVAR | MANUEL | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:51:52 | 10:22 min/km |
| 18 | TB00694 | BASTIDAS | LEONARDO | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 01:00:25 | 12:05 min/km |
| 19 | TB00715 | Castro | Cristhian | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 01:01:07 | 12:13 min/km |
| 20 | TB00221 | MARTILLO | DAVID | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 01:18:23 | 15:41 min/km |
| 21 | TB00640 | RODRIGUEZ | JEAN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | 02:06:07 | 25:13 min/km |
| 22 | TB00757 | Rodriguez | Carlos | M | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 23 | TB00096 | Corrales | Eduardo | M | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 24 | TB00023 | Tapia | David | M | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 25 | TB00550 | Sanchez | Marcos Luis | M | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 26 | TB00061 | SANCHEZ | RUBEN | M | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00261 | Zambrano | Hugo | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:20:58 | 04:12 min/km |
| 2 | TB00553 | Izurieta | Pedro | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:25:56 | 05:11 min/km |
| 3 | TB00301 | Hoffman | David | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:28:51 | 05:46 min/km |
| 4 | TB00343 | Gonzalez | Albert | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:31:39 | 06:20 min/km |
| 5 | TB00759 | Aguilera | Jose | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:31:56 | 06:23 min/km |
| 6 | TB00403 | Vallejo | Boris | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:34:33 | 06:55 min/km |
| 7 | TB00383 | Peralta Jara | Jose Luis | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:35:42 | 07:08 min/km |
| 8 | TB00512 | VALLEJO | WILSON | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:36:33 | 07:19 min/km |
| 9 | TB00482 | Cooper | Allan | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:38:12 | 07:38 min/km |
| 10 | TB00240 | Zambrano | Elias | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:39:48 | 07:58 min/km |
| 11 | TB00574 | Salinas | Saul | M | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:51:08 | 10:14 min/km |
| 12 | TB00280 | Albarracin | Javier | M | 5 | GENERAL | 40-49 | #N/D | #N/D |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00070 | Figueroa | Kleber | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:25:53 | 05:11 min/km |
| 2 | TB00180 | Peralta | Jose | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:26:28 | 05:18 min/km |
| 3 | TB00446 | Elizalde | Carlos | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:27:47 | 05:33 min/km |
| 4 | TB00345 | ORELLANA | ROMULO | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:27:50 | 05:34 min/km |
| 5 | TB00699 | Baque | Thomas | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:29:51 | 05:58 min/km |
| 6 | TB00196 | Pilay | Jose | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:30:12 | 06:02 min/km |
| 7 | TB00289 | Mendez | Jose | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:30:35 | 06:07 min/km |
| 8 | TB00707 | Ramos | Danny | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:34:50 | 06:58 min/km |
| 9 | TB00108 | Calderon | Julio | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:36:23 | 07:17 min/km |
| 10 | TB00003 | SILVA | CARLOS | M | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:37:36 | 07:31 min/km |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00337 | Flores | Jose | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 00:26:29 | 05:18 min/km |
| 2 | TB00577 | Pilay | Vicente | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 00:32:51 | 06:34 min/km |
| 3 | TB00357 | Romero | Gabriel | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 00:33:19 | 06:40 min/km |
| 4 | TB00701 | Soledispa | Humberto | M | 5 | GENERAL | 60-99 | 00:43:02 | 08:36 min/km |
| 5 | TB00404 | Vilche | John | M | 5 | GENERAL | 60-99 | #N/D | #N/D |
| 6 | TB00118 | GRZENIA | HANS | M | 5 | GENERAL | 60-99 | #N/D | #N/D |
| | | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS 5K F |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00681 | Rodriguez | Paulina | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:27:53 | 05:35 min/km |
| 2 | TB00273 | Intriago | Emily | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:31:21 | 06:16 min/km |
| 3 | TB00727 | MENDOZA | FRANCHESKA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:33:24 | 06:41 min/km |
| 4 | TB00069 | Cedeño | Cinthia | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:33:28 | 06:42 min/km |
| 5 | TB00190 | PERALTA | LALESKA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:35:14 | 07:03 min/km |
| 6 | TB00159 | Galeotti | Pierina | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:37:47 | 07:33 min/km |
| 7 | TB00400 | Macias | Domenica | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:40:58 | 08:12 min/km |
| 8 | TB00109 | Muñoz | Nayeli | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:42:00 | 08:24 min/km |
| 9 | TB00457 | KUFFO | BIANKA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 00:44:50 | 08:58 min/km |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00104 | Galarza | Katya | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:22:50 | 04:34 min/km |
| 2 | TB00049 | Sanchez | Mariana | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:26:46 | 05:21 min/km |
| 3 | TB00655 | Lopez | Romelia | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:26:53 | 05:23 min/km |
| 4 | TB00458 | Rosso | Angie | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:34:46 | 06:57 min/km |
| 5 | TB00392 | Quintana | Adamaris | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:35:21 | 07:04 min/km |
| 6 | TB00659 | Cruz | Valeria | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:37:14 | 07:27 min/km |
| 7 | TB00442 | REMACHE | CAROL | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:38:25 | 07:41 min/km |
| 8 | TB00009 | Martinez | Cristina | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:38:36 | 07:43 min/km |
| 9 | TB00275 | Olvera | Sandra | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:40:43 | 08:09 min/km |
| 10 | TB00257 | Janeta | Adamarys | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:41:10 | 08:14 min/km |
| 11 | TB00555 | Avelino | Dania | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:42:08 | 08:26 min/km |
| 12 | TB00513 | CARDENAS | GABRIELA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:42:26 | 08:29 min/km |
| 13 | TB00753 | SANCHEZ | PAULA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:43:24 | 08:41 min/km |
| 14 | TB00355 | GUILLENT | ALEXANDRA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:45:33 | 09:07 min/km |
| 15 | TB00350 | Ascencio | Fatima | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:45:37 | 09:07 min/km |
| 16 | TB00095 | GUILLENT | LISANDRY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:46:06 | 09:13 min/km |
| 17 | TB00509 | POVEDA | GINGER | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:46:15 | 09:15 min/km |
| 18 | TB00220 | Gonzalez | BANI | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:46:58 | 09:24 min/km |
| 19 | TB00444 | giler | natasha | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 00:46:58 | 09:24 min/km |
| 20 | TB00642 | Narea | Bella | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 01:50:19 | 22:04 min/km |
| 21 | TB00781 | Malave | Gianna | F | 5 | GENERAL | 20-29 | #N/D | #N/D |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00475 | Escudero | Roxanna | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:27:39 | 05:32 min/km |
| 2 | TB00520 | Cabello | Silvia | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:30:05 | 06:01 min/km |
| 3 | TB00354 | Gonzalez | Maria Gracia | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:30:31 | 06:06 min/km |
| 4 | TB00133 | Chongo | Silvia | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:32:46 | 06:33 min/km |
| 5 | TB00517 | Tutasi | Maria | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:33:23 | 06:41 min/km |
| 6 | TB00025 | CEVALLOS | GABRIELA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:34:03 | 06:49 min/km |
| 7 | TB00576 | Moran | Gianella | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:34:39 | 06:56 min/km |
| 8 | TB00043 | Garcia | Lorena | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:35:05 | 07:01 min/km |
| 9 | TB00304 | Loor | Lili | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:35:50 | 07:10 min/km |
| 10 | TB00362 | Mosquera | Lissette | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:36:01 | 07:12 min/km |
| 11 | TB00085 | CADENAS | LUZ | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:36:04 | 07:13 min/km |
| 12 | TB00060 | Veintimilla | Karen | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:36:11 | 07:14 min/km |
| 13 | TB00462 | ROMERO | MARÍA JESUS | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:36:12 | 07:14 min/km |
| 14 | TB00474 | Vivanco | Diana | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:36:20 | 07:16 min/km |
| 15 | TB00066 | Bravo | Johanna | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:37:40 | 07:32 min/km |
| 16 | TB00764 | Navarrete | Flor | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:40:37 | 08:07 min/km |
| 17 | TB00429 | Espinoza | Maria | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:41:39 | 08:20 min/km |
| 18 | TB00724 | Cabezas | Diana | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:42:01 | 08:24 min/km |
| 19 | TB00523 | Romero | Katherine | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:43:29 | 08:42 min/km |
| 20 | TB00749 | Llerena | Karen | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:44:57 | 08:59 min/km |
| 21 | TB00717 | PLAZA | SUSANA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:46:31 | 09:18 min/km |
| 22 | TB00014 | Cardenas | Nory | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:46:41 | 09:20 min/km |
| 23 | TB00423 | Cervini | Andrea | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:48:23 | 09:41 min/km |
| 24 | TB00792 | Zuñiga | Jenifer | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:50:36 | 10:07 min/km |
| 25 | TB00693 | Flores | Aramis | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:50:51 | 10:10 min/km |
| 26 | TB00653 | Campo | Genesis | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 00:58:37 | 11:43 min/km |
| 27 | TB00317 | solis | michelle | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 01:01:15 | 12:15 min/km |
| 28 | TB00528 | ESPINOZA | ANA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 29 | TB00050 | SUAREZ | ROXANA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 30 | TB00054 | Pappe | Genesys | F | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 31 | TB00164 | SANCHEZ | KAREN | F | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 32 | TB00099 | Reyes | Nicole | F | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| 33 | TB00171 | VELEZ | CRISTEL | F | 5 | GENERAL | 30-39 | #N/D | #N/D |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00782 | Pachay | Jennifer | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:23:51 | 04:46 min/km |
| 2 | TB00469 | Teran | Linda | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:28:55 | 05:47 min/km |
| 3 | TB00460 | Endara | Yessenia | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:31:38 | 06:20 min/km |
| 4 | TB00521 | Moscol | Karem | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:34:30 | 06:54 min/km |
| 5 | TB00609 | Goya | Paola | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:35:43 | 07:09 min/km |
| 6 | TB00276 | Reyes | Rosa | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:36:22 | 07:16 min/km |
| 7 | TB00485 | Yturralde | Veronica | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:37:36 | 07:31 min/km |
| 8 | TB00115 | Aldas | Jessika | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:37:43 | 07:33 min/km |
| 9 | TB00244 | VITERI | DIANA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:37:48 | 07:34 min/km |
| 10 | TB00222 | MEJÍA | DIGNA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:45:16 | 09:03 min/km |
| 11 | TB00478 | Pozo | Veronica | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:45:54 | 09:11 min/km |
| 12 | TB00306 | Dutasaca | Michelle | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:48:24 | 09:41 min/km |
| 13 | TB00127 | Marcillo | Jomayra | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:48:24 | 09:41 min/km |
| 14 | TB00476 | Cruz | Cindy | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 00:50:59 | 10:12 min/km |
| 15 | TB00080 | Vasconez | Catalina | F | 5 | GENERAL | 40-49 | #N/D | #N/D |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00169 | PADILLA | CINDY | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:30:39 | 06:08 min/km |
| 2 | TB00479 | Baque | Marianita | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:34:25 | 06:53 min/km |
| 3 | TB00098 | Indacochea | Mary | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 00:45:06 | 09:01 min/km |
| 4 | TB00093 | Soledispa | Cecilia | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 01:03:20 | 12:40 min/km |
| | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN GENERAL POR SEXO 10K M |
| POS | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | TB00252 | MUÑOZ | ISRAEL | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 00:48:26 | 04:51 min/km |
| 2 | TB00015 | Bajaña | Jordy | M | 10 | GENERAL | 13-19 | 00:48:46 | 04:53 min/km |
| 3 | TB00602 | VERA | HUGO | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 00:49:02 | 04:55 min/km |
| 4 | TB00769 | GUAZHCO | FREDDY | M | 10 | GENERAL | 60-99 | 00:49:39 | 04:58 min/km |
| 5 | TB00055 | Luna | Niko | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 00:52:25 | 05:15 min/km |
| 6 | TB00766 | ROQUE | KEVIN | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 00:52:26 | 05:15 min/km |
| 7 | TB00639 | PINCAY | TITO | M | 10 | GENERAL | 50-59 | 00:53:10 | 05:19 min/km |
| 8 | TB00733 | Fernandez | Juan | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 00:54:10 | 05:25 min/km |
| 9 | TB00269 | Valarezo | Alex | M | 10 | GENERAL | 50-59 | 00:54:34 | 05:27 min/km |
| 10 | TB00572 | Munizaga | Cesar | M | 10 | GENERAL | 40-49 | 00:54:38 | 05:28 min/km |
| 11 | TB00669 | Misqui | Leonel | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 00:55:23 | 05:32 min/km |
| 12 | TB00364 | Silva | Elian | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:00:13 | 06:01 min/km |
| 13 | TB00041 | Mite | Anthony | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:00:15 | 06:01 min/km |
| 14 | TB00351 | Muñoz | Mario | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:00:56 | 06:06 min/km |
| 15 | TB00770 | Zambrano | Isaac | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:01:27 | 06:09 min/km |
| 16 | TB00189 | FRANCO | JOHNNY | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:01:34 | 06:09 min/km |
| 17 | TB00545 | Lynch | Charles | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:02:04 | 06:12 min/km |
| 18 | TB00569 | Rojas | Jhon | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:02:21 | 06:14 min/km |
| 19 | TB00088 | Bajaña | Kevin | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:02:22 | 06:14 min/km |
| 20 | TB00787 | Robles | Michael | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:02:33 | 06:15 min/km |
| 21 | TB00616 | Muñoz | Jorge | M | 10 | GENERAL | 60-99 | 01:03:53 | 06:23 min/km |
| 22 | TB00170 | GUADALUPE | RAUL | M | 10 | GENERAL | 40-49 | 01:07:15 | 06:43 min/km |
| 23 | TB00614 | Sevillano | Roberto | M | 10 | GENERAL | 13-19 | 01:07:28 | 06:45 min/km |
| 24 | TB00722 | Arteaga | Gabriel | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:07:30 | 06:45 min/km |
| 25 | TB00594 | Monroy | Nestor | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:09:40 | 06:58 min/km |
| 26 | TB00121 | PUERO | CRISTOPHER | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:11:15 | 07:07 min/km |
| 27 | TB00363 | Mariscal | Xavier | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:12:54 | 07:17 min/km |
| 28 | TB00422 | Buenano | Gino | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:14:07 | 07:25 min/km |
| 29 | TB00376 | Erazo | Josue | M | 10 | GENERAL | 13-19 | 01:14:38 | 07:28 min/km |
| 30 | TB00212 | Toala | Oliver | M | 10 | GENERAL | 40-49 | 01:18:12 | 07:49 min/km |
| 31 | TB00556 | BONE | ALEXANDER | M | 10 | GENERAL | 13-19 | 01:18:50 | 07:53 min/km |
| 32 | TB00019 | Donoso | Luis | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:18:53 | 07:53 min/km |
| 33 | TB00008 | LARRIVA | FRANKLIN | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:19:33 | 07:57 min/km |
| 34 | TB00615 | Matute | Ivan | M | 10 | GENERAL | 13-19 | 01:20:51 | 08:05 min/km |
| 35 | TB00388 | Burgos | Yipson | M | 10 | GENERAL | 20-29 | 01:24:16 | 08:26 min/km |
| 36 | TB00130 | Lindao | Alexis | M | 10 | GENERAL | 40-49 | 01:27:54 | 08:47 min/km |
| 37 | TB00034 | Flor | Julio | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:38:18 | 09:50 min/km |
| 38 | TB00628 | Vasconez | Jhonny | M | 10 | GENERAL | 30-39 | 01:44:59 | 10:30 min/km |
| 39 | TB00015 | Bajaña | Jordy | M | 10 | GENERAL | 13-19 | #N/D | #N/D |
| 40 | TB00368 | JAIME | ROLANDO | M | 10 | GENERAL | 40-49 | #N/D | #N/D |
