RESULTADOS RUN SALINAS RUN

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 1K MASCULINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00796 CACERES FRANCISCO M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:40:59 16:38:15 00:02:44 02:44 min/km
2 TB00486 RAMOS CHRISTIAN M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:41:14 16:38:15 00:02:59 02:59 min/km
3 TB00322 AROSEMENA FRANCO M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:41:18 16:38:15 00:03:03 03:03 min/km
4 TB00557 FLORES JARETH M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:41:24 16:38:15 00:03:09 03:09 min/km
5 TB00540 LOZANO JHONNY M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:41:26 16:38:15 00:03:11 03:11 min/km
6 TB00251 BONILLA JULIAN M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:41:54 16:38:15 00:03:39 03:39 min/km
7 TB00194 SANCON ANTONIO M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:41:57 16:38:15 00:03:42 03:42 min/km
8 TB00664 APOLINARIO DEYKEL M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:42:18 16:38:15 00:04:03 04:03 min/km
9 TB00178 RODRIGUEZ ANDRES M 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:42:52 16:38:15 00:04:37 04:37 min/km
10 TB00056 CEDEÑO EMILIO M 1 KIDS 0-9 16:38:15 #N/D 16:38:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00727 VERA CARLOS M 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:40:52 16:38:15 00:02:37 02:37 min/km
2 TB00156 VELASTEGUI KEVIN M 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:41:59 16:38:15 00:03:44 03:44 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00797 TORRES DANIEL M 1 KIDS 20-29 16:38:15 #N/D 16:38:15 #N/D #N/D
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 1K FEMENINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00008 VILLA NICOL F 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:40:55 16:38:15 00:02:40 02:40 min/km
2 TB00146 RODRIGUEZ AMBER F 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:41:25 16:38:15 00:03:10 03:10 min/km
3 TB00561 VILLON SHELMY F 1 KIDS 0-9 16:38:15 16:42:12 16:38:15 00:03:57 03:57 min/km
4 TB00501 TORRES VICTORIA F 1 KIDS 0-9 16:38:15 #N/D 16:38:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00574 QUIÑONEZ EMILY F 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:40:49 16:38:15 00:02:34 02:34 min/km
2 TB00265 MUÑOZ MAELIA F 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:40:50 16:38:15 00:02:35 02:35 min/km
3 TB00009 BURBANO CARLA F 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:40:58 16:38:15 00:02:43 02:43 min/km
4 TB00755 FREBES CORDERO EMILIANA F 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:41:03 16:38:15 00:02:48 02:48 min/km
1 TB00793 SERRANO CAMILA F 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:41:04 16:38:15 00:02:49 02:49 min/km
5 TB00553 MARISCAL EMILY F 1 KIDS 10-12 16:38:15 16:41:19 16:38:15 00:03:04 03:04 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00402 CRESPA MAGDALENA F 1 KIDS 30-39 16:38:15 16:43:27 16:38:15 00:05:12 05:12 min/km
2 TB00300 CALDERON ANDREA F 1 KIDS 30-39 16:38:15 #N/D 16:38:15 #N/D #N/D
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 5K MASCULINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00688 SANCHEZ DAVID M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:07:59 16:47:15 00:20:44 04:09 min/km
2 TB00675 SAGÑAY JOSUE M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:10:43 16:47:15 00:23:28 04:42 min/km
3 TB00377 LUCIO RONALD M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:10:58 16:47:15 00:23:43 04:45 min/km
4 TB00736 PEREZ MISSAEL M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:10:58 16:47:15 00:23:43 04:45 min/km
5 TB00145 ESPARZA EDDER M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:13:25 16:47:15 00:26:10 05:14 min/km
6 TB00729 MOYANO LEONARDO M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:13:55 16:47:15 00:26:40 05:20 min/km
7 TB00026 SANCHEZ IVAN M 5 GENERAL 13-19 16:30:00 17:14:10 16:47:15 00:26:55  
7 TB00562 GUERRERO LUIS M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:14:50 16:47:15 00:27:35 05:31 min/km
8 TB00500 AGUIRRE EGDEL M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:15:14 16:47:15 00:27:59 05:36 min/km
9 TB00406 PILAY LEONARDO M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:15:26 16:47:15 00:28:11 05:38 min/km
10 TB00318 GUZMAN JESUS M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:16:58 16:47:15 00:29:43 05:57 min/km
11 TB00294 CHAVEZ JOAQUIN M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:17:00 16:47:15 00:29:45 05:57 min/km
11 TB00142 BONE JORDY M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:17:50 16:47:15 00:30:35 06:07 min/km
12 TB00523 GUERRERO HERNAN M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:18:03 16:47:15 00:30:48 06:10 min/km
13 TB00438 PALMA VICTOR M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:19:29 16:47:15 00:32:14 06:27 min/km
14 TB00705 TRONCOSO JOHAN M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:21:16 16:47:15 00:34:01 06:48 min/km
15 TB00719 SANCON AARON M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:21:24 16:47:15 00:34:09 06:50 min/km
16 TB00160 FRANCO ERICK M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:21:51 16:47:15 00:34:36 06:55 min/km
17 TB00499 GARCIA MARIO M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:22:58 16:47:15 00:35:43 07:09 min/km
18 TB00070 PEREZ RENATO M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:39:20 16:47:15 00:52:05 10:25 min/km
19 TB00517 ERAZO JOSUE M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:39:20 16:47:15 00:52:05 10:25 min/km
20 TB00670 CHICHANDI BORIS M 5 GENERAL 13-19 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00395 CABRERA JORGE M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:08:24 16:47:15 00:21:09 04:14 min/km
2 TB00582 QUICHIMBO ROBERT M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:10:17 16:47:15 00:23:02 04:36 min/km
3 TB00428 QUINTO NARCISO M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:15:49 16:47:15 00:28:34 05:43 min/km
4 TB00541 ANTON AXEL M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:15:52 16:47:15 00:28:37 05:43 min/km
5 TB00592 COQUE WOLTER M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:17:51 16:47:15 00:30:36 06:07 min/km
6 TB00658 MOREIRA JEFFESRON M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:18:28 16:47:15 00:31:13 06:15 min/km
7 TB00570 ICAZA MARIO M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:18:45 16:47:15 00:31:30 06:18 min/km
8 TB00694 NAREA JERSSON M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:19:57 16:47:15 00:32:42 06:32 min/km
9 TB00636 PIGUAVE DYLAN M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:20:44 16:47:15 00:33:29 06:42 min/km
10 TB00116 TAPIA EDUARDO M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:21:15 16:47:15 00:34:00 06:48 min/km
11 TB00095 CHOCHO NESTOR M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:22:01 16:47:15 00:34:46 06:57 min/km
12 TB00762 SANCHEZ EDDY M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:22:40 16:47:15 00:35:25 07:05 min/km
13 TB00588 URDIALES JOSE M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:23:48 16:47:15 00:36:33 07:19 min/km
14 TB00076 BAEZ JUAN M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:23:49 16:47:15 00:36:34 07:19 min/km
15 TB00538 RIVAS HILARIO M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:25:23 16:47:15 00:38:08 07:38 min/km
16 TB00020 COQUE WOLTHER M 5 GENERAL 20-29 16:30:00 17:26:18 16:47:15 00:39:03  
16 TB00714 PACHECO WILLIAM M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:27:30 16:47:15 00:40:15 08:03 min/km
17 TB00130 TRIANA ANGEL M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:28:05 16:47:15 00:40:50 08:10 min/km
18 TB00577 RODRIGO RONMEL M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:28:22 16:47:15 00:41:07 08:13 min/km
19 TB00649 ORTEGA DANIEL M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:33:44 16:47:15 00:46:29 09:18 min/km
20 TB00114 TOAPANTA JHON M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:36:03 16:47:15 00:48:48 09:46 min/km
21 TB00388 GOMEZ ANGEL M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:39:03 16:47:15 00:51:48 10:22 min/km
22 TB00269 VELASTEGUI SEBASTIAN M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:40:31 16:47:15 00:53:16 10:39 min/km
23 TB00207 BAJAÑA PEDRO M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:47:21 16:47:15 01:00:06 12:01 min/km
24 TB00003 DONOSO LUIS M 5 GENERAL 20-29 16:30:00 #N/D 16:47:15 #N/D  
25 TB00025 PARRALES CARLOS M 5 GENERAL 20-29 16:30:00 #N/D 16:47:15 #N/D  
26 TB00032 ALVARADO RONNY M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
27 TB00203 BARRENO WILMER M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
28 TB00310 VITE MARIO M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
29 TB00464 GUALE MIGUEL M 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00758 MOROCHO MIGUEL M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:13:33 16:47:15 00:26:18 05:16 min/km
2 TB00308 GOMEZ XAVIER M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:14:09 16:47:15 00:26:54 05:23 min/km
3 TB00766 YAMBAY CARLOS M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:17:49 16:47:15 00:30:34 06:07 min/km
4 TB00721 BASANTE JUAN JOSE M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:18:03 16:47:15 00:30:48 06:10 min/km
5 TB00748 CARRILLO DIEGO M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:18:17 16:47:15 00:31:02 06:12 min/km
6 TB00399 BONILLA ANDRES M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:18:47 16:47:15 00:31:32 06:18 min/km
7 TB00164 ROBLES MICHAEL M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:19:21 16:47:15 00:32:06 06:25 min/km
8 TB00309 MENDOZA GIANFRANCO M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:19:23 16:47:15 00:32:08 06:26 min/km
9 TB00010 ELIZALDE FRANCIS M 5 GENERAL 30-39 16:30:00 17:20:00 16:47:15 00:32:45  
9 TB00359 GALARZA BRYAN M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:20:04 16:47:15 00:32:49 06:34 min/km
10 TB00569 GOMEZ MOISES M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:20:31 16:47:15 00:33:16 06:39 min/km
11 TB00104 RAMIREZ CARLOS M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:20:42 16:47:15 00:33:27 06:41 min/km
12 TB00143 CHACHA CHRISTIAN M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:20:57 16:47:15 00:33:42 06:44 min/km
13 TB00732 CLAVIJO KEVIN M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:21:06 16:47:15 00:33:51 06:46 min/km
14 TB00768 PULLA PIERO M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:21:57 16:47:15 00:34:42 06:56 min/km
15 TB00585 CABRERA CRISTHIAN M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:22:00 16:47:15 00:34:45 06:57 min/km
16 TB00511 PALTIN ISRAEL M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:22:04 16:47:15 00:34:49 06:58 min/km
17 TB00782 VALLEJO ALBERTO M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:23:15 16:47:15 00:36:00 07:12 min/km
18 TB00093 ARAUJO CRISTOPHER M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:23:44 16:47:15 00:36:29 07:18 min/km
19 TB00298 MARIDUEÑA PEDRO M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:25:57 16:47:15 00:38:42 07:44 min/km
20 TB00668 LINO CARLOS M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:28:07 16:47:15 00:40:52 08:10 min/km
21 TB00708 MAZA IVAN M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:29:11 16:47:15 00:41:56 08:23 min/km
22 TB00693 BUSTAMANTE CARLOS M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:31:35 16:47:15 00:44:20 08:52 min/km
23 TB00077 BORBOR LUIS M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:33:36 16:47:15 00:46:21 09:16 min/km
24 TB00357 ACOSTA CRISTHIAN M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:34:44 16:47:15 00:47:29 09:30 min/km
25 TB00247 CUENCA JULIO M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:38:15 16:47:15 00:51:00 10:12 min/km
26 TB00138 RIOS MARLON M 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:42:50 16:47:15 00:55:35 11:07 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00618 OROZCO WILLIAM M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:14:47 16:47:15 00:27:32 05:30 min/km
2 TB00028 TRONCOSO DANIEL M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:16:50 16:47:15 00:29:35 05:55 min/km
3 TB00494 SACON JESUS M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:21:24 16:47:15 00:34:09 06:50 min/km
4 TB00468 PILAY LUIS M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:21:47 16:47:15 00:34:32 06:54 min/km
5 TB00568 CAMACHO ANDRES M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:23:45 16:47:15 00:36:30 07:18 min/km
6 TB00596 MANTILLA JUAN M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:24:12 16:47:15 00:36:57 07:23 min/km
7 TB00718 DOMINGUEZ EMERSON M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:24:30 16:47:15 00:37:15 07:27 min/km
8 TB00069 GONCALVES FRANCISCO M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:25:23 16:47:15 00:38:08 07:38 min/km
9 TB00429 ESPINOZA GEOVANNI M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:26:31 16:47:15 00:39:16 07:51 min/km
10 TB00717 JACOME MICHAEL M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:30:37 16:47:15 00:43:22 08:40 min/km
11 TB00556 NAULA JORGE M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:32:47 16:47:15 00:45:32 09:06 min/km
12 TB00469 NUÑEZ FRANKLIN M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:33:33 16:47:15 00:46:18 09:16 min/km
13 TB00158 JASEVICIUS MANTAS M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 17:37:34 16:47:15 00:50:19 10:04 min/km
14 TB00669 PEÑAFIEL LUIS M 5 GENERAL 40-49 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00644 SANCHEZ JHON M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 17:09:40 16:47:15 00:22:25 04:29 min/km
2 TB00776 CHOEZ ANGEL M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 17:12:02 16:47:15 00:24:47 04:57 min/km
3 TB00105 RODRIGUEZ EDGAR M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 17:14:04 16:47:15 00:26:49 05:22 min/km
4 TB00724 VALAREZO ALEX M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 17:15:02 16:47:15 00:27:47 05:33 min/km
5 TB00422 RUSO MARCO M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 17:19:59 16:47:15 00:32:44 06:33 min/km
6 TB00195 BAQUE TOMAS M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 17:20:07 16:47:15 00:32:52 06:34 min/km
7 TB00248 SALINAS PEDRO M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 17:24:23 16:47:15 00:37:08 07:26 min/km
8 TB00527 YELA IVAN M 5 GENERAL 50-59 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00594 PINELA MAURO M 5 GENERAL 60-99 16:47:15 17:25:49 16:47:15 00:38:34 07:43 min/km
2 TB00165 PINEDA OSCAR M 5 GENERAL 60-99 16:47:15 17:28:55 16:47:15 00:41:40 08:20 min/km
3 TB00006 CRESPO RENE M 5 GENERAL 60-99 16:30:00 17:41:36 16:47:15 00:54:21  
4 TB00287 CEPEDA WINSTON M 5 GENERAL 60-99 16:47:15 17:43:16 16:47:15 00:56:01 11:12 min/km
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 5K FEMENINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO TIEMPO
1 TB00745 GUARNIZO JAMIE F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:08:44 16:47:15 00:21:29 04:18 min/km
2 TB00081 RODRIGUEZ PAULINA F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:16:20 16:47:15 00:29:05 05:49 min/km
3 TB00449 CAMACHO ANDREA F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:23:46 16:47:15 00:36:31 07:18 min/km
4 TB00653 GUZMAN ANA F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:32:32 16:47:15 00:45:17 09:03 min/km
5 TB00702 MONAR DANIELA F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:34:39 16:47:15 00:47:24 09:29 min/km
6 TB00696 VELASTEGUI DAYANA F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:40:26 16:47:15 00:53:11 10:38 min/km
7 TB00795 YAGUAL HAILY F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 17:40:35 16:47:15 00:53:20 10:40 min/km
8 TB00017 MENA EMILY F 5 GENERAL 13-19 16:30:00 17:42:55 16:47:15 00:55:40  
9 TB00528 INTRIAGO EMILY F 5 GENERAL 13-19 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO TIEMPO
1 TB00392 MENDOZA FRIDA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:20:52 16:47:15 00:33:37 06:43 min/km
2 TB00485 ASTUDILLO FERNANDA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:23:21 16:47:15 00:36:06 07:13 min/km
3 TB00709 FLORES XIMENA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:23:47 16:47:15 00:36:32 07:18 min/km
4 TB00504 SANCHEZ MARIA GABRIELA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:24:26 16:47:15 00:37:11 07:26 min/km
5 TB00350 SEGARRA DAYERLIN F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:25:15 16:47:15 00:38:00 07:36 min/km
6 TB00667 GUERRERO ESTEFANIA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:25:57 16:47:15 00:38:42 07:44 min/km
7 TB00521 ARELLANO DANIELA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:27:43 16:47:15 00:40:28 08:06 min/km
8 TB00193 AVELINO DANIA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:28:09 16:47:15 00:40:54 08:11 min/km
9 TB00467 RODRIGUEZ ODALYS F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:28:12 16:47:15 00:40:57 08:11 min/km
10 TB00296 ORTIZ XIMENA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:28:51 16:47:15 00:41:36 08:19 min/km
11 TB00060 VELEZ VERONICA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:29:27 16:47:15 00:42:12 08:26 min/km
12 TB00535 ROJAS TANYI F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:29:34 16:47:15 00:42:19 08:28 min/km
13 TB00339 VILLACIS KEYLA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:30:46 16:47:15 00:43:31 08:42 min/km
14 TB00084 BENITEZ SAMANTHA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:31:46 16:47:15 00:44:31 08:54 min/km
15 TB00416 BELTRAN MILENA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:32:44 16:47:15 00:45:29 09:06 min/km
16 TB00328 ESCALANTE VANESSA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:34:38 16:47:15 00:47:23 09:29 min/km
17 TB00417 BUSTAMANTE GLENDA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:35:43 16:47:15 00:48:28 09:42 min/km
18 TB00071 SALINAS EVELYN F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:35:47 16:47:15 00:48:32 09:42 min/km
19 TB00360 MOTA MARIA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:35:52 16:47:15 00:48:37 09:43 min/km
20 TB00372 COLLAGUAZO DANIELA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:36:03 16:47:15 00:48:48 09:46 min/km
21 TB00337 SANCHEZ GABRIELA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:36:14 16:47:15 00:48:59 09:48 min/km
22 TB00304 MORA MILDRED F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:38:17 16:47:15 00:51:02 10:12 min/km
23 TB00609 POZO JULISSA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:40:25 16:47:15 00:53:10 10:38 min/km
24 TB00733 YAGUAL ANGIE F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:40:34 16:47:15 00:53:19 10:40 min/km
25 TB00015 VALENCIA MARIA F 5 GENERAL 20-29 16:30:00 17:42:23 16:47:15 00:55:08  
25 TB00244 ARIZAGA MELANIE F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:47:22 16:47:15 01:00:07 12:01 min/km
26 TB00632 MERA MILAY F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:53:38 16:47:15 01:06:23 13:17 min/km
27 TB00120 GONZALEZ MARIA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 17:53:40 16:47:15 01:06:25 13:17 min/km
28 TB00034 VILLACRESES MARIANA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
29 TB00139 BELESACA NICOLE F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
30 TB00257 LINO DAMARYS F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
31 TB00284 CALVA DAMARIS F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
32 TB00369 VILLON NAYELI F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
33 TB00436 PLUA ALLISON F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
34 TB00559 VILLON ANABELL F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
35 TB00676 FLORES MAYERLI F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
36 TB00720 GUZMAN MAYRA F 5 GENERAL 20-29 16:47:15 #N/D 16:47:15 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM
1 TB00164 QUIJIJE KERLY F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:19:21 16:47:15 00:32:06 06:25 min/km
2 TB00159 QUINDE GABRIELA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:21:44 16:47:15 00:34:29 06:54 min/km
3 TB00222 ROMERO STEFANIE F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:22:28 16:47:15 00:35:13 07:03 min/km
4 TB00073 PUCHA GENESIS F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:22:30 16:47:15 00:35:15 07:03 min/km
5 TB00627 OCHOA IVANNA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:23:16 16:47:15 00:36:01 07:12 min/km
6 TB00613 LOAIZA ALCIRA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:23:19 16:47:15 00:36:04 07:13 min/km
7 TB00182 CEVALLOS ROXANA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:24:09 16:47:15 00:36:54 07:23 min/km
8 TB00785 ORELLANA ROSA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:24:09 16:47:15 00:36:54 07:23 min/km
9 TB00162 PEÑA LORENA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:24:18 16:47:15 00:37:03 07:25 min/km
10 TB00583 MORENO JENNIFER F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:25:48 16:47:15 00:38:33 07:43 min/km
11 TB00587 TORO GEOMAYRA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:26:19 16:47:15 00:39:04 07:49 min/km
12 TB00445 PERNIA LISBETH F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:26:28 16:47:15 00:39:13 07:51 min/km
13 TB00625 NARVAEZ ARIANA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:26:33 16:47:15 00:39:18 07:52 min/km
14 TB00640 SANCHEZ DAMELYS F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:28:28 16:47:15 00:41:13 08:15 min/km
15 TB00565 BARRIONUEVO BELEN F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:29:07 16:47:15 00:41:52 08:22 min/km
16 TB00624 MONTALVO ALISSON F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:29:39 16:47:15 00:42:24 08:29 min/km
17 TB00682 ESCARCELLE MARIA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:30:23 16:47:15 00:43:08 08:38 min/km
18 TB00681 USCA GENESIS F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:30:34 16:47:15 00:43:19 08:40 min/km
19 TB00115 MOLINA DANIELA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:32:11 16:47:15 00:44:56 08:59 min/km
20 TB00413 SANCHEZ KARINA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:32:31 16:47:15 00:45:16 09:03 min/km
21 TB00642 FIGUEROA KERLY F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:32:54 16:47:15 00:45:39 09:08 min/km
22 TB00547 SALAZAR DIANA F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:33:35 16:47:15 00:46:20 09:16 min/km
23 TB00507 VACA KATHERINE F 5 GENERAL 30-39 16:47:15 17:33:49 16:47:15 00:46:34 09:19 min/km
