RESULTADOS CITY RUN

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 0-9
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 193 TB00193 CACERES FRANCISCO M 1 KIDS 0-9 00:03:08
2 601 TB00601 BONE PULLA BORIS M 1 KIDS 0-9 00:03:39
3 445 TB00445 LOPEZ LEANDRO M 1 KIDS 0-9 00:04:14
4 595 TB00595 LASSO SEBASTIAN M 1 KIDS 0-9 00:04:32
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 10-12
1 8 TB00008 APOLINARIO DEYKEL M 1 KIDS 10-12 00:04:43
2 5 TB00005 GAIBOR CESAR M 1 KIDS 10-12  
                   
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 0-9
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 486 TB00486 VELASCO AMY F 1 KIDS 0-9 00:03:27
2 389 TB00389 GARCIA MEYBIS F 1 KIDS 0-9 00:03:32
3 698 TB00698 MEDRANDA STEPHANIE F 1 KIDS 0-9 00:04:07
3 616 TB00616 CAJAPE MARIA F 1 KIDS 0-9 00:04:40
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS 10-12
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 730 TB00730 BAQUE LIA F 1 KIDS 10-12 00:02:50
2 325 TB00325 ALVAREZ MARIE F 1 KIDS 10-12 00:02:57
3 800 TB00800 LAMILLA FRIDA F 1 KIDS 10-12 00:03:00
4 559 TB00559 GARCIA BELEN F 1 KIDS  10-12 00:03:30
5 795 TB00795 AVILA MACARENA F 1 KIDS 10-12 00:04:25
                   
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 5K M
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 147 TB00147 MORA RAFAEL M 5 GENERAL 13-19 00:24:37
2 4 TB00004 BARRETO JOSE M 5 GENERAL 13-19 00:24:51
3 194 TB00194 ALVARO DOUGLAS M 5 GENERAL 13-19 00:25:22
4 664 TB00664 HERRERA CHRISTIAN M 5 GENERAL 13-19 00:32:31
5 273 TB00273 ARREAGA MAYKEL M 5 GENERAL 13-19 00:33:31
6 638 TB00638 INTRIAGO JERAU M 5 GENERAL 13-19 00:38:09
7 696 TB00696 AVILA MATIAS M 5 GENERAL 13-19 00:41:01
8 436 TB00436 ROBALINO JOSE M 5 GENERAL 13-19 00:46:38
9 457 TB00457 ROBALINO JUAN M 5 GENERAL 13-19 00:47:54
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 513 TB00513 JIMENEZ VICTOR M 5 GENERAL 20-29 00:21:05
2 581 TB00581 ABRIL JOSE M 5 GENERAL 20-29 00:21:48
3 416 TB00416 SUAREZ MARCOS M 5 GENERAL 20-29 00:21:53
4 139 TB00139 MORAN DENNISE M 5 GENERAL 20-29 00:24:42
5 786 TB00786 GARCIA TOM M 5 GENERAL 20-29 00:25:59
6 533 TB00533 LARA DAVIDSON M 5 GENERAL 20-29 00:26:00
7 726 TB00726 TROYA MANUEL M 5 GENERAL 20-29 00:28:56
8 499 TB00499 ROBLES ANDY M 5 GENERAL 20-29 00:29:02
9 156 TB00156 CASTAÑEDA GERAL M 5 GENERAL 20-29 00:29:23
10 178 TB00178 LOOR CESAR M 5 GENERAL 20-29 00:29:26
11 464 TB00464 MORANTE FELIX M 5 GENERAL 20-29 00:29:45
12 376 TB00376 GARCIA CHRISTIAN M 5 GENERAL 20-29 00:29:45
13 441 TB00441 CALDERON HENRY M 5 GENERAL 20-29 00:29:46
14 554 TB00554 GONZALES RONALD M 5 GENERAL 20-29 00:30:04
15 56 TB00056 CHOCHO NESTOR M 5 GENERAL 20-29 00:30:14
16 776 TB00776 PAZMIÑO FRANCISCO M 5 GENERAL 20-29 00:30:16
17 723 TB00723 GARZON JOSE M 5 GENERAL 20-29 00:31:00
18 109 TB00109 BASTIDAS BRAYNER M 5 GENERAL 20-29 00:32:39
19 203 TB00203 PAUCAR JUAN M 5 GENERAL 20-29 00:33:30
20 483 TB00483 GUAMAN HARVY M 5 GENERAL 20-29 00:33:53
21 341 TB00341 ERAZO JOSE M 5 GENERAL 20-29 00:34:40
22 459 TB00459 CHAVEZ SAMUEL M 5 GENERAL 20-29 00:36:45
23 772 TB00772 VELEZ OSCAR M 5 GENERAL 20-29 00:37:13
24 360 TB00360 PESANTES EDUARDO M 5 GENERAL 20-29 00:38:54
25 76 TB00076 CARRERA JUAN M 5 GENERAL 20-29 00:42:24
26 171 TB00171 LUZURIAGA KEN M 5 GENERAL 20-29 00:44:10
27 371 TB00371 ALVARADO HANS M 5 GENERAL 20-29 00:50:01
28 43 TB00043 JARAMILLO JEAN M 5 GENERAL 20-29 00:53:54
29 97 TB00097 TIPAN KEVIN M 5 GENERAL 20-29 00:53:54
30 281 TB00281 ANDRADE GEOVANNY M 5 GENERAL 20-29 00:53:55
31 27 TB00027 GALLEGOS STEVEN M 5 GENERAL 20-29 #N/D
32 542 TB00542 JEREZ BRAYAN M 5 GENERAL 20-29 #N/D
33 551 TB00551 ANDRADE JORGE M 5 GENERAL 20-29 #N/D
34 32 TB00032 MALLA JECKNER M 5 GENERAL 20-29 #N/D
35 284 TB00284 VARGAS MIGUEL M 5 GENERAL 20-29 #N/D
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 214 TB00214 FERNANDEZ JUAN M 5 GENERAL 30-39 00:17:36
2 714 TB00714 MONTENEGRO LUIS  M 5 GENERAL 30-39 00:18:45
3 247 TB00247 SOLORZANO LUIS M 5 GENERAL 30-39 00:21:18
4 447 TB00447 HARO JUAN M 5 GENERAL 30-39 00:22:24
5 251 TB00251 ALMEIDA ALEJANDRO M 5 GENERAL 30-39 00:25:19
6 590 TB00590 BAYAS ALEX M 5 GENERAL 30-39 00:26:33
7 676 TB00676 CARRERA HECTOR M 5 GENERAL 30-39 00:31:09
8 102 TB00102 GARCIA REY M 5 GENERAL 30-39 00:31:36
9 788 TB00788 JIMENEZ ANGEL M 5 GENERAL 30-39 00:32:19
10 222 TB00222 YEPEZ RICARDO M 5 GENERAL 30-39 00:34:48
11 708 TB00708 CARRERA CARLOS M 5 GENERAL 30-39 00:35:02
12 620 TB00620 MARISCAL JAVIER M 5 GENERAL 30-39 00:36:33
13 704 TB00704 ASENCIO JAIRO M 5 GENERAL 30-39 00:36:51
14 525 TB00525 GUTEMBERG GORDILLO M 5 GENERAL 30-39 00:39:31
15 798 TB00798 ALCIVAR ROBERTO M 5 GENERAL 30-39 00:40:38
16 229 TB00229 ZAMBRANO DIEGO M 5 GENERAL 30-39 00:42:52
17 605 TB00605 MACIAS RICHARD M 5 GENERAL 30-39 00:53:53
18 386 TB00386 CANTOS ALEXIS M 5 GENERAL 30-39 00:53:54
19 406 TB00406 SINGUENZA OSCAR M 5 GENERAL 30-39 00:53:55
20 36 TB00036 NARVAEZ JHANN M 5 GENERAL 30-39 #N/D
21 428 TB00428 MANTILLA JONATHAN M 5 GENERAL 30-39 #N/D
22 580 TB00580 CASTRO JONATHAN M 5 GENERAL 30-39 #N/D
23 529 TB00529 RODRIGUEZ JEAN M 5 GENERAL 30-39 #N/D
24 272 TB00272 BASTIDAS LEANDRO M 5 KIDS 30-39 #N/D
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 727 TB00727 GUACHO PAULO M 5 GENERAL 40-49 00:20:16
2 365 TB00365 ZUÑIGA CARLOS M 5 GENERAL 40-49 00:22:43
3 763 TB00763 MEJIA DALTON  M 5 GENERAL 40-49 00:24:15
4 789 TB00789 HERMIDAS GALO M 5 GENERAL 40-49 00:24:33
5 579 TB00579 TORRES BOLIVAR M 5 GENERAL 40-49 00:26:00
6 431 TB00431 GARAY JOSE M 5 GENERAL 40-49 00:34:57
7 594 TB00594 VARGAS JORGE M 5 GENERAL 40-49 00:38:34
8 21 TB00021 AYALA ALBERTO M 5 GENERAL 40-49 00:39:42
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 501 TB00501 FIGUEROA KLEBER M 5 GENERAL 50-59 00:24:15
2 675 TB00675 LASSO JORGE M 5 GENERAL 50-59 00:24:29
3 190 TB00190 ELIZALDE CARLOS M 5 GENERAL 50-59 00:26:32
4 724 TB00724 LAINEZ RAPHAEL M 5 GENERAL 50-59 00:32:32
5 113 TB00113 ZAMORA MAURICIO M 5 GENERAL 50-59 00:32:33
6 510 TB00510 LARREA JULIO M 5 GENERAL 50-59 00:36:51
7 66 TB00066 GARCES RAFAEL M 5 GENERAL 50-59 #N/D
8 236 TB00236 INTRIAGO ISIDRO M 5 GENERAL 50-59 #N/D
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 636 TB00636 MONTENEGRO ADRIANO M 5 DISCAPACIDAD 60-99 00:24:24
2 388 TB00388 VILCHE JHON M 5 GENERAL 60-99 00:25:02
3 162 TB00162 ORELLANA ROMULO M 5 GENERAL 60-99 00:28:54
4 526 TB00526 MORALES PABLO M 5 GENERAL 60-99 00:33:08
5 709 TB00709 PINELA MAURO M 5 GENERAL 60-99 00:34:06
6 627 TB00627 GRZENIA HANS M 5 GENERAL 60-99 00:40:53
7 413 TB00413 FLORES JOSE M 5 GENERAL 60-99 #N/D
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 5K F
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 736 TB00736 RODRIGUEZ PAULINA F 5 GENERAL 13-19 00:29:24
2 783 TB00783 GAVILANEZ ADRIANA F 5 GENERAL 13-19 00:29:56
3 766 TB00766 PERALTA ROMINA F 5 GENERAL 13-19 00:30:56
4 201 TB00201 ESPAÑA ASHLEY F 5 GENERAL 13-19 00:31:35
5 743 TB00743 INTRIAGO EMILY F 5 GENERAL 13-19 00:31:43
6 531 TB00531 ALCIVAR EMILY F 5 GENERAL 13-19 00:40:38
7 774 TB00774 CAICEDO ASHLEY F 5 GENERAL 13-19 00:47:27
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
#¡VALOR! 662 TB00662 YULEIXY TELLO F 5 GENERAL 30-39 00:25:33
1 651 TB00651 SANCHEZ MARIANA F 5 GENERAL 20-29 00:26:56
2 189 TB00189 CISNEROS GLADIS F 5 GENERAL 20-29 00:31:28
3 362 TB00362 RUIZ ARIANNA F 5 GENERAL 20-29 00:34:02
4 257 TB00257 RODRIGUEZ CLEMENCITA F 5 GENERAL 30-39 00:28:47
5 540 TB00540 PESANTES ANA F 5 GENERAL 20-29 00:34:30
6 120 TB00120 PANCHANA LESLIE F 5 GENERAL 20-29 00:35:10
7 528 TB00528 CARRERA MELISSA F 5 GENERAL 20-29 00:36:02
8 596 TB00596 ILLESCAS MARIA F 5 GENERAL 20-29 00:36:15
9 493 TB00493 YAGUAL ANGIE F 5 GENERAL 20-29 00:40:16
10 67 TB00067 CHEVASKO ISABELLA F 5 GENERAL 20-29 00:42:36
11 26 TB00026 BUSTAMANTE GLENDA F 5 GENERAL 20-29 00:43:12
12 480 TB00480 PRIETO ANDREA F 5 GENERAL 20-29 00:44:09
13 122 TB00122 JIJON NERGIE F 5 GENERAL 20-29 00:53:54
14 426 TB00426 CUMBE ESTHER F 5 GENERAL 20-29 01:00:15
15 90 TB00090 RODRIGUEZ DOMENICA F 5 GENERAL 20-29 01:05:28
16 259 TB00259 PARRALES NATHALY F 5 GENERAL 20-29 #N/D
17 656 TB00656 GAIBOR EVELYN F 5 GENERAL 20-29 #N/D
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 359 TB00359 LINDAO KAREN F 5 GENERAL 30-39 00:24:57
#¡REF! 685 TB00685 CABELLO SILVIA F 5 GENERAL 30-39 00:27:58
4 399 TB00399 BRIONES GINA F 5 GENERAL 30-39 00:28:58
5 643 TB00643 CHUQUIHUANGA MARTHA F 5 GENERAL 30-39 00:29:15
6 762 TB00762 CHONGO SILVIA F 5 GENERAL 30-39 00:30:09
7 106 TB00106 CARRIEL SHARON F 5 GENERAL 30-39 00:35:37
8 254 TB00254 ARMIJOS GENESIS F 5 GENERAL 30-39 00:36:52
9 702 TB00702 VELA DANIELA F 5 GENERAL 30-39 00:37:08
10 557 TB00557 ZAMBRANO MISHELL F 5 GENERAL 30-39 00:38:24
11 296 TB00296 FARIAS ANA F 5 GENERAL 30-39 00:39:07
12 677 TB00677 CARVAJAL ELIZABETH F 5 GENERAL 30-39 00:39:48
13 631 TB00631 TAQUEZ MARIA F 5 GENERAL 30-39 00:40:13
14 711 TB00711 ZAMBRANO KAREN F 5 GENERAL 30-39 00:47:30
15 372 TB00372 VERA JOSELYN F 5 GENERAL 30-39 01:05:30
16 466 TB00466 GARZON NAYIBA F 5 GENERAL 30-39 #N/D
17 279 TB00279 MENDOZA MARIA F 5 GENERAL 30-39 #N/D
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 468 TB00468 FIERRO ANA F 5 GENERAL 40-49 00:09:45
2 767 TB00767 BAEZ MAYBELLINE F 5 GENERAL 40-49 00:26:59
3 68 TB00068 ALVAREZ DIANA F 5 GENERAL 40-49 00:27:59
4 543 TB00543 VELASCO MARIUXI F 5 GENERAL 40-49 00:38:55
5 309 TB00309 VILLAVICENCIO ELVIRA F 5 GENERAL 40-49 00:43:37
6 716 TB00716 COELLO LIDIA F 5 GENERAL 40-49 00:44:14
7 733 TB00733 VILLACIS LUPITA F 5 GENERAL 40-49 00:44:18
8 132 TB00132 LOPEZ ESTEPHANIE F 5 DISCAPACIDAD 40-49 #N/D
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 449 TB00449 AVILA JAZMIN F 5 GENERAL 50-59 00:27:03
2 165 TB00165 TORO LAYLA F 5 GENERAL 50-59 00:30:01
3 602 TB00602 BAQUE MARIANITA F 5 GENERAL 50-59 00:33:31
4 269 TB00269 MONTESDIOCA LUCIA F 5 GENERAL 50-59 00:39:41
5 160 TB00160 VILLAGOMEZ KATHERINE F 5 GENERAL 50-59 00:46:15
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 519 TB00519 SANTOS GLADYS F 5 GENERAL 60-99 00:43:37
CLASIFICACIÓN GENERAL M 10K
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 660 TB00660 TROYA CHRISTOPHER M 10 GENERAL 20-29 00:35:22
2 575 TB00575 CALLE EMERSON M 10 GENERAL 20-29 00:35:54
3 570 TB00570 LUCERO DIEGO M 10 GENERAL 30-39 00:35:57
4 737 TB00737 ROQUE ISAI M 10 GENERAL 20-29 00:41:10
5 476 TB00476 TADAI STEVEEN M 10 GENERAL 20-29 00:43:31
6 280 TB00280 BORBOR HENRY M 10 GENERAL 20-29 00:43:55
7 108 TB00108 NATERA REYVER M 10 GENERAL 20-29 00:44:44
8 213 TB00213 FERNANDEZ ISRAEL ANDRES M 10 GENERAL 30-39 00:45:45
9 64 TB00064 LUNA NIKO M 10 GENERAL 20-29 00:45:48
10 635 TB00635 SURATY ANTHUAN M 10 GENERAL 13-19 00:48:31
11 634 TB00634 RIVERA MIGUEL M 10 GENERAL 40-49 00:48:49
12 527 TB00527 CRUZ JOAO M 10 GENERAL 13-19 00:49:56
13 632 TB00632 CONFORME SAMUEL M 10 GENERAL 13-19 00:50:43
14 791 TB00791 GARCIA JOSE M 10 GENERAL 13-19 00:51:12
15 703 TB00703 ONTANEDA LUIS M 10 GENERAL 20-29 00:51:14
16 615 TB00615 VERA PABLO M 10 GENERAL 50-59 00:51:18
17 217 TB00217 HINOJOSA MOSCOSO MAURO ADRIAN M 10 GENERAL 13-19 00:51:19
18 471 TB00471 GARCIA GARY M 10 GENERAL 30-39 00:51:22
19 547 TB00547 ROSALES RUDY M 10 GENERAL 30-39 00:52:35
20 686 TB00686 MIELES THOMAS M 10 GENERAL 13-19 00:53:27
21 185 TB00185 VIVERO JHONNY M 10 GENERAL 30-39 00:53:40
22 55 TB00055 BONILLA WILLIAM M 10 GENERAL 20-29 00:53:50
23 729 TB00729 LEYTON JULIO M 10 GENERAL 20-29 00:53:56
24 549 TB00549 ARIAS MARCELO M 10 GENERAL 40-49 00:53:57
25 243 TB00243 SUAREZ STEVEN M 10 GENERAL 40-49 00:55:41
26 379 TB00379 VERA FRANK M 10 GENERAL 30-39 00:59:09
27 700 TB00700 VITE MARIO M 10 GENERAL 20-29 00:59:21
28 768 TB00768 JURADO JOSUE M 10 GENERAL 30-39 00:59:42
29 215 TB00215 LOPEZ DANNY M 10 GENERAL 20-29 01:00:24
30 422 TB00422 CABRERA HERMEL M 10 GENERAL 20-29 01:01:40
31 502 TB00502 JIMENEZ JUAN M 10 GENERAL 50-59 01:04:30
32 329 TB00329 REYES EMILIANO M 10 GENERAL 30-39 01:05:20
33 7 TB00007 SUAREZ BRAULIO M 10 GENERAL 13-19 01:05:20
34 31 TB00031 CASTILLO RICARDO M 10 GENERAL 30-39 01:06:49
35 397 TB00397 CASTILLO ROBERTO M 10 GENERAL 30-39 01:06:49
36 460 TB00460 NARVAEZ ISAIS M 10 GENERAL 13-19 01:12:53
37 744 TB00744 NARVAEZ STEVEN M 10 GENERAL 20-29 01:12:57
38 674 TB00674 CEVALLOS ALEX M 10 GENERAL 30-39 01:17:11
39 248 TB00248 CABRERA JUAN M 10 GENERAL 50-59 01:17:25
40 683 TB00683 CHONG ANDRES M 10 GENERAL 30-39 #N/D
41 782 TB00782 LINDAO ALEXIS M 10 GENERAL 40-49 #N/D
DQ 745 TB00745 FERNANDEZ JONATHAN M 10 GENERAL 20-29 00:26:20
DQ 429 TB00429 BUENAÑO GINO M 10 GENERAL 30-39 00:31:04
CLASIFICACIÓN GENERAL F 10K
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 398 TB00398 MOLINA MARCELA F 10 GENERAL 40-49 01:00:40
2 598 TB00598 MORALES GINGER F 10 GENERAL 30-39 01:05:48
3 274 TB00274 VILLEGAS JULIANA F 10 GENERAL 30-39 01:07:21
4 434 TB00434 ROSALES STEFANIA F 10 GENERAL 40-49 01:09:47
5 417 TB00417 BARBOZA KAROLINA F 10 GENERAL 30-39 01:12:39
6 327 TB00327 BOHORQUEZ JENNIFER F 10 GENERAL 20-29 01:12:45
7 522 TB00522 HARO ISABEL F 10 GENERAL 30-39 01:13:17
8 219 TB00219 JIMENEZ NEYLI F 10 GENERAL 20-29 01:14:23
9 143 TB00143 CATAGUA JASNA F 10 GENERAL 13-19 01:17:11
10 667 TB00667 MEDINA TANIA F 10 GENERAL 30-39 #N/D