RESULTADOS TRAIL RUN GYE

RESULTADOS TRAIL RUN GYE

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS KIDS Y PETS MASCULINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00670 CACERES FRANCISCO M 1 KIDS 0-9 00:03:19 03:19 min/km
2 TB00426 ORDOÑEZ ALEX M 1 KIDS 0-9 00:03:28 03:28 min/km
3 TB00601 CARRANZA JUAN M 1 KIDS 0-9 00:03:38 03:38 min/km
4 TB00304 RIVERA  SANTIAGO M 1 KIDS 0-9 00:04:07 04:07 min/km
5 TB00258 LOOR ABDIEL M 1 KIDS  0-9 00:05:13 05:13 min/km
6 TB00284 ESPINOZA ANTONIO M 1 KIDS 0-9 00:06:52 06:52 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00413 CACERES THIAGO M 1 KIDS 10-12 00:03:26 03:26 min/km
2 TB00632 CARRANZA JONATHAN  M 1 KIDS 10-12 00:03:57 03:57 min/km
3 TB00182 CARRANZA ISAIAS M 1 KIDS 10-12 00:04:26 04:26 min/km
4 TB00157 LOPEZ DERLYS M 1 KIDS  13-19 00:06:27 06:27 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00616 FERNANDEZ VICTOR M 1 PETS 30-39 00:04:01 04:01 min/km
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS KIDS FEMENINO
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00773 GARCIA MEIBYS F 1 KIDS  0-9 00:03:38 03:38 min/km
2 TB00746 GOMEZ CRISTINA F 1 KIDS 0-9 00:05:15 05:15 min/km
3 TB00721 BARZOLA ASENET F 1 KIDS 0-9 00:05:22 05:22 min/km
4 TB00610 ESPINOZA NAZLY F 1 KIDS 0-9 00:05:57 05:57 min/km
5 TB00623 ESPINOZA NOHELIA F 1 KIDS 0-9 00:06:59 06:59 min/km
6 TB00594 ALVAREZ VIOLETA F 1 KIDS 0-9 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00663 HURTADO SISA F 1 KIDS 10-12 00:04:21 04:21 min/km
                   
                   
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS MASCULINO 5K
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00526 MOLINA JOHAO M 5 GENERAL 13-19 00:26:53 05:23 min/km
2 TB00204 SANCHEZ  DAVID  M 5 GENERAL 13-19 00:27:25 05:29 min/km
3 TB00580 ROMERO JAHIR  M 5 GENERAL 13-19 00:31:20 06:16 min/km
4 TB00352 YAMBAY  CAMILO  M 5 GENERAL 13-19 00:32:32 06:30 min/km
5 TB00408 SUAREZ MARCELO M 5 GENERAL 13-19 00:41:55 08:23 min/km
6 TB00416 CHOEZ WILMER M 5 GENERAL 13-19 00:43:35 08:43 min/km
7 TB00152 NOBOA RICARDO M 5 GENERAL 13-19 00:44:14 08:51 min/km
8 TB00135 MARIN  NICOLAS  M 5 GENERAL 13-19 00:56:53 11:23 min/km
9 TB00320 TORRES LEONIDAS M 5 GENERAL 13-19 #N/D #N/D
10 TB00465 COTTALLAT MAXI M 5 GENERAL 13-19 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00220 YAMBAY  335 M 5 GENERAL 20-29 00:26:57 05:23 min/km
2 TB00550 CALDERON JAIME M 5 GENERAL 20-29 00:27:13 05:27 min/km
3 TB00584 LOOR ELVIS M 5 GENERAL 20-29 00:30:40 06:08 min/km
4 TB00754 BONE JIPSON M 5 GENERAL 20-29 00:34:58 07:00 min/km
5 TB00790 BAJAÑA  DANIEL  M 5 GENERAL 20-29 00:35:34 07:07 min/km
6 TB00213 RIVADENEIRA KURT M 5 GENERAL 20-29 00:39:18 07:52 min/km
7 TB00491 AGUIRRE JHOEL M 5 GENERAL 20-29 00:40:32 08:06 min/km
8 TB00699 ALCIVAR  STEVEN  M 5 GENERAL 20-29 00:42:20 08:28 min/km
9 TB00768 ANTON AXEL M 5 GENERAL 20-29 00:42:59 08:36 min/km
10 TB00603 REYES KEVIN M 5 GENERAL 20-29 00:42:59 08:36 min/km
11 TB00615 YAMBAY CARLOS M 5 GENERAL 20-29 00:45:31 09:06 min/km
12 TB00011 BRIONES  ERICK  M 5 GENERAL 20-29 00:45:44 09:09 min/km
13 TB00365 BALCAZAR CARLOS M 5 GENERAL 20-29 00:47:06 09:25 min/km
14 TB00102 CANTOS ALLAN M 5 GENERAL 20-29 00:48:30 09:42 min/km
15 TB00722 REALPE JEREMIES M 5 GENERAL 20-29 00:49:38 09:56 min/km
16 TB00327 ORTIZ OLIVER  M 5 GENERAL 20-29 00:50:57 10:11 min/km
17 TB00389 PANTE JUAN M 5 GENERAL 20-29 00:51:44 10:21 min/km
18 TB00775 VELEZ PABLO M 5 GENERAL 20-29 00:51:48 10:22 min/km
19 TB00749 CRUZ VICTOR M 5 GENERAL 20-29 00:52:20 10:28 min/km
20 TB00568 REA ALEXANDER M 5 GENERAL 20-29 00:52:50 10:34 min/km
21 TB00731 SOTELO MARKANTHONY M 5 GENERAL 20-29 00:53:03 10:37 min/km
22 TB00336 ORTIZ ANTHONY M 5 GENERAL 20-29 00:54:10 10:50 min/km
23 TB00237 FERNANDEZ JONATHAN  M 5 GENERAL 20-29 00:54:11 10:50 min/km
24 TB00419 SERRANO RICARDO M 5 GENERAL 20-29 00:54:24 10:53 min/km
25 TB00023 BAQUE OMAR M 5 GENERAL 20-29 00:58:07 11:37 min/km
26 TB00024 ORTIZ ROBERT M 5 GENERAL 20-29 01:05:37 13:07 min/km
27 TB00547 AMOUR MAURICE M 5 GENERAL 20-29 01:06:37 13:19 min/km
28 TB00755 ZAPATA WESNER M 5 GENERAL 20-29 01:34:32 18:54 min/km
29 TB00333 LLUMINAGUA EDER M 5 GENERAL 20-29 #N/D #N/D
30 TB00232 LOOR  CESAR  M 5 GENERAL 20-29 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00143 CEVALLOS DAVID M 5 GENERAL 30-39 00:26:44 05:21 min/km
2 TB00301 SOLORZANO LUIS  M 5 GENERAL 30-39 00:30:12 06:02 min/km
3 TB00160 NICOLA JORGE M 5 GENERAL 30-39 00:33:14 06:39 min/km
4 TB00712 TENE PAUL M 5 GENERAL 30-39 00:35:23 07:05 min/km
5 TB00651 BARRERA EDISON M 5 GENERAL 30-39 00:36:06 07:13 min/km
6 TB00637 ORDOÑEZ JEFFERSON M 5 GENERAL 30-39 00:36:12 07:14 min/km
7 TB00417 GAIBOR CESAR M 5 GENERAL 30-39 00:39:07 07:49 min/km
8 TB00642 MACIAS LUIS M 5 GENERAL 30-39 00:40:28 08:06 min/km
9 TB00076 ROCA LUIS M 5 GENERAL 30-39 00:41:52 08:22 min/km
10 TB00324 VILLAO KEVIN M 5 GENERAL 30-39 00:42:10 08:26 min/km
11 TB00388 CARDENAS ALEXIS M 5 GENERAL 30-39 00:42:10 08:26 min/km
12 TB00455 TOLEDO RAMIRO M 5 GENERAL 30-39 00:43:24 08:41 min/km
13 TB00105 GARCIA CHRISTIAN M 5 GENERAL 30-39 00:44:18 08:52 min/km
14 TB00591 COQUE ALEXANDER M 5 GENERAL 30-39 00:44:28 08:54 min/km
15 TB00484 FIGUEROA HECTOR M 5 GENERAL 30-39 00:44:30 08:54 min/km
16 TB00025 CHACAN ALEX M 5 GENERAL 30-39 00:45:36 09:07 min/km
17 TB00555 LINDAO CARLOS M 5 GENERAL 30-39 00:45:42 09:08 min/km
18 TB00602 RIOS CARLOS M 5 GENERAL 30-39 00:48:09 09:38 min/km
19 TB00432 SOLIS YORDY M 5 GENERAL 30-39 00:48:37 09:43 min/km
20 TB00611 JURADO JOSUE M 5 GENERAL 30-39 00:49:50 09:58 min/km
21 TB00148 RIVERA WENDY M 5 GENERAL 30-39 00:50:33 10:07 min/km
22 TB00528 AZTAIZA DARWIN  M 5 GENERAL 30-39 00:50:37 10:07 min/km
23 TB00140 MONROY NESTOR M 5 GENERAL 30-39 00:50:44 10:09 min/km
24 TB00736 FRANCO JOHNNY M 5 GENERAL 30-39 00:51:30 10:18 min/km
25 TB00788 MACIAS CRISTHIAN M 5 GENERAL 30-39 00:52:14 10:27 min/km
26 TB00486 RODRIGUEZ VICTOR M 5 GENERAL 30-39 00:52:44 10:33 min/km
27 TB00055 BRIONES ANDRES M 5 GENERAL 30-39 00:52:50 10:34 min/km
28 TB00245 PAZMIÑO ERICK M 5 GENERAL 30-39 00:53:58 10:48 min/km
29 TB00444 FERNANDEZ ISRAEL M 5 GENERAL 30-39 00:54:42 10:56 min/km
30 TB00082 LASCANO GUSTAVO  M 5 GENERAL 30-39 01:04:50 12:58 min/km
31 TB00072 PISCO WESNER M 5 GENERAL 30-39 01:14:34 14:55 min/km
32 TB00145 SILVA BRYAN M 5 GENERAL 30-39 01:15:53 15:11 min/km
33 TB00451 MORALES JAVIER M 5 GENERAL 30-39 #N/D #N/D
34 TB00348 BARAHONA CARLOS M 5 GENERAL 30-39 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00669 BAZAN RONALD M 5 GENERAL 40-49 00:26:50 05:22 min/km
2 TB00770 YPERTY KLBER M 5 GENERAL 40-49 00:33:42 06:44 min/km
3 TB00353 MACIAS LUIS M 5 GENERAL 40-49 00:41:25 08:17 min/km
4 TB00100 GUADALUPE RAUL M 5 GENERAL 40-49 00:43:31 08:42 min/km
5 TB00480 SUAREZ STEVEN M 5 GENERAL 40-49 00:44:43 08:57 min/km
6 TB00798 MORALES GEOVANNY M 5 GENERAL 40-49 00:46:10 09:14 min/km
7 TB00620 ALTAMIRANO DANNY M 5 GENERAL 40-49 00:50:47 10:09 min/km
8 TB00585 VITE CRISTIAN M 5 GENERAL 40-49 00:53:33 10:43 min/km
9 TB00501 ROJAS MARCELO M 5 GENERAL 40-49 00:54:08 10:50 min/km
10 TB00683 CARRANZA JOEL M 5 GENERAL 40-49 00:54:58 11:00 min/km
11 TB00183 LINDAO ALEXIS M 5 GENERAL 40-49 00:55:26 11:05 min/km
12 TB00254 GONCALVES FRANCISCO M 5 GENERAL 40-49 01:02:30 12:30 min/km
13 TB00402 CALLE PATRICIO M 5 GENERAL 40-49 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00671 INTRIAGO  ISIDRO  M 5 GENERAL 50-59 00:27:11 05:26 min/km
2 TB00658 CRUZ IVAN M 5 GENERAL 50-59 00:33:48 06:46 min/km
3 TB00618 FIGUEROA KLEBER M 5 GENERAL 50-59 00:34:03 06:49 min/km
4 TB00399 ORTIZ CARLOS M 5 GENERAL 50-59 00:43:50 08:46 min/km
5 TB00701 GANCHALA JOSE  M 5 GENERAL 50-59 00:45:05 09:01 min/km
6 TB00760 DEMERA OSCAR M 5 GENERAL 50-59 00:47:17 09:27 min/km
7 TB00751 JIMENEZ EULOGIO M 5 GENERAL 50-59 00:47:19 09:28 min/km
8 TB00090 BRIONES  JOSE  M 5 GENERAL 50-59 01:02:53 12:35 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00400 VILCHE JHON M 5 GENERAL 60-99 00:36:47 07:21 min/km
2 TB00639 LINO  LUIS  M 5 GENERAL 60-99 00:49:12 09:50 min/km
3 TB00207 SOLEDISPA HUMBERTO M 5 GENERAL 60-99 00:52:47 10:33 min/km
4 TB00787 CACERES LUIS M 5 GENERAL 60-99 00:56:56 11:23 min/km
5 TB00524 PINELA MAURO M 5 GENERAL 60-99 00:58:21 11:40 min/km
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS FEMENINO 5K
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00382 RODRIGUEZ PAULINA F 5 GENERAL 13-19 00:40:58 08:12 min/km
2 TB00238 TOMALA ISABELLA F 5 GENERAL 13-19 00:52:06 10:25 min/km
3 TB00077 CHICHANDA GENESIS  F 5 GENERAL 13-19 00:52:15 10:27 min/km
4 TB00497 ALCIVAR AMARA F 5 GENERAL 13-19 00:55:03 11:01 min/km
5 TB00589 DELGADO DIANA F 5 GENERAL 13-19 00:56:12 11:14 min/km
6 TB00356 VILLAFUERTE ASHLEY F 5 GENERAL 13-19 01:01:02 12:12 min/km
7 TB00655 GARCIA AVRIL F 5 GENERAL 13-19 01:01:09 12:14 min/km
8 TB00312 PAREDES GENESIS F 5 GENERAL 13-19 01:05:38 13:08 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00496 PEÑAFIEL JESSICA F 5 GENERAL 20-29 00:35:38 07:08 min/km
2 TB00678 BAIDAL KAREN  F 5 GENERAL 20-29 00:37:38 07:32 min/km
3 TB00294 PAREDES DIANA F 5 GENERAL 20-29 00:47:19 09:28 min/km
4 TB00628 TORRES CARLA F 5 GENERAL 20-29 00:52:18 10:28 min/km
5 TB00745 ESTRADA DIANA F 5 GENERAL 20-29 00:54:29 10:54 min/km
6 TB00306 MARIN  STEFANY  F 5 GENERAL 20-29 00:56:52 11:22 min/km
7 TB00191 SARES DARLYS F 5 GENERAL 20-29 00:57:42 11:32 min/km
8 TB00593 ARCHILA PIERINA F 5 GENERAL 20-29 01:01:31 12:18 min/km
9 TB00650 GARZON JOSSELYN F 5 GENERAL 20-29 01:05:43 13:09 min/km
10 TB00200 HANZE SAMANTHA F 5 GENERAL 20-29 01:05:48 13:10 min/km
11 TB00222 MONTALVAN ISABEL F 5 GENERAL 20-29 01:17:23 15:29 min/km
12 TB00095 ORELLANA  ANDREA F 5 GENERAL 20-29 01:17:46 15:33 min/km
13 TB00466 BORBOR JOYCE F 5 GENERAL 20-29 01:17:53 15:35 min/km
14 TB00621 TIRSIO ALEXANDRA F 5 GENERAL 20-29 01:19:13 15:51 min/km
14 TB00176 MENDEZ VALERIA F 5 GENERAL 20-29 #N/D #N/D
15 TB00174 FREIRE MARJORIE F 5 GENERAL 20-29 #N/D #N/D
16 TB00089 ROMERO MARIA F 5 GENERAL 20-29 #N/D #N/D
17 TB00069 SANCHEZ MARIA F 5 GENERAL 20-29 #N/D #N/D
18 TB00604 RODRIGUEZ  DOMENICA  F 5 GENERAL 20-29 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00612 YAGUAL JEOMAIRA F 5 GENERAL 30-39 00:39:44 07:57 min/km
2 TB00462 CHUQUIHUANGA MARTHA  F 5 GENERAL 30-39 00:41:31 08:18 min/km
3 TB00142 RODRIGUEZ KERLY F 5 GENERAL 30-39 00:42:07 08:25 min/km
4 TB00625 OROZCO LISETH F 5 GENERAL 30-39 00:42:58 08:36 min/km
5 TB00509 IDROVO ANTONELLA F 5 GENERAL 30-39 00:45:37 09:07 min/km
6 TB00702 VERA VANESSA F 5 GENERAL 30-39 00:45:59 09:12 min/km
7 TB00557 CHONGO SILVIA F 5 GENERAL 30-39 00:46:12 09:14 min/km
8 TB00185 ARMIJO STEFANY F 5 GENERAL 30-39 00:46:20 09:16 min/km
9 TB00434 PEREZ LISZBETH F 5 GENERAL 30-39 00:49:43 09:57 min/km
10 TB00081 CONYA SILVIA F 5 GENERAL 30-39 00:50:41 10:08 min/km
11 TB00667 ESTRELLA LILIANA F 5 GENERAL 30-39 00:54:19 10:52 min/km
12 TB00087 DOMINGUEZ MALULII F 5 GENERAL 30-39 00:54:20 10:52 min/km
13 TB00786 BORBOR KAREN F 5 GENERAL 30-39 00:54:43 10:57 min/km
14 TB00564 HERRERA  MICHELLE  F 5 GENERAL 30-39 00:57:12 11:26 min/km
15 TB00422 ALCIVAR MARTHA  F 5 GENERAL 30-39 00:57:20 11:28 min/km
16 TB00064 PADILLA DORIS F 5 GENERAL 30-39 00:58:07 11:37 min/km
17 TB00502 OJEDA CIELITO F 5 GENERAL 30-39 00:58:14 11:39 min/km
18 TB00485 ACOSTA INGRID F 5 GENERAL 30-39 00:59:35 11:55 min/km
19 TB00460 VERA STEPHANIE F 5 GENERAL 30-39 01:00:22 12:04 min/km
20 TB00648 ORDOÑEZ STEFANI F 5 GENERAL 30-39 01:00:23 12:05 min/km
21 TB00172 MALDONADO LAURA F 5 GENERAL 30-39 01:01:16 12:15 min/km
22 TB00666 CEDEÑO MARIA F 5 GENERAL 30-39 01:02:59 12:36 min/km
23 TB00272 GUEVARA SHELVY F 5 GENERAL 30-39 01:03:39 12:44 min/km
24 TB00195 EGAS DANIELA F 5 GENERAL 30-39 01:04:56 12:59 min/km
25 TB00017 TENENUELA NANCY F 5 GENERAL 30-39 01:05:22 13:04 min/km
26 TB00724 OCHOA NELLY F 5 GENERAL 30-39 01:06:48 13:22 min/km
27 TB00051 ANGAMARCA ADRIANA  F 5 GENERAL 30-39 01:07:30 13:30 min/km
28 TB00355 JIMENEZ GENESIS F 5 GENERAL 30-39 01:13:01 14:36 min/km
29 TB00570 DUQUE CAROLINA  F 5 GENERAL 30-39 01:14:24 14:53 min/km
30 TB00520 LOPEZ KATIUSKA F 5 GENERAL 30-39 01:14:35 14:55 min/km
31 TB00228 CHICHANDA KAREN F 5 GENERAL 30-39 01:19:13 15:51 min/km
32 TB00510 RODRIGUEZ ROMINA F 5 GENERAL 30-39 01:26:48 17:22 min/km
33 TB00120 SALAZAR MARIA F 5 GENERAL 30-39 01:29:08 17:50 min/km
34 TB00354 CHANO MARIA F 5 GENERAL 30-39 01:44:55 20:59 min/km
35 TB00047 CASTELO EVELYN F 5 GENERAL 30-39 #N/D #N/D
36 TB00184 CARABAJO MADELAYNE F 5 GENERAL 30-39 #N/D #N/D
37 TB00083 TIGUA SARA F 5 GENERAL 30-39 #N/D #N/D
38 TB00117 QUINDE ESTEFANIA F 5 GENERAL 30-39 #N/D #N/D
DQ TB00464 TUFFIÑO EVA F 5 GENERAL 30-39 00:16:59 03:24 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00098 ALVARADO SANDRA F 5 GENERAL 40-49 00:36:17 07:15 min/km
2 TB00372 BURGOS MARIANA F 5 GENERAL 40-49 00:41:49 08:22 min/km
3 TB00308 SARMIENTO LIVIA F 5 GENERAL 40-49 00:46:43 09:21 min/km
4 TB00725 REYES PAOLA  F 5 GENERAL 40-49 00:47:11 09:26 min/km
5 TB00224 RAMIREZ LORENA  F 5 GENERAL 40-49 00:47:23 09:29 min/km
6 TB00227 BURGOS JENNIFER F 5 GENERAL 40-49 00:48:41 09:44 min/km
7 TB00717 ROSALES MICHELLE F 5 GENERAL 40-49 00:53:48 10:46 min/km
8 TB00656 PRADO LADY F 5 GENERAL 40-49 00:54:17 10:51 min/km
9 TB00572 DOLORES  YOLANDA F 5 GENERAL 40-49 00:55:28 11:06 min/km
10 TB00164 PINCAY MARIA F 5 GENERAL 40-49 00:57:46 11:33 min/km
11 TB00310 MANCHENO MARIA F 5 GENERAL 40-49 01:07:12 13:26 min/km
12 TB00278 QUIÑONEZ DANIELA F 5 GENERAL 40-49 01:07:18 13:28 min/km
13 TB00368 CEPEDA MARIA F 5 GENERAL 40-49 01:21:06 16:13 min/km
14 TB00080 GORDILLO CECILIA F 5 GENERAL 40-49 #N/D #N/D
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00622 BAQUE MARIANITA F 5 GENERAL 50-59 00:47:57 09:35 min/km
2 TB00665 ARELLANO YANINA F 5 GENERAL 50-59 00:48:39 09:44 min/km
3 TB00476 VARGAS AURIA F 5 GENERAL 50-59 00:50:42 10:08 min/km
4 TB00631 AQUINO CARMEN  F 5 GENERAL 50-59 00:53:44 10:45 min/km
5 TB00730 INDACOCHEA MARY F 5 GENERAL 50-59 00:59:49 11:58 min/km
6 TB00556 LOOR NILDA F 5 GENERAL 50-59 01:02:16 12:27 min/km
7 TB00636 LAYANA ANA F 5 GENERAL 50-59 01:04:03 12:49 min/km
8 TB00146 CABRERA JACQUELINE F 5 GENERAL 50-59 01:09:40 13:56 min/km
9 TB00319 ROMAN MARIA DEL CARMEN F 5 GENERAL 50-59 01:18:51 15:46 min/km
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00794 PATIÑO TERESA F 5 GENERAL 60-99 00:58:48 11:46 min/km
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS MASCULINO 8K
POS CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA TIEMPO MIN/KM
1 TB00487 MATUTE FRANCISCO M 8 GENERAL 20-29 00:40:32 05:04 min/km
2 TB00791 MANTUANO DIOGENES M 8 GENERAL 50-59 00:45:16 05:39 min/km
3 TB00045 PETERSEN SANTIAGO M 8 GENERAL 30-39 00:46:04 05:46 min/km
4 TB00672 COBOS DANNY M 8 GENERAL 30-39 00:46:05 05:46 min/km
5 TB00251 RODRIGUEZ JOSE  M 8 GENERAL 30-39 00:46:09 05:46 min/km
6 TB00122 ORTEGA JESUS M 8 GENERAL 40-49 00:46:27 05:48 min/km
7 TB00050 CAIZA JORGE M 8 GENERAL 30-39 00:47:34 05:57 min/km
8 TB00438 OLMEDO MARCO M 8 GENERAL 20-29 00:48:17 06:02 min/km
9 TB00370 ZAMBRANO JORGE M 8 GENERAL 40-49 00:48:33 06:04 min/km
10 TB00583 HURTADO ROGELIO M 8 GENERAL 40-49 00:48:58 06:07 min/km
11 TB00309 RUIZ GUIDO M 8 GENERAL 50-59 00:49:04 06:08 min/km
12 TB00613 JIMENEZ VICTOR M 8 GENERAL 20-29 00:50:00 06:15 min/km
13 TB00121 ROJAS JAVIER M 8 GENERAL 50-59 00:50:04 06:15 min/km
14 TB00595 MALAVE EZEQUIEL  M 8 GENERAL 40-49 00:51:05 06:23 min/km
15 TB00549 CANGA JEREMY M 8 GENERAL 20-29 00:51:41 06:28 min/km
16 TB00473 LEON JEFFERSON M 8 GENERAL 30-39 00:53:05 06:38 min/km
17 TB00698 SANTOS BRYAN M 8 GENERAL 30-39 00:53:31 06:41 min/km
18 TB00540 TORRES  BOLIVAR  M 8 GENERAL 40-49 00:53:32 06:42 min/km
19 TB00764 SABANDO JACKSON M 8 GENERAL 30-39 00:53:55 06:44 min/km
20 TB00115 CAIZA JARNI M 8 GENERAL 20-29 00:55:55 06:59 min/km
20 TB00638 VERA ERNESTO  M 8 GENERAL 30-39 00:56:20 07:02 min/km
21 TB00049 VERA NICOLAS M 8 GENERAL 20-29 00:56:36 07:04 min/km
22 TB00364 VASQUEZ  ISACC M 8 GENERAL 20-29 00:56:40 07:05 min/km
23 TB00734 CALLE CRISTIAN M 8 GENERAL 30-39 00:56:59 07:07 min/km
24 TB00521 RIVADENEIRA LUIS M 8 GENERAL 20-29 00:57:31 07:11 min/km
25 TB00410 CAMPOVERDE RODRIGO M 8 GENERAL 40-49 00:58:35 07:19 min/km
26 TB00395 LOJA JONATHAN  M 8 GENERAL 20-29 00:59:08 07:24 min/km
27 TB00189 MENDEZ HOFREDO M 8 GENERAL 60-99 00:59:28 07:26 min/km
28 TB00359 ARCENTALES  CARLOS  M 8 GENERAL 40-49 00:59:52 07:29 min/km
29 TB00019 CASTRO IVAN M 8 GENERAL 20-29 01:01:00 07:38 min/km
30 TB00530 TENESACA KLEBER M 8 GENERAL 50-59 01:01:23 07:40 min/km
31 TB00244 ICHINA IKER M 8 GENERAL 20-29 01:01:26 07:41 min/km
32 TB00463 ARIAS  GIANCARLOS  M 8 GENERAL 13-19 01:01:29 07:41 min/km
33 TB00649 HERRERA  CARLOS M 8 GENERAL 20-29 01:01:53 07:44 min/km
34 TB00166 GARCIA ABEL M 8 GENERAL 30-39 01:02:03 07:45 min/km
35 TB00609 GALARZA CRISTHIAN M 8 GENERAL 40-49 01:02:13 07:47 min/km
36 TB00789 PERALTA CARLOS M 8 GENERAL 30-39 01:02:22 07:48 min/km
37 TB00206 ORTEGON MIKE M 8 GENERAL 30-39 01:02:32 07:49 min/km
38 TB00124 ITURRE  JUAN  M 8 GENERAL 20-29 01:02:43 07:50 min/km
39 TB00713 GOMEZ WIMPER M 8 GENERAL 20-29 01:03:20 07:55 min/km
40 TB00383 PEREZ EDISON 8 GENERAL 50-59 01:03:27 07:56 min/km
41 TB00645 LLERENA STEVEN M 8 GENERAL 30-39 01:03:39 07:57 min/km
42 TB00071 MARZO  MANUEL M 8 GENERAL 30-39 01:03:51 07:59 min/km
43 TB00508 VIVERO JOHNNY M 8 GENERAL 30-39 01:04:08 08:01 min/km
44 TB00411 CARLOS  JUAN  M 8 GENERAL 40-49 01:04:36 08:04 min/km
45 TB00753 BAQUE TOMAS  M 8 GENERAL 50-59 01:04:42 08:05 min/km
46 TB00617 ABATA JONATHAN  M 8 GENERAL 13-19 01:05:27 08:11 min/km
47 TB00495 VERA PABLO M 8 GENERAL 50-59 01:05:28 08:11 min/km
48 TB00111 MEDINA  RAUL  M 8 GENERAL 30-39 01:06:10 08:16 min/km
49 TB00427 DE HAZ AXEL M 8 GENERAL 20-29 01:06:38 08:20 min/km
50 TB00576 ABATA BRAULIO M 8 GENERAL 40-49 01:06:41 08:20 min/km
51 TB00630 FLORES PEDRO  M 8 GENERAL 30-39 01:07:14 08:24 min/km
52 TB00450 QUIMIS BERLY M 8 GENERAL 20-29 01:07:34 08:27 min/km
53 TB00001 QUIZHPÍ JUAN M 8 GENERAL 40-49 01:08:36 08:34 min/km
54 TB00654 TORRES ANGEL DAVID M 8 GENERAL 20-29 01:08:52 08:36 min/km
55 TB00793 BOADA SEBASTIAN M 8 GENERAL 20-29 01:08:52 08:36 min/km
56 TB00279 PARDO MICHAELLE M 8 GENERAL 30-39 01:09:02 08:38 min/km
57 TB00257 TIVANTA JAIRO M 8 GENERAL 20-29 01:09:17 08:40 min/km
58 TB00141 ORDENES SEBASTIAN M 8 GENERAL 40-49 01:09:44 08:43 min/km
59 TB00629 HANZE ANTONIO M 8 GENERAL 60-99 01:10:31 08:49 min/km
60 TB00268 VILLAMAR JAIR M 8 GENERAL 20-29 01:11:23 08:55 min/km
61 TB00212 RAMIREZ GABRIEL M 8 GENERAL 40-49 01:11:51 08:59 min/km
62 TB00151 ZAMBRANO  LUIS  M 8 GENERAL 30-39 01:12:42 09:05 min/km
63 TB00363 BAQUE WILLIAMS M 8 GENERAL 30-39 01:13:20 09:10 min/km
64 TB00758 HALLO JONATHAN  M 8 GENERAL 30-39 01:13:26 09:11 min/km
65 TB00008 LOOR LINER M 8 GENERAL 50-59 01:14:00 09:15 min/km
66 TB00281 BUNCES ORLANDO  M 8 GENERAL 30-39 01:16:18 09:32 min/km
67 TB00109 TAPIA JOSTIN M 8 GENERAL 30-39 01:17:13 09:39 min/km
68 TB00703 QUISPILLO DANNY M 8 GENERAL 30-39 01:17:35 09:42 min/km
69 TB00653 CHANO JOSE LUIS  M 8 GENERAL 30-39 01:17:35 09:42 min/km
70 TB00686 CARVAJAL SADDAN M 8 GENERAL 30-39 01:19:01 09:53 min/km
71 TB00391 VALENCIA ANDRES M 8 GENERAL 40-49 01:20:09 10:01 min/km
72 TB00068 RIVADENEIRA XAVIER  M 8 GENERAL 20-29 01:20:59 10:07 min/km
