THE LAST OF THE YEAR

RESULTADOS THE LAST OF THE YEAR

CLASIFICACIÓN GENERAL 2.5K MASCULINO
POSCHIPAPELLIDONOMBRESEXODISTANCIAGRUPOCATEGORIALARGADA FIJALLEGADATIEMPO
1TB00515REINOSO SANTIAGO M2,5GENERAL13-198:15:0008:25:4800:10:48
2TB00750REINOSO CARLOS M2,5GENERAL30-398:15:0008:27:2000:12:20
3TB00209RIVADENEIRAKURTM2.5GENERAL20-298:15:0008:27:4100:12:41
4TB00174ROMERO JOSEM2,5GENERAL13-198:15:0008:28:4800:13:48
5TB00541ALEJANDRO LEONARDO M2,5GENERAL13-198:15:0008:28:5200:13:52
6TB00647PUMA JOSUE M2,5GENERAL13-198:15:0008:33:1400:18:14
7TB00665PUMA JEANLUC M2,5GENERAL13-198:15:0008:33:1500:18:15
8TB00122DEL VALLEANDRES M2,5GENERAL30-398:15:0008:33:3800:18:38
CLASIFICACIÓN GENERAL 2.5K FEMENINO
POSCHIPAPELLIDONOMBRESEXODISTANCIAGRUPOCATEGORIALARGADA FIJALLEGADATIEMPO
1TB00610LAPIERRE ANGEEF2,5GENERAL30-398:15:0008:25:2700:10:27
2TB00009RODRIGUEZ GLORYF2,5GENERAL30-398:15:0008:29:3100:14:31
3TB00138OÑATEADRI F2,5GENERAL40-498:15:0008:29:3100:14:31
4TB00717YANEZKERLY F2,5GENERAL20-298:15:0008:30:0700:15:07
5TB00786ERAZO GERALDINEF2,5GENERAL30-398:15:0008:30:3000:15:30
6TB00109ORDOÑEZ ADILMA F2,5GENERAL50-598:15:0008:31:4400:16:44
7TB00603SIERRA SOFIAF2,5GENERAL13-198:15:0008:32:1700:17:17
8TB00451ALBARRACINVALERYF2,5GENERAL20-298:15:0008:33:0200:18:02
9TB00587VILLAMARIN KARLA F2,5GENERAL30-398:15:0008:33:0500:18:05
10TB00696PUMA JENNIFER F2,5GENERAL13-198:15:0008:33:1300:18:13
11TB00686GRANDA NOEMI F2,5GENERAL30-398:15:0008:36:5200:21:52
12TB00660VILLAGOMEZ KATHERINE F2,5GENERAL50-598:15:0008:37:1100:22:11
13TB00709CATALANSILVIA F2,5GENERAL60-998:15:0008:37:1200:22:12
14TB00260LOGROÑO MARIA F2,5GENERAL30-398:15:0008:37:3800:22:38
15TB00371SAAVEDRAJEIMMY F2,5GENERAL30-398:15:0008:38:5600:23:56
16TB00773MORAN FERNANDA F2,5GENERAL20-298:15:0008:39:0300:24:03
17TB00766SANTACRUZ JANNETH F2,5GENERAL50-598:15:0008:39:0400:24:04
18TB00526JIMENEZ KARINA F2,5GENERAL30-398:15:0008:39:5000:24:50
19TB00794NACIPUCHAMIRIAMF2,5GENERAL40-498:15:0008:40:2500:25:25
20TB00756CHILANELVIAF2,5GENERAL60-998:15:0008:57:2800:42:28
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS MASCULINO 5K
  DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 438 TB00438 RUIZ ANTHONY M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:32:45 08:15:00 00:17:45 ######## 0
2 261 TB00261 PISCO HECTOR M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:33:41 08:15:00 00:18:41 ######## 0
3 81 TB00081 SANCHEZ  JONATHAN M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:33:52 08:15:00 00:18:52 ######## 0
4 105 TB00105 RECALDE VICENTE  M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:34:26 08:15:00 00:19:26 ######## 0
5 683 TB00683 ASTUDILLO  ROY  M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:34:36 08:15:00 00:19:36 ######## 0
6 264 TB00264 LEON AXEL  M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:37:40 08:15:00 00:22:40 ######## 0
7 370 TB00370 GAIBOR  CESAR  M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:39:17 08:15:00 00:24:17 ######## 0
8 705 TB00705 MALDONADO RODY M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:44:56 08:15:00 00:29:56 ######## 0
9 530 TB00530 HIDALGO LEONARDO M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:46:43 08:15:00 00:31:43 ######## 0
10 240 TB00240 GARCIA  KEVIN  M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:47:11 08:15:00 00:32:11 ######## 0
11 219 TB00219 ROMERO  MARCO M 5 GENERAL 13-19 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
#¡REF! 402 TB00402 CALLE EMERSON M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:32:10 08:15:00 00:17:10 ######## 0
#¡REF! 749 TB00749 HERMIDAS SEBASTIAN M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:34:02 08:15:00 00:19:02 ######## 0
#¡REF! 204 TB00204 VELOZ ALEX M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:35:50 08:15:00 00:20:50 ######## 0
#¡REF! 383 TB00383 JIMENEZ  HAMINTON M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:36:54 08:15:00 00:21:54 ######## 0
#¡REF! 191 TB00191 FIERRO KEVIN  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:37:43 08:15:00 00:22:43 ######## 0
#¡REF! 752 TB00752 CASTRO  IVAN  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:38:25 08:15:00 00:23:25 ######## 0
#¡REF! 449 TB00449 JIMENEZ  PEDRO  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:38:50 08:15:00 00:23:50 ######## 0
#¡REF! 251 TB00251 VELEZ  JORGE  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:38:57 08:15:00 00:23:57 ######## 0
#¡REF! 706 TB00706 HERRERA  CARLOS  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:39:11 08:15:00 00:24:11 ######## 0
#¡REF! 87 TB00087 ROMERO  LUIS M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:39:21 08:15:00 00:24:21 ######## 0
#¡REF! 352 TB00352 TOMALA DAVID M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:40:32 08:15:00 00:25:32 ######## 0
#¡REF! 212 TB00212 SILVA  JEAN M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:41:05 08:15:00 00:26:05 ######## 0
#¡REF! 71 TB00071 MONTELONGO  ROCKY  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:41:35 08:15:00 00:26:35 ######## 0
#¡REF! 543 TB00543 MENDOZA STEVEN M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:41:46 08:15:00 00:26:46 ######## 0
#¡REF! 268 TB00268 LANCHE  TEDDY  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:41:52 08:15:00 00:26:52 ######## 0
#¡REF! 723 TB00723 GONZALES RONNY M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:42:32 08:15:00 00:27:32 ######## 0
#¡REF! 535 TB00535 CARRIEL  CRISTHIAN  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:42:34 08:15:00 00:27:34 ######## 0
#¡REF! 55 TB00055 LOPEZ  MARCELO M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:43:04 08:15:00 00:28:04 ######## 0
#¡REF! 140 TB00140 CARPIO RICARDO  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:43:50 08:15:00 00:28:50 ######## 0
#¡REF! 471 TB00471 URETA NEY M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:44:07 08:15:00 00:29:07 ######## 0
#¡REF! 675 TB00675 REYES  ALEJANDRO M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:44:12 08:15:00 00:29:12 ######## 0
#¡REF! 627 TB00627 CARRION  CRISTHIAN  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:44:55 08:15:00 00:29:55 ######## 0
#¡REF! 189 TB00189 GARCIA  RICARDO  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:45:30 08:15:00 00:30:30 ######## 0
#¡REF! 527 TB00527 BASTIDAS DIEGO  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:45:41 08:15:00 00:30:41 ######## 0
#¡REF! 60 TB00060 ORELLANA LUIS M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:46:09 08:15:00 00:31:09 ######## 0
#¡REF! 500 TB00500 ANTHONY MARC M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:47:06 08:15:00 00:32:06 ######## 0
#¡REF! 714 TB00714 CAMEJO  JORDAN  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:49:01 08:15:00 00:34:01 ######## 0
#¡REF! 265 TB00265 DONOSO LUIS M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:51:33 08:15:00 00:36:33 ######## 0
#¡REF! 422 TB00422 REYES  CALEB M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:53:16 08:15:00 00:38:16 ######## 0
#¡REF! 614 TB00614 JIMENEZ  JORGE  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:56:57 08:15:00 00:41:57 ######## 0
#¡REF! 298 TB00298 SOTELO MARKANTHONY M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 09:01:48 08:15:00 00:46:48 ######## 0
#¡REF! 430 TB00430 MORALES  LUIS M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
#¡REF! 661 TB00661 MORENO  DIEGO  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
#¡REF! 489 TB00489 CASTILLO GALO  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
#¡REF! 452 TB00452 ZAMBRANO  NEY M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
#¡REF! 532 TB00532 CAMPOS  KEVIN  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
#¡REF! 164 TB00164 CHAVEZ  CARLOS  M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
DQ 569 TB00569 VILLACRECES TOMMY M 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:27:12 08:15:00 00:12:12 ######## 0
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 197 TB00197 ENCALADA JHONNY  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:33:39 08:15:00 00:18:39 ######## 0
2 408 TB00408 SOLORZANO LUIS M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:34:46 08:15:00 00:19:46 ######## 0
3 484 TB00484 HARO JUAN M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:36:12 08:15:00 00:21:12 ######## 0
4 6 TB00006 HERNANDEZ ERICK M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:36:42 08:15:00 00:21:42 ######## 0
5 382 TB00382 CAMINO SEGUNDO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:37:55 08:15:00 00:22:55 ######## 0
6 198 TB00198 CALLE MIGUEL  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:38:09 08:15:00 00:23:09 ######## 0
7 1 TB00001 AQUINO MATEO M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:38:23 08:15:00 00:23:23 ######## 0
8 780 TB00780 SIGUENCIA KLEBER  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:38:31 08:15:00 00:23:31 ######## 0
9 572 TB00572 DI LULLO NICK M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:38:48 08:15:00 00:23:48 ######## 0
10 129 TB00129 ORODOÑEZ JEFFERSON M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:38:53 08:15:00 00:23:53 ######## 0
11 395 TB00395 VERA  ANGEL  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:39:48 08:15:00 00:24:48 ######## 0
12 319 TB00319 CALLE CRISTHIAN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:39:48 08:15:00 00:24:48 ######## 0
13 117 TB00117 HERNANDEZ GABRIEL M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:40:16 08:15:00 00:25:16 ######## 0
14 152 TB00152 DILLON JUAN M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:40:28 08:15:00 00:25:28 ######## 0
15 419 TB00419 HENRIQUEZ  GUILLERMO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:41:02 08:15:00 00:26:02 ######## 0
16 511 TB00511 SILVA  RODOLFO M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:41:46 08:15:00 00:26:46 ######## 0
17 165 TB00165 MUÑOZ CARLOS  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:41:49 08:15:00 00:26:49 ######## 0
18 613 TB00613 GUZMAN  RICARDO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:42:07 08:15:00 00:27:07 ######## 0
19 531 TB00531 BULLE KENNETH  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:42:12 08:15:00 00:27:12 ######## 0
20 133 TB00133 RAVELO RICARDO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:42:18 08:15:00 00:27:18 ######## 0
21 658 TB00658 PINELA  LEONARDO M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:42:19 08:15:00 00:27:19 ######## 0
22 450 TB00450 VERGARA JORGE  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:42:27 08:15:00 00:27:27 ######## 0
23 777 TB00777 PUERO  CHRISTOPHER  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:42:32 08:15:00 00:27:32 ######## 0
24 3 TB00003 CRUZ LESTER M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:42:37 08:15:00 00:27:37 ######## 0
25 605 TB00605 ZUÑIGA LUIS M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:44:06 08:15:00 00:29:06 ######## 0
26 468 TB00468 SOSA ANDY M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:44:22 08:15:00 00:29:22 ######## 0
27 139 TB00139 GUEVARA  CHRISTIAN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:45:31 08:15:00 00:30:31 ######## 0
28 388 TB00388 ROBALINO JERRY M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:46:01 08:15:00 00:31:01 ######## 0
29 411 TB00411 ALVAREZ  FRANKLIN M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:46:03 08:15:00 00:31:03 ######## 0
30 272 TB00272 GURUMENDI  DARWIN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:46:07 08:15:00 00:31:07 ######## 0
31 210 TB00210 PACHECO  BILLY  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:46:29 08:15:00 00:31:29 ######## 0
32 98 TB00098 ALEJANDRO  ADRIAN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:46:37 08:15:00 00:31:37 ######## 0
33 742 TB00742 LANATA BENNY M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:46:51 08:15:00 00:31:51 ######## 0
34 218 TB00218 CORDOVA  ANDRES  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:47:04 08:15:00 00:32:04 ######## 0
35 288 TB00288 GARCES ROBERTO M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:47:25 08:15:00 00:32:25 ######## 0
36 502 TB00502 CATALAN JONATHAN M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:47:40 08:15:00 00:32:40 ######## 0
37 26 TB00026 SANTACRUZ  KEVIN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:48:00 08:15:00 00:33:00 ######## 0
38 25 TB00025 CORRALES EDUARDO M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:48:16 08:15:00 00:33:16 ######## 0
39 550 TB00550 CARRILLO JULIO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:49:18 08:15:00 00:34:18 ######## 0
40 715 TB00715 CANO  GENARO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:49:31 08:15:00 00:34:31 ######## 0
41 621 TB00621 ORDOÑEZ DITTER  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:49:37 08:15:00 00:34:37 ######## 0
42 325 TB00325 CORAL FERNANDO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:51:17 08:15:00 00:36:17 ######## 0
43 440 TB00440 ORTIZ  CRISTHIAN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:52:06 08:15:00 00:37:06 ######## 0
44 523 TB00523 VILLACRES  RAI  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:52:20 08:15:00 00:37:20 ######## 0
45 612 TB00612 MARCILLO  JEAN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:52:28 08:15:00 00:37:28 ######## 0
46 611 TB00611 BAQUE AGUSTIN M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:52:48 08:15:00 00:37:48 ######## 0
47 75 TB00075 SANTILLAN EDUARDO M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:52:49 08:15:00 00:37:49 ######## 0
48 276 TB00276 MUÑOZ  JOSE  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:53:14 08:15:00 00:38:14 ######## 0
49 800 TB00800 CARDENAS WALTER M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:53:16 08:15:00 00:38:16 ######## 0
50 551 TB00551 QUIMIS  CRISTIAN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:54:33 08:15:00 00:39:33 ######## 0
51 462 TB00462 SILVA  BRYAN M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:55:27 08:15:00 00:40:27 ######## 0
52 554 TB00554 SOLORZANO ALEX M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:55:33 08:15:00 00:40:33 ######## 0
53 215 TB00215 FLOR JOEL M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:55:36 08:15:00 00:40:36 ######## 0
54 381 TB00381 LARA OMAR M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:56:19 08:15:00 00:41:19 ######## 0
55 317 TB00317 MENDEZ LENIN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:57:12 08:15:00 00:42:12 ######## 0
56 195 TB00195 ARGUELLO  SANTIAGO  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 09:00:27 08:15:00 00:45:27 ######## 0
57 465 TB00465 YAGUANA  JHONNY  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
58 406 TB00406 BRAVO  LENIN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
59 488 TB00488 MARISCAL JAVIER M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
60 222 TB00222 GOMEZ  MOISES M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
DQ 473 TB00473 GAVILANEZ ANTWAM M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:23:18 08:15:00 00:08:18 ######## 0
DQ 734 TB00734 CASTRO  OSCAR M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:27:01 08:15:00 00:12:01 ######## 0
DQ 652 TB00652 DIAZ  HERNAN  M 5 GENERAL 30-39 8:15:00 08:30:32 08:15:00 00:15:32 ######## 0
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 228 TB00228 GALARZA GARY M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:32:30 08:15:00 00:17:30 ######## 0
2 689 TB00689 SALAZAR  DANIEL  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:34:45 08:15:00 00:19:45 ######## 0
3 256 TB00256 CLAVIJO  JAVIER  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:34:54 08:15:00 00:19:54 ######## 0
4 553 TB00553 YPERTY KLEBER  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:35:43 08:15:00 00:20:43 ######## 0
5 592 TB00592 ZAMBRANO  HUGO M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:35:58 08:15:00 00:20:58 ######## 0
6 341 TB00341 CEDEÑO  LUIS M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:36:48 08:15:00 00:21:48 ######## 0
7 187 TB00187 HIDALGO CRISTHIAN  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:36:56 08:15:00 00:21:56 ######## 0
8 561 TB00561 GARCIA  EDWIN M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:37:34 08:15:00 00:22:34 ######## 0
9 702 TB00702 AGUILAR  EDDY M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:39:04 08:15:00 00:24:04 ######## 0
10 698 TB00698 HERMIDAS GALO M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:40:07 08:15:00 00:25:07 ######## 0
11 508 TB00508 VELASTEGUI  IVAN  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:40:50 08:15:00 00:25:50 ######## 0
12 434 TB00434 BRAVO  LUIS  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:41:47 08:15:00 00:26:47 ######## 0
13 359 TB00359 DIAZ  ISAAC M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:41:59 08:15:00 00:26:59 ######## 0
14 68 TB00068 SILVA  JEAN  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:42:52 08:15:00 00:27:52 ######## 0
15 739 TB00739 SUAREZ  FERNANDO  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:43:10 08:15:00 00:28:10 ######## 0
16 348 TB00348 MACIAS  PABLO  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:43:20 08:15:00 00:28:20 ######## 0
17 622 TB00622 FARIAS  DANIEL  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:44:01 08:15:00 00:29:01 ######## 0
18 327 TB00327 PILAMUNGA  PEDRO  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:44:12 08:15:00 00:29:12 ######## 0
19 486 TB00486 MACIAS ALDABERTO M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:44:27 08:15:00 00:29:27 ######## 0
20 695 TB00695 SANCHEZ  ENRIQUE  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:46:22 08:15:00 00:31:22 ######## 0
21 274 TB00274 RAMIREZ BORIS M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:46:23 08:15:00 00:31:23 ######## 0
22 519 TB00519 CAMPOVERDE  DANIEL  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:47:21 08:15:00 00:32:21 ######## 0
23 254 TB00254 PROAÑO ANGEL M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:48:09 08:15:00 00:33:09 ######## 0
24 669 TB00669 VITE  CRISTIAN  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:48:10 08:15:00 00:33:10 ######## 0
25 392 TB00392 HERVAS JOSE  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:50:25 08:15:00 00:35:25 ######## 0
26 567 TB00567 BARTOLI  ANDREA  M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:52:25 08:15:00 00:37:25 ######## 0
27 781 TB00781 JACOME MICHAEL M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:53:07 08:15:00 00:38:07 ######## 0
28 608 TB00608 OLIVEROS JESUS M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 #N/D 08:15:00 #N/D #N/D 0
DQ 643 TB00643 HIDALGO RENE M 5 GENERAL 40-49 8:15:00 08:28:22 08:15:00 00:13:22 ######## 0
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 244 TB00244 MORAN  RICARDO  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:36:42 08:15:00 00:21:42 ######## 0
2 93 TB00093 CRUZ IVAN M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:37:36 08:15:00 00:22:36 ######## 0
3 467 TB00467 PERALTA  JOSE  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:37:47 08:15:00 00:22:47 ######## 0
4 217 TB00217 FIGUEROA KLEBER  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:38:05 08:15:00 00:23:05 ######## 0
5 703 TB00703 TENESACA  KLEBER  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:39:50 08:15:00 00:24:50 ######## 0
6 755 TB00755 VALVERDE  GASTON  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:40:57 08:15:00 00:25:57 ######## 0
7 632 TB00632 PEÑA CARLOS  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:42:01 08:15:00 00:27:01 ######## 0
8 84 TB00084 GOMEZ  RONALD  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:42:33 08:15:00 00:27:33 ######## 0
9 644 TB00644 INTRIAGO JHON  M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:47:32 08:15:00 00:32:32 ######## 0
10 677 TB00677 VERA NELSON M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:48:07 08:15:00 00:33:07 ######## 0
11 788 TB00788 GARCES RAFAEL M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:48:12 08:15:00 00:33:12 ######## 0
12 369 TB00369 AGUILAR FREDDY M 5 GENERAL 50-59 8:15:00 08:48:51 08:15:00 00:33:51 ######## 0
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 393 TB00393 ROMERO  GABRIEL  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:36:46 08:15:00 00:21:46 ######## 0
2 735 TB00735 AUCATOMA JOSELITO M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:36:54 08:15:00 00:21:54 ######## 0
3 598 TB00598 VILCHE JHON M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:37:00 08:15:00 00:22:00 ######## 0
4 633 TB00633 GOMEZ  JUSTO M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:37:52 08:15:00 00:22:52 ######## 0
5 521 TB00521 PEREZ MARCOS  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:41:01 08:15:00 00:26:01 ######## 0
6 203 TB00203 ROMERO  GABRIEL  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:42:34 08:15:00 00:27:34 ######## 0
7 528 TB00528 AGUILAR  JULIO  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:44:32 08:15:00 00:29:32 ######## 0
8     BAIDAL JOSE M 5 GENERAL 60-99 8:15:00     00:30:44    
9 635 TB00635 SOLEDISPA  HUMBERTO  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:46:49 08:15:00 00:31:49 ######## 0
10 694 TB00694 PILAY  VICENTE  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:46:52 08:15:00 00:31:52 ######## 0
11 721 TB00721 PINELA  MAURO  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:47:16 08:15:00 00:32:16 ######## 0
12 269 TB00269 FRANCO  CARLOS  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:47:58 08:15:00 00:32:58 ######## 0
13 650 TB00650 GRZENIA HANS M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:52:46 08:15:00 00:37:46 ######## 0
14 112 TB00112 SILVA  JOSE  M 5 GENERAL 60-99 8:15:00 08:52:50 08:15:00 00:37:50 ######## 0
                             
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 358 TB00358 VERA NATHALIE F 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:48:07 08:15:00 00:33:07 ######## 0
2 347 TB00347 LALANGUI  THAIS  F 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:48:27 08:15:00 00:33:27 ######## 0
3 760 TB00760 PEREZ DOMENICA F 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:51:04 08:15:00 00:36:04 ######## 0
4 711 TB00711 ORTEGA  VALERIA  F 5 GENERAL 13-19 8:15:00 08:51:04 08:15:00 00:36:04 ######## 0
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO DISTANCIA GRUPO CATEGORIA LARGADA FIJA LLEGADA LARGADA TIEMPO MIN/KM DNI
1 273 TB00273 PORTUGAL MERCEDES F 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:37:41 08:15:00 00:22:41 ######## 0
2 607 TB00607 CARGUA FERNANDA  F 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:38:22 08:15:00 00:23:22 ######## 0
3 680 TB00680 VARGAS  GABRIELA  F 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:38:46 08:15:00 00:23:46 ######## 0
4 533 TB00533 TENESACA  SELENE  F 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:39:32 08:15:00 00:24:32 ######## 0
5 175 TB00175 PAREJA  DELIA  F 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:39:56 08:15:00 00:24:56 ######## 0
6 362 TB00362 SANCHEZ  MARIANA  F 5 GENERAL 20-29 8:15:00 08:41:06 08:15:00 00:26:06 ######## 0
