5K RETO DE CREADORES
RESULTADOS RETO DE CREADORES
| CLASIFICACION POR CATEGORÌAS 5K FEMENINO | ||||||||||||
| 5K CREADORAS DE CONTENIDO | ||||||||||||
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LARGADA | TIEMPO | DNI |
| 1 | 94 | TB00094 | 0 | MARIA JOSE | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:27:07 | 0 |
| 2 | 34 | TB00034 | ESPINOZA | NICOLE | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:28:11 | 0 |
| 3 | 302 | TB00302 | BARQUET | ALEXA | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:32:29 | 0 |
| 4 | 357 | TB00357 | 0 | TIFFANY | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:30:24 | 0 |
| 5 | 368 | TB00368 | 0 | PAOLIISS | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:34:18 | 0 |
| 6 7 | 459 492 | TB00459 TB00492 | GOMEZ 0 | GABY PAULINA | F F | 5 5 | CREADORES CREADORES | 0 0 | 5:20:00PM 5:20:00 PM | 17:20:00 17:20:00 | 00:34:05 00:45:48 | 0 0 |
| 8 | 214 | TB00214 | 0 | VANESSA | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:48:41 | 0 |
| 9 | 262 | TB00262 | CAMPOZANO | AILY | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | #N/A | 0 |
| 10 | 215 | TB00215 | MARIDUEÑA | FERNANDA | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | #N/A | 0 |
| 11 | 375 | TB00375 | PACHECO | VALERIA | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | #N/A | 0 |
| 12 | 154 | TB00154 | PAREDES | GABY | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | #N/A | 0 |
| 13 | 489 | TB00489 | 0 | NINOSKA P | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | #N/A | 0 |
| 14 | 307 | TB00307 | 0 | NINOSKA R | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | #N/A | 0 |
| DQ | 350 | TB00350 | 0 | FIORELLA | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:15:29 | 0 |
| DQ | 230 | TB00230 | 0 | MEGAN | F | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:20:00 | 00:28:41 | 0 |
| CLASIFICACION POR CATEGORÌAS 5K FEMENINO | ||||||||||||||
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 320 | TB00320 | DICADO | MAFER | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 5:20:00 PM | 17:56:06 | 17:20:00 | 00:36:06 | 07:13 min/km | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 41 | TB00041 | GARCIA | AMBAR | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:41:42 | 17:20:00 | 00:21:42 | 03:32 min/km | 0 |
| 2 | 3 | TB00003 | PAREJA | DELIA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:45:36 | 17:20:00 | 00:25:36 | 05:07 min/km | 0 |
| 3 | 53 | TB00053 | CHIPRE | GABRIELA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:49:30 | 17:20:00 | 00:29:30 | 05:54 min/km | 0 |
| 4 | 186 | TB00186 | QUISPILLO | SHADEN | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:50:58 | 17:20:00 | 00:30:58 | 06:12 min/km | 0 |
| 5 | 196 | TB00196 | GALARZA | ARIANA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:51:21 | 17:20:00 | 00:31:21 | 06:16 min/km | 0 |
| 6 | 55 | TB00055 | VERA | ROMINA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:53:16 | 17:20:00 | 00:33:16 | 06:39 min/km | 0 |
| 7 | 472 | TB00472 | SOLORZANO | ANDREA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:54:30 | 17:20:00 | 00:34:30 | 06:54 min/km | 0 |
| 8 | 207 | TB00207 | ESPINOZA | LISSY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:55:14 | 17:20:00 | 00:35:14 | 07:03 min/km | 0 |
| 9 | 45 | TB00045 | CAICEDO | SILKA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:57:19 | 17:20:00 | 00:37:19 | 07:28 min/km | 0 |
| 10 | 463 | TB00463 | ELIZALDE | JULEEN | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:57:28 | 17:20:00 | 00:37:28 | 07:30 min/km | 0 |
| 11 | 377 | TB00377 | ESPINOZA | MELANIE | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 17:58:07 | 17:20:00 | 00:38:07 | 07:37 min/km | 0 |
| 12 | 404 | TB00404 | VILLALVA | NICOLLE | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 18:00:11 | 17:20:00 | 00:40:11 | 08:02 min/km | 0 |
| 13 | 78 | TB00078 | SALAZAR | EMILY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 18:01:11 | 17:20:00 | 00:41:11 | 08:14 min/km | 0 |
| 14 | 4 | TB00004 | ROMERO | MARIA JOSE | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 18:04:16 | 17:20:00 | 00:44:16 | 08:51 min/km | 0 |
| 15 | 376 | TB00376 | INTRIAGO | MARIA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 18:07:37 | 17:20:00 | 00:47:37 | 09:31 min/km | 0 |
| 16 | 317 | TB00317 | DELGADO | ALLISON | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 18:08:53 | 17:20:00 | 00:48:53 | 09:47 min/km | 0 |
| 17 | 109 | TB00109 | ERAS | ANGELA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | 18:15:20 | 17:20:00 | 00:55:20 | 11:04 min/km | 0 |
| 18 | 64 | TB00064 | SANCHEZ | KAROLAYN | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| 19 | 259 | TB00259 | TAPIA | ROMINA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| 20 | 322 | TB00322 | MATA | VIVIANA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| 21 | 381 | TB00381 | SORNOZA | NAOMY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| 22 | 93 | TB00093 | VASQUEZ | LISBETH | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| 23 | 65 | TB00065 | CARVACHE | FRANCHESCA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| 24 | 482 | TB00482 | PEÑAHERRERA | ISABEL | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 254 | TB00254 | CALLE | IRENE | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:44:53 | 17:20:00 | 00:24:53 | 04:59 min/km | 0 |
| 2 | 32 | TB00032 | CASQUETE | FANNY | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:48:18 | 17:20:00 | 00:28:18 | 05:40 min/km | 0 |
| 3 | 296 | TB00296 | TORRES | MARVIN | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:51:38 | 17:20:00 | 00:31:38 | 06:20 min/km | 0 |
| 4 | 324 | TB00324 | SALTOS | NOEMI | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:52:39 | 17:20:00 | 00:32:39 | 06:32 min/km | 0 |
| 5 | 131 | TB00131 | PINCAY | KARLA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:55:00 | 17:20:00 | 00:35:00 | 07:00 min/km | 0 |
| 6 | 466 | TB00466 | CEVALLOS | GABRIELA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:55:35 | 17:20:00 | 00:35:35 | 07:07 min/km | 0 |
| 7 | 469 | TB00469 | JURADO | ANA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:56:55 | 17:20:00 | 00:36:55 | 07:23 min/km | 0 |
| 8 | 329 | TB00329 | MORA | CECILIA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:56:58 | 17:20:00 | 00:36:58 | 07:24 min/km | 0 |
| 9 | 450 | TB00450 | CEDEÑO | ALEJANDRA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 17:58:56 | 17:20:00 | 00:38:56 | 07:47 min/km | 0 |
| 10 | 348 | TB00348 | MEDINA | CECILIA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 18:00:39 | 17:20:00 | 00:40:39 | 08:08 min/km | 0 |
| 11 | 66 | TB00066 | YEPEZ | YIRA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 18:01:07 | 17:20:00 | 00:41:07 | 08:13 min/km | 0 |
| 12 | 278 | TB00278 | BERRONES | MAYRA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 18:03:30 | 17:20:00 | 00:43:30 | 08:42 min/km | 0 |
| 13 | 7 | TB00007 | CHIRIBOGA | PAMELA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 18:06:07 | 17:20:00 | 00:46:07 | 09:13 min/km | 0 |
| 14 | 389 | TB00389 | CAMPO | GENESIS | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 18:14:25 | 17:20:00 | 00:54:25 | 10:53 min/km | 0 |
| 15 | 70 | TB00070 | BUSTILLOS | JESSICA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 5:20:00 PM | 18:30:19 | 17:20:00 | 01:10:19 | 14:04 min/km | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 146 | TB00146 | CAMBA | MERCY | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 5:20:00 PM | 17:45:14 | 17:20:00 | 00:25:14 | 05:03 min/km | 0 |
| 2 | 2 | TB00002 | ALVAREZ | DIANA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 5:20:00 PM | 17:47:35 | 17:20:00 | 00:27:35 | 05:31 min/km | 0 |
| 3 | 56 | TB00056 | MEDINA | EVELIN | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 5:20:00 PM | 17:52:26 | 17:20:00 | 00:32:26 | 06:29 min/km | 0 |
| 4 | 90 | TB00090 | OBANDO | DIANA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 5:20:00 PM | 17:59:05 | 17:20:00 | 00:39:05 | 07:49 min/km | 0 |
| 5 | 194 | TB00194 | PEZOS | CIRA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 5:20:00 PM | 18:03:28 | 17:20:00 | 00:43:28 | 08:42 min/km | 0 |
| 6 | 221 | TB00221 | GARCIA | SUSANA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 5:20:00 PM | 18:15:49 | 17:20:00 | 00:55:49 | 11:10 min/km | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 326 | TB00326 | DELGADO | ANGIE | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 5:20:00 PM | 17:50:48 | 17:20:00 | 00:30:48 | 06:10 min/km | 0 |
| 2 | 268 | TB00268 | BAQUE | MARIANITA | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 5:20:00 PM | 17:53:04 | 17:20:00 | 00:33:04 | 06:37 min/km | 0 |
| 3 | 135 | TB00135 | QUINTERO | ANA | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 5:20:00 PM | 17:54:47 | 17:20:00 | 00:34:47 | 06:57 min/km | 0 |
| 4 | 151 | TB00151 | GARCIA | KATTY | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 5:20:00 PM | 17:58:54 | 17:20:00 | 00:38:54 | 07:47 min/km | 0 |
| 5 | 403 | TB00403 | VACACELA | KATIUSKA | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 5:20:00 PM | 18:00:59 | 17:20:00 | 00:40:59 | 08:12 min/km | 0 |
| 6 | 245 | TB00245 | VELASCO | MARIBEL | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 256 | TB00256 | ZAMORA | HORTENSIA | F | 5 | GENERAL | 60-99 | 5:20:00 PM | 17:45:32 | 17:20:00 | 00:25:32 | 05:06 min/km | 0 |
| 2 | 493 | TB00493 | MEJIA | OLGA | F | 5 | GENERAL | 60-99 | 5:20:00 PM | 17:59:08 | 17:20:00 | 00:39:08 | 07:50 min/km | 0 |
| 3 | 400 | TB00400 | ROLDAN | GERTRUDIS | F | 5 | GENERAL | 60-99 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| CLASIFICACION POR CATEGORÌAS 5K MASCULINO | ||||||||||||||
| 5K CREADORES DE CONTENIDO | ||||||||||||||
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LARGADA FIJA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM | DNI |
| 1 | 239 | TB00239 | 0 | JONATHAN | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:42:25 | 17:20:00 | 00:22:25 | 04:29 min/km | 0 |
| 2 | 198 | TB00198 | TAPIA | IAN | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:43:42 | 17:20:00 | 00:23:42 | 04:44 min/km | 0 |
| 3 | 395 | TB00395 | 0 | KEVIN | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:45:19 | 17:20:00 | 00:25:19 | 05:04 min/km | 0 |
| 4 | 9 | TB00009 | 0 | JOEL | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:47:24 | 17:20:00 | 00:27:24 | 05:29 min/km | 0 |
| 5 | 257 | TB00257 | 0 | LUCHO | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:47:40 | 17:20:00 | 00:27:40 | 05:32 min/km | 0 |
| 6 | 178 | TB00178 | SIUP | ADRIAN | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:48:45 | 17:20:00 | 00:28:45 | 05:45 min/km | 0 |
| 7 | 49 | TB00049 | ROZ | CRISTHIAN | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:49:32 | 17:20:00 | 00:29:32 | 05:54 min/km | 0 |
| 8 | 6 | TB00006 | SORIANO | JORGE | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:53:23 | 17:20:00 | 00:33:23 | 06:41 min/km | 0 |
| 9 | 48 | TB00048 | 0 | DICAPO | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:56:52 | 17:20:00 | 00:36:52 | 07:22 min/km | 0 |
| 10 | 289 | TB00289 | 0 | JERRY | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:57:21 | 17:20:00 | 00:37:21 | 07:28 min/km | 0 |
| 11 | 478 | TB00478 | 0 | DANILO | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:57:50 | 17:20:00 | 00:37:50 | 07:34 min/km | 0 |
| 12 | 15 | TB00015 | VARAS | MARCELO | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:58:02 | 17:20:00 | 00:38:02 | 07:36 min/km | 0 |
| 13 | 87 | TB00087 | 0 | ALEXIS | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:59:19 | 17:20:00 | 00:39:19 | 07:52 min/km | 0 |
| 14 | 363 | TB00363 | 0 | JEFFERSON | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 17:59:35 | 17:20:00 | 00:39:35 | 07:55 min/km | 0 |
| 15 | 273 | TB00273 | RUBIO | KEVIN | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 18:03:18 | 17:20:00 | 00:43:18 | 08:40 min/km | 0 |
| 16 | 43 | TB00043 | BRETT | DANIEL | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 18:05:09 | 17:20:00 | 00:45:09 | 09:02 min/km | 0 |
| 17 | 409 | TB00409 | 0 | MAVERICK | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | 18:05:52 | 17:20:00 | 00:45:52 | 09:10 min/km | 0 |
| DQ | 435 | TB00435 | KRISTEK | ADAM | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| NA | 105 | TB00105 | 0 | PELADO H | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| NA | 391 | TB00391 | 0 | JONINO | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| NA | 351 | TB00351 | 0 | FERCHO | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| DQ | 413 | TB00413 | 0 | ESTEBAN | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| DQ | 388 | TB00388 | 0 | LA MAQUINA | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| NA | 63 | TB00063 | 0 | JEAMPI | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| DQ | 136 | TB00136 | 0 | TONY | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| NA | 464 | TB00464 | 0 | DAVID | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| DQ | 428 | TB00428 | 0 | ISRAAA | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| NA | 116 | TB00116 | 0 | KLEVER | M | 5 | CREADORES | 0 | 5:20:00 PM | #N/A | 17:20:00 | #N/A | #N/A | 0 |
| CLASIFICACION POR CATEGORÌAS 5K MASCULINO | ||||||||||||||
