| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 13-19 |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 28 | ANTHONY | RUIZ | 13-19 | 5 | M | 1 |
| 413 | MATHIAS | MORALES | 13-19 | 5 | M | 2 |
| 233 | ALEJANDRO | LEYTON | 13-19 | 5 | M | 3 |
| 89 | GUSTAVO | ORTEGA | 13-19 | 5 | M | 4 |
| 109 | WILMER | GARCIA | 13-19 | 5 | M | 5 |
| 426 | CRISTOPHER | PACHECO | 13-19 | 5 | M | 6 |
| 448 | CESAR | GAIBOR | 13-19 | 5 | M | 7 |
| 277 | CRISTOPHER | CERCADO | 13-19 | 5 | M | 8 |
| 281 | JUSTIN | GAETE | 13-19 | 5 | M | 9 |
| 98 | JAIME | INTRIAGO | 13-19 | 5 | M | 10 |
| 281 | JUSTIN | GAETE | 13-19 | 5 | M | 11 |
| 382 | GABRIEL | ESPINOZA | 13-19 | 5 | M | 12 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 222 | KAYA | CAISALITIN | 13-19 | 5 | F | 1 |
| 319 | ISABELLA | CHAVEZ | 13-19 | 5 | F | 2 |
| 418 | EIMY | BARRERA | 13-19 | 5 | F | 3 |
| 78 | ASHLEY | FLORES | 13-19 | 5 | F | 4 |
| 198 | LEILAN | GUACHI | 13-19 | 5 | F | 5 |
| 289 | ANA | MURILLO | 13-19 | 5 | F | 6 |
| 154 | ANDREA | ESPINOSA | 13-19 | 5 | F | 7 |
| 138 | SAMANTHA | HANZE | 13-19 | 5 | F | 8 |
| 179 | AMY | JIMENEZ | 13-19 | 5 | F | 9 |
| 457 | VICTORIA | HUAYAMAVE | 13-19 | 5 | F | 10 |
| | | | | | |
| CLASIFICACION POR CATEGORÍAS 20-29 |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 324 | KENNET | RODRIGUEZ | 20-29 | 5 | M | 1 |
| 102 | DANNY | AVELINO | 20-29 | 5 | M | 2 |
| 128 | ANTHONY | CAMPOS | 20-29 | 5 | M | 3 |
| 257 | SAMUEL | ALVAREZ | 20-29 | 5 | M | 4 |
| 397 | ALEJANDRO | REINOSO | 20-29 | 5 | M | 5 |
| 41 | SEBASTIAN | HUAYAMAVE | 20-29 | 5 | M | 6 |
| 411 | FRANCK | BANGERA | 20-29 | 5 | M | 7 |
| 428 | ANTHONY | AVILA | 20-29 | 5 | M | 8 |
| 206 | RICARDO | SERRANO | 20-29 | 5 | M | 9 |
| 216 | KAI | DELGADO | 20-29 | 5 | M | 10 |
| 14 | OSCAR | ESPINOZA | 20-29 | 5 | M | 11 |
| 210 | FRANK | YANEZ | 20-29 | 5 | M | 12 |
| 223 | ANTHONY | GUERRA | 20-29 | 5 | M | 13 |
| 368 | DANIEL | BURAYE | 20-29 | 5 | M | 14 |
| 32 | DANIEL | MALDONADO | 20-29 | 5 | M | 15 |
| 227 | ANTHONY | CAIZA | 20-29 | 5 | M | 16 |
| 301 | JOSUE | JURADO | 20-29 | 5 | M | 17 |
| 238 | ABRAHAM | PORTOCARRERO | 20-29 | 5 | M | 18 |
| 10 | HAROLD | DELGADO | 20-29 | 5 | M | 19 |
| 184 | EDDY | SAN LUCAS | 20-29 | 5 | M | 20 |
| 312 | NESTOR | RODRIGUEZ | 20-29 | 5 | M | 21 |
| 171 | JORDAN | SANCHEZ | 20-29 | 5 | M | 22 |
| 320 | ESTEBAN | MENDOZA | 20-29 | 5 | M | 23 |
| 376 | FERNANDO | CASTRO | 20-29 | 5 | M | 24 |
| 299 | JOSE | BRIONES | 20-29 | 5 | M | 25 |
| 354 | ANDRES | ALVAREZ | 20-29 | 5 | M | 26 |
| 450 | JAKO | BONILLA | 20-29 | 5 | M | 27 |
| 107 | GUSTAVO | LASCANO | 20-29 | 5 | M | 28 |
| 158 | LUIS | OSEJOS | 20-29 | 5 | M | 29 |
| 354 | ANDRES | ALVAREZ | 20-29 | 5 | M | 30 |
| 49 | MAURICIO | PEREZ | 20-29 | 5 | M | 31 |
| 381 | MIGUEL | VARGAS | 20-29 | 5 | M | 32 |
| 288 | BRUNO | BASANTES | 20-29 | 5 | M | 33 |
| 3 | JOHN | MENDOZA | 20-29 | 5 | M | 34 |
| 387 | CARLOS | BOLAÑOS | 20-29 | 5 | M | 35 |
| 164 | LUIS | MONCAYO | 20-29 | 5 | M | 36 |
| 424 | DARWIN | GUZMAN | 20-29 | 5 | M | 37 |
| 144 | ARTURO | GAITAN | 20-29 | 5 | M | 38 |
| 488 | VICTOR | SEGOVIA | 20-29 | 5 | M | 39 |
| 322 | FRANCISCO | DIAZ | 20-29 | 5 | M | 40 |
| 97 | MARLON | MONTALVAN | 20-29 | 5 | M | 41 |
| 427 | JAMES | WONG | 20-29 | 5 | M | 42 |
| 204 | WILLIAMS | CHOEZ | 20-29 | 5 | M | 43 |
| 131 | SAMUEL | CHAVEZ | 20-29 | 5 | M | 44 |
| 9 | CHRISTIAN | MEJIA | 20-29 | 5 | M | 45 |
| 49 | MAURICIO | PEREZ | 20-29 | 5 | M | 46 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 48 | VALERIA | TOASA | 20-29 | 5 | F | 1 |
| 478 | DHALMAR | BAQUE | 20-29 | 5 | F | 2 |
| 62 | ADRIANA | LLERENA | 20-29 | 5 | F | 3 |
| 132 | RAQUEL | VEGA | 20-29 | 5 | F | 4 |
| 168 | GENESIS | CABRERA | 20-29 | 5 | F | 5 |
| 136 | PAULA | BURBANO | 20-29 | 5 | F | 6 |
| 491 | LISSETTE | BERNAL | 20-29 | 5 | F | 7 |
| 327 | PAULA | RAMIREZ | 20-29 | 5 | F | 8 |
| 475 | GENNESIS | QUIÑONEZ | 20-29 | 5 | F | 9 |
| 403 | ALLYSON | PALACIOS | 20-29 | 5 | F | 10 |
| 451 | LEIDY | RODRIGUEZ | 20-29 | 5 | F | 11 |
| 80 | JHOSELYN | ANCHUNDIA | 20-29 | 5 | F | 12 |
| 407 | INGRID | PINEDA | 20-29 | 5 | F | 13 |
| 135 | MARIA | SALAS | 20-29 | 5 | F | 14 |
| 417 | DANIELA | EGAS | 20-29 | 5 | F | 15 |
| 345 | DAYANA | ARTEAGA | 20-29 | 5 | F | 16 |
| 224 | DANIELA | SOLIS | 20-29 | 5 | F | 17 |
| 297 | ALLYSON | LEON | 20-29 | 5 | F | 18 |
| 284 | KAREN | BENITES | 20-29 | 5 | F | 19 |
| 23 | NATHALY | INDACOCHEA | 20-29 | 5 | F | 20 |
| 318 | JULEEN | ELIZALDE | 20-29 | 5 | F | 21 |
| 208 | SULLY | CAIZA | 20-29 | 5 | F | 22 |
| 53 | IVANNA | ARREAGA | 20-29 | 5 | F | 23 |
| 394 | LIZBETH | ORELLANA | 20-29 | 5 | F | 24 |
| 117 | MAHOMI | MONTIEL | 20-29 | 5 | F | 25 |
| 5 | RACHEL | ROMERO | 20-29 | 5 | F | 26 |
| 235 | GENESIS | DEL PINO | 20-29 | 5 | F | 27 |
| 24 | GISSELA | ZURITA | 20-29 | 5 | F | 28 |
| 497 | GABRIELA | ALARCON | 20-29 | 5 | F | 29 |
| 160 | ADRIANA | GALLO | 20-29 | 5 | F | 30 |
| 386 | KAIRA | MENDOZA | 20-29 | 5 | F | 31 |
| 273 | MAITE | MORAN | 20-29 | 5 | F | 32 |
| 200 | MARIA | NORIEGA | 20-29 | 5 | F | 33 |
| 70 | CECIBEL | GONZALEZ | 20-29 | 5 | F | 34 |
| 251 | MISHEL | ILLESCAS | 20-29 | 5 | F | 35 |
| 259 | ANDREA | VARGAS | 20-29 | 5 | F | 36 |
| 464 | DANNA | BOHORQUEZ | 20-29 | 5 | F | 37 |
| 62 | ADRIANA | LLERENA | 20-29 | 5 | F | 38 |
| 455 | TANYA | SUQUINAGUA | 20-29 | 5 | F | 39 |
| 291 | LEYDA | OBREGON | 20-29 | 5 | F | 40 |
| 215 | BRIGGITE | MEDRANDA | 20-29 | 5 | F | 41 |
| 193 | IVETTE | BERMEO | 20-29 | 5 | F | 42 |
| 489 | ARYANNA | GONZALEZ | 20-29 | 5 | F | 43 |
| 215 | BRIGGITE | MEDRANDA | 20-29 | 5 | F | 44 |
| 329 | LADY | TORRES | 20-29 | 5 | F | 45 |
| 242 | NADIA | HUAYAMAVE | 20-29 | 5 | F | 46 |
| 82 | DAYANNA | PALACIOS | 20-29 | 5 | F | 47 |
| 474 | ANGIE | AMAYA | 20-29 | 5 | F | 48 |
| 500 | MARIA | RODRIGUEZ | 20-29 | 5 | F | 49 |
| 346 | MARIA | STAY | 20-29 | 5 | F | 50 |
| 473 | MEIBY | BELTRAN | 20-29 | 5 | F | 51 |
| 136 | PAULA | BURBANO | 20-29 | 5 | F | 52 |
| 476 | JESSICA | GUAMBO | 20-29 | 5 | F | 53 |
| 453 | NOEMI | ORRALA | 20-29 | 5 | F | 54 |
| 384 | DAYANARA | LOPEZ | 20-29 | 5 | F | 55 |
| 27 | ANDREA | PINEDA | 20-29 | 5 | F | 56 |
| 191 | NAYELI | NOBOA | 20-29 | 5 | F | 57 |
| 160 | ADRIANA | GALLO | 20-29 | 5 | F | 58 |
| 304 | DANA | MENA | 20-29 | 5 | F | 59 |
| 357 | INGRID | TACURI | 20-29 | 5 | F | 60 |
| 489 | ARYANNA | GONZALEZ | 20-29 | 5 | F | 61 |
| 302 | BETSAYDA | BECERRA | 20-29 | 5 | F | 62 |
| 404 | JAILENE | BENITEZ | 20-29 | 5 | F | 63 |
| 272 | YANIRA | PARIS | 20-29 | 5 | F | 64 |
| 365 | DOMENICA | TACLE | 20-29 | 5 | F | 65 |
| 421 | VIANKA | HUAYAMAVE | 20-29 | 5 | F | 66 |
| 435 | KAREN | PLAZA | 20-29 | 5 | F | 67 |
| 106 | KIMBERLY | CRUZ | 20-29 | 5 | F | 68 |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 305 | JOSE | MIRANDA | 30-39 | 5 | M | 1 |
| 147 | JACKSON | SABANDO | 30-39 | 5 | M | 2 |
| 308 | JAIME | TERAN | 30-39 | 5 | M | 3 |
| 6 | JONATHAN | CASTRO | 30-39 | 5 | M | 4 |
| 353 | ESTEFANO | ZAMBRANO | 30-39 | 5 | M | 5 |
| 379 | JIMMY | SUQUINAGUA | 30-39 | 5 | M | 6 |
| 383 | RAMON | TOMALA | 30-39 | 5 | M | 7 |
| 309 | NESTOR | MONROY | 30-39 | 5 | M | 8 |
| 248 | MIGUEL | QUIMIS | 30-39 | 5 | M | 9 |
| 228 | ISRAEL | CEVALLOS | 30-39 | 5 | M | 10 |
| 40 | LUIS | CORONEL | 30-39 | 5 | M | 11 |
| 66 | NEIL | TAPIA | 30-39 | 5 | M | 12 |
| 183 | ALEZ | ESPINOZA | 30-39 | 5 | M | 13 |
| 372 | LUIS | ESPIN | 30-39 | 5 | M | 14 |
| 181 | IVAN | LINO | 30-39 | 5 | M | 15 |
| 77 | JULIO | CARILLO | 30-39 | 5 | M | 16 |
| 73 | GREGORIO | ARELLANO | 30-39 | 5 | M | 17 |
| 127 | MIGUEL | PALMA | 30-39 | 5 | M | 18 |
| 462 | CHRISTIAN | MARIN | 30-39 | 5 | M | 19 |
| 197 | JUAN | CAMPOSANO | 30-39 | 5 | M | 20 |
| 459 | JOSE | QUITO | 30-39 | 5 | M | 21 |
| 156 | DANIEL | LLIGUICOTA | 30-39 | 5 | M | 22 |
| 59 | JOSE | ALCIVAR | 30-39 | 5 | M | 23 |
| 351 | KEVIN | VARGAS | 30-39 | 5 | M | 24 |
| 275 | JACK | ZAMBRANO | 30-39 | 5 | M | 25 |
| 347 | CARLOS | VEINTIMILLA | 30-39 | 5 | M | 26 |
| 26 | ANDRES | CEDEÑO | 30-39 | 5 | M | 27 |
| 483 | STEVEN | ESPINOZA | 30-39 | 5 | M | 28 |
| 92 | DAMIAN | ARIAS | 30-39 | 5 | M | 29 |
| 148 | CRISTHIAN | ALCIVAR | 30-39 | 5 | M | 30 |
| 278 | CRISTHIAN | MACIAS | 30-39 | 5 | M | 31 |
| 99 | BYRON | PALACIOS | 30-39 | 5 | M | 32 |
| 174 | JORMAN | ORRALA | 30-39 | 5 | M | 33 |
| 174 | JORMAN | ORRALA | 30-39 | 5 | M | 34 |
| 26 | ANDRES | CEDEÑO | 30-39 | 5 | M | 35 |
| 463 | ROBERT | CHICA | 30-39 | 5 | M | 36 |
| 129 | EDUARDO | CRUZ | 30-39 | 5 | M | 37 |
| 220 | XAVIER | BORJA | 30-39 | 5 | M | 38 |
| 495 | RUBEN | RUBIO | 30-39 | 5 | M | 39 |
| 15 | KEVIN | AGUILERA | 30-39 | 5 | M | 40 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 496 | MARIA | BURAYE | 30-39 | 5 | F | 1 |
| 328 | LILI | LOOR | 30-39 | 5 | F | 2 |
| 108 | MELISSA | VASCONEZ | 30-39 | 5 | F | 3 |
| 396 | DANNA | FLORES | 30-39 | 5 | F | 4 |
| 19 | CILISBETH | VARGAS | 30-39 | 5 | F | 5 |
| 303 | ANDREA | OCHOA | 30-39 | 5 | F | 6 |
| 230 | AMMISADAI | JORGE | 30-39 | 5 | F | 7 |
| 287 | LISBETH | PERNIA | 30-39 | 5 | F | 8 |
| 244 | GENESIS | CORONEL | 30-39 | 5 | F | 9 |
| 88 | MAGDALENA | MENDOZA | 30-39 | 5 | F | 10 |
| 90 | MARGOTH | MERCHAN | 30-39 | 5 | F | 11 |
| 34 | ANA | RODRIGUES | 30-39 | 5 | F | 12 |
| 279 | DAMARIS | GONZALES | 30-39 | 5 | F | 13 |
| 307 | PRISCILA | HEREDIA | 30-39 | 5 | F | 14 |
| 155 | XIOMARA | GALINDO | 30-39 | 5 | f | 15 |
| 19 | CILISBETH | VARGAS | 30-39 | 5 | F | 16 |
| 477 | JOYCE | BRIONES | 30-39 | 5 | F | 17 |
| 100 | JENNY | RIVERA | 30-39 | 5 | F | 18 |
| 166 | MARIANA | SILVA | 30-39 | 5 | F | 19 |
| 86 | GABRIELA | MANTILLA | 30-39 | 5 | F | 20 |
| 118 | JESSICA | ALFONSO | 30-39 | 5 | F | 21 |
| 356 | JESSENIA | CHAVEZ | 30-39 | 5 | F | 22 |
| 113 | DANIELA | ROMAN | 30-39 | 5 | F | 23 |
| 480 | FIAMMA | YEPEZ | 30-39 | 5 | F | 24 |
| 330 | JOMAYRA | MARCILLO | 30-39 | 5 | F | 25 |
| 21 | MICHELLE | DUTASACA | 30-39 | 5 | F | 26 |
| 218 | MARIA | GONZALEZ | 30-39 | 5 | F | 27 |
| 79 | ELENA | ZAMBRANO | 30-39 | 5 | F | 28 |
| 314 | KAREN | ANDRADE | 30-39 | 5 | F | 29 |
| 169 | ALICIA | VILLA | 30-39 | 5 | F | 30 |
| 406 | ANDREA | MOLINA | 30-39 | 5 | F | 31 |
| 243 | KARLA | VELASQUEZ | 30-39 | 5 | F | 32 |
| 486 | JENNIFER | GARCIA | 30-39 | 5 | F | 33 |
| 105 | ANDREA | CASTRO | 30-39 | 5 | F | 34 |
| 178 | MARIA | GONZALEZ ECHEVERRIA | 30-39 | 5 | F | 35 |
| 12 | GENESIS | PALACIOS | 30-39 | 5 | F | 36 |
| 466 | LISSETTE | LOPEZ | 30-39 | 5 | F | 37 |
| 269 | TATIANA | TUBAY | 30-39 | 5 | F | 38 |
| 420 | ANGGIE | ANGULO | 30-39 | 5 | F | 39 |
| 203 | GABRIELA | CARABALI | 30-39 | 5 | F | 40 |
| 120 | ANDREA | MONTENEGRO | 30-39 | 5 | F | 41 |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 177 | PAULO | GUACHO | 40-49 | 5 | M | 1 |
| 253 | CARLOS | LEON | 40-49 | 5 | M | 2 |
| 440 | TOMAS | BAQUE | 40-49 | 5 | M | 3 |
| 362 | JOFFRE | GAIBOR | 40-49 | 5 | M | 4 |
| 402 | VICTOR | BORBOR | 40-49 | 5 | M | 5 |
| 306 | WALTER | UZCA | 40-49 | 5 | M | 6 |
| 317 | DAVID | CEDEÑO | 40-49 | 5 | M | 7 |
| 64 | JULIO | JIMENEZ | 40-49 | 5 | M | 8 |
| 358 | HOLGER | RODRIGUEZ | 40-49 | 5 | M | 9 |
| 196 | PABLO | MACIAS | 40-49 | 5 | M | 10 |
| 494 | FREDDY | QUITO | 40-49 | 5 | M | 11 |
| 422 | CLEBER | QUITO | 40-49 | 5 | M | 12 |
| 96 | BORIS | RAMIREZ | 40-49 | 5 | M | 13 |
| 254 | JOEL | CARRANZA | 40-49 | 5 | M | 14 |
| 116 | JOSE | ORELLANA | 40-49 | 5 | m | 15 |
| 52 | RICARDO | SOLIS | 40-49 | 5 | M | 16 |
| 490 | RICHARD | QUILLE | 40-49 | 5 | M | 17 |
| 8 | PIERRE | MORENO | 40-49 | 5 | M | 18 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 194 | LEXY | MONROY | 40-49 | 5 | F | 1 |
| 350 | ALBA | JACOME | 40-49 | 5 | F | 2 |
| 492 | SELENE | LARA | 40-49 | 5 | F | 3 |
| 315 | ELIZABETH | SIERRA | 40-49 | 5 | F | 4 |
| 115 | HILDA | GORDILLO | 40-49 | 5 | F | 5 |
| 17 | MARIA | MARTINEZ | 40-49 | 5 | F | 6 |
| 141 | YOLANDA | ROMERO | 40-49 | 5 | F | 7 |
| 292 | ERICKA | BERNAL | 40-49 | 5 | F | 8 |
| 339 | SHIRLEY | GARCIA | 40-49 | 5 | F | 9 |
| 207 | ROSARIO | NARANJO | 40-49 | 5 | F | 10 |
| 339 | SHIRLEY | GARCIA | 40-49 | 5 | F | 11 |
| 264 | SILVIA | SOLIS | 40-49 | 5 | F | 12 |
| 377 | SARITA | MENDEZ | 40-49 | 5 | F | 13 |
| 264 | SILVIA | SOLIS | 40-49 | 5 | F | 14 |
| 57 | VIVIANA | RIVERA | 40-49 | 5 | F | 15 |
| 75 | YUMI | CEPEDA | 40-49 | 5 | F | 16 |
| 258 | RUTH | GONZALEZ | 40-49 | 5 | F | 17 |
| 95 | AIDA | SOLANO | 40-49 | 5 | F | 18 |
| 268 | KATHERINE | ROMERO | 40-49 | 5 | F | 19 |
| 458 | ZOILA | CEDEÑO | 40-49 | 5 | F | 20 |
| 369 | KAREN | SANCHEZ | 40-49 | 5 | F | 21 |
| 250 | PAUL | BRIÑEZ | 40-49 | 5 | F | 22 |
| 285 | KARINA | CEDEÑO | 40-49 | 5 | F | 23 |
| 274 | BARBARA | SEVILLA | 40-49 | 5 | F | 24 |
| 256 | ALICIA | TOUZARD | 40-49 | 5 | F | 25 |
| 449 | MARIA | QUIJIJE | 40-49 | 5 | F | 26 |
| 445 | MARIA | BUSTAMANTE | 40-49 | 5 | F | 27 |
| 264 | SILVIA | SOLIS | 40-49 | 5 | F | 28 |
| 298 | KARLA | VILLEGAS | 40-49 | 5 | F | 29 |
| 283 | MARIA | CHAVEZ | 40-49 | 5 | F | 30 |
| 436 | SONIA | ARIZA | 40-49 | 5 | F | 31 |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 11 | JAVIER | ROJAS | 50-59 | 5 | M | 1 |
| 472 | MARCOS | ROSADO | 50-59 | 5 | M | 2 |
| 370 | MIGUEL | AGUIRRE | 50-59 | 5 | M | 3 |
| 36 | ANDRES | BURBANO | 50-59 | 5 | M | 4 |
| 262 | WOLFANG | ALVAREZ | 50-59 | 5 | M | 5 |
| 43 | LUIS | ESPINOZA | 50-59 | 5 | M | 6 |
| 355 | MARCO | BENITEZ | 50-59 | 5 | M | 7 |
| 363 | JORGE | BOERO | 50-59 | 5 | M | 8 |
| 331 | LUIS | BARCENAS | 50-59 | 5 | M | 9 |
| 342 | YSIDRO | REYES | 50-59 | 5 | M | 10 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 152 | ESTEFANIA | MARTINEZ | 50-59 | 5 | F | 1 |
| 485 | MARIELA | TORRES | 50-59 | 5 | F | 2 |
| 360 | BETTI | REYES | 50-59 | 5 | F | 3 |
| 61 | ANA | LAYANA | 50-59 | 5 | F | 4 |
| 469 | YANINA | CHERRES | 50-59 | 5 | F | 5 |
| 469 | YANINA | CHERRES | 50-59 | 5 | F | 6 |
| 380 | DAYANA | HERNANDEZ | 50-59 | 5 | F | 7 |
| | | | | | |
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 280 | RODRIGO | RIVERA | 60-99 | 5 | M | 1 |
| 68 | FRANCISCO | MARTINEZ | 60-99 | 5 | M | 2 |
| 69 | JACINTO | RUBIO | 60-99 | 5 | M | 3 |
| 479 | HANS | GRZENIA | 60-99 | 5 | M | 4 |
| 44 | LUIS | MONTIEL | 60-99 | 5 | M | 5 |
| 110 | JOSE | BURAYE | 60-99 | 5 | M | 6 |
| 465 | ALBERTO | VASCONEZ | 60-99 | 5 | M | 7 |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 50 | ANGELA | SILVA | 60-99 | 5 | F | 1 |
| 172 | SONIA | NUÑEZ | 60-99 | 5 | F | 2 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 46 | AXEL | LEON | 13-19 | 10 | M | 1 |
| 416 | RONALD | MORAN | 13-19 | 10 | M | 2 |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 150 | ABRAHAM | DIAZ | 20-29 | 10 | M | 1 |
| 140 | JOSUE | FUELA | 20-29 | 10 | M | 2 |
| 157 | YUAN | WONG | 20-29 | 10 | M | 3 |
| 419 | MARLON | QUINDE | 20-29 | 10 | M | 4 |
| 467 | IVO | ENCALADA | 20-29 | 10 | M | 5 |
| 149 | SEBASTIAN | BOHORQUEZ | 20-29 | 10 | M | 6 |
| 293 | FAUSTINO | GUARTASACA | 20-29 | 10 | M | 7 |
| 336 | FERNANDO | TRIANA | 20-29 | 10 | M | 8 |
| 186 | BRYAN | SOTOMAYOR | 20-29 | 10 | M | 9 |
| 334 | MARLON | VERA | 20-29 | 10 | M | 10 |
| 13 | JEAN | VEGA | 20-29 | 10 | M | 11 |
| 143 | HENRY | TERAN | 20-29 | 10 | M | 12 |
| 146 | ANTONIO | PALMA | 20-29 | 10 | M | 13 |
| 81 | SERGIO | LAINEZ | 20-29 | 10 | M | 14 |
| 493 | FERNANDO | ROSADO | 20-29 | 10 | M | 15 |
| 326 | BRUNO | VITERI | 20-29 | 10 | M | 16 |
| 240 | MARCO | ESTRADA | 20-29 | 10 | M | 17 |
| 94 | MARIO | LEDESMA | 20-29 | 10 | M | 18 |
| 195 | JORGE | CALO | 20-29 | 10 | M | 19 |
| 45 | JOSE | ESTRADA | 20-29 | 10 | M | 20 |
| 162 | PIERO | ROSERO | 20-29 | 10 | M | 21 |
| 126 | SAMUEL | IZQUIERDO | 20-29 | 10 | M | 22 |
| 236 | STEVEN | SUASNAVAS | 20-29 | 10 | M | 23 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 104 | CYNTHIA | QUISNANCELA | 20-29 | 10 | F | 1 |
| 74 | DANIELA | CHAVEZ | 20-29 | 10 | F | 2 |
| 405 | DOMENICA | ACEBO | 20-29 | 10 | F | 3 |
| 415 | SALLY | PARRA | 20-29 | 10 | F | 4 |
| 441 | ANDREA | BURBANO | 20-29 | 10 | F | 5 |
| 352 | ANA | QUIMI | 20-29 | 10 | F | 6 |
| 239 | ESTEFANIA | RODRIGUEZ | 20-29 | 10 | F | 7 |
| 385 | ANABELLA | CUADROS | 20-29 | 10 | F | 8 |
| 72 | LAURA | MONTAÑO | 20-29 | 10 | F | 9 |
| 367 | LALLIN | AVELLAN | 20-29 | 10 | F | 10 |
| 101 | SHADEN | FRIAS | 20-29 | 10 | F | 11 |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 51 | SAUL | ANDRADE | 30-39 | 10 | M | 1 |
| 398 | JAIME | FLORES | 30-39 | 10 | M | 2 |
| 348 | JUAN JOSE | JARAMILLO | 30-39 | 10 | M | 3 |
| 431 | JESUS | LOPEZ | 30-39 | 10 | M | 4 |
| 214 | MARLON | GONZALEZ | 30-39 | 10 | M | 5 |
| 58 | ANDRES | RODRIGUEZ | 30-39 | 10 | M | 6 |
| 431 | JESUS | LOPEZ | 30-39 | 10 | M | 7 |
| 134 | ANDRES | CEVALLOS | 30-39 | 10 | M | 8 |
| 398 | JAIME | FLORES | 30-39 | 10 | M | 9 |
| 337 | GINO | REYES | 30-39 | 10 | M | 10 |
| 310 | FERNANDO | GARCIA | 30-39 | 10 | M | 11 |
| 499 | JONATHAN | NUÑEZ | 30-39 | 10 | M | 12 |
| 391 | ROBERTO | MORA | 30-39 | 10 | M | 13 |
| 111 | PATRICIO | VINUEZA | 30-39 | 10 | M | 14 |
| 429 | MARCOS | LARREA | 30-39 | 10 | M | 15 |
| 188 | JUAN | TORRES | 30-39 | 10 | M | 16 |
| 170 | JHONNY | MANRIQUE | 30-39 | 10 | M | 17 |
| | | | | | |
|
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 159 | BEATRIZ | ARROBA | 30-39 | 10 | F | 1 |
| 482 | KAMILE | YEBER | 30-39 | 10 | F | 2 |
| 395 | CRETHEL | CORNEJO | 30-39 | 10 | F | 3 |
| 392 | LADY | VIZUETA | 30-39 | 10 | F | 4 |
| 432 | EILEN | ZAMBRANO | 30-39 | 10 | F | 5 |
| 247 | ANA | AGUILAR | 30-39 | 10 | F | 6 |
| 263 | ANDREA | CASTRO | 30-39 | 10 | F | 7 |
| 371 | ALEXANDRA | CARRILLO | 30-39 | 10 | F | 8 |
| 434 | LEIDY | MONTILLA | 30-39 | 10 | F | 9 |
| | | | | | |
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS |
| CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA | DISTANCIA | GENERO | LUGAR |
| 76 | EZEQUIEL | MALAVE | 40-49 | 10 | M | 1 |
| 7 | RUBEN | ACEBO | 40-49 | 10 | M | 2 |
| 439 | DANNY | VEGA | 40-49 | 10 | M | 3 |
| 442 | GUIDO | GARCES | 40-49 | 10 | M | 4 |
| 452 | HECTOR | LUGO | 40-49 | 10 | M | 5 |
| 25 | LUIS | JACOME | 40-49 | 10 | M | 6 |
| 133 | MAURO | PALACIOS | 40-49 | 10 | M | 7 |
| 31 | ALVARO | MERO | 40-49 | 10 | M | 8 |
| 180 | LIBER | QUINTERO | 40-49 | 10 | M | 9 |
| 290 | RICARDO | PONCE | 40-49 | 10 | M | 10 |
| 121 | JEREMIAS | VALENZUELA | 40-49 | 10 | M | 11 |
| | | | | | |
|
