RESULTADOS CORPORAL HEALTH
RESULTADOS CORPORAL HEALTH
MASCULINO 5K
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMENINO 5K
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 207 | TB00207 | ZUMBA | ALEJANDRA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 07:57:23 | 07:32:51 | 00:24:32 | 04:54 min/km |
| 2 | 210 | TB00210 | CUBILLO | CONSTANZA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 08:05:38 | 07:32:53 | 00:32:45 | 06:33 min/km |
| 3 | 456 | TB00456 | BALLADARES | MELISSA | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 08:06:28 | 07:32:54 | 00:33:34 | 06:43 min/km |
| 4 | 90 | TB00090 | INTRIAGO | EVELYN | F | 5 | GENERAL | 13-19 | 08:17:13 | 07:32:54 | 00:44:19 | 08:52 min/km |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 121 | TB00121 | CHILA | BETTY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 07:56:10 | 07:32:47 | 00:23:23 | 04:41 min/km |
| 2 | 48 | TB00048 | VARGAS | DEBORA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 07:58:32 | 07:32:51 | 00:25:41 | 05:08 min/km |
| 3 | 180 | TB00180 | ORRALA | ALLISON | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 07:58:53 | 07:32:49 | 00:26:04 | 05:13 min/km |
| 4 | 474 | TB00474 | VILLAFUERTE | ANGIE | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:02:15 | 07:32:40 | 00:29:35 | 05:55 min/km |
| 5 | 64 | TB00064 | JARA | GENESIS | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:03:39 | 07:33:02 | 00:30:37 | 06:07 min/km |
| 6 | 282 | TB00282 | Bobadilla | Maria | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:03:36 | 07:32:54 | 00:30:42 | 06:08 min/km |
| 7 | 228 | TB00228 | RENDON | VALENTINA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:04:01 | 07:33:14 | 00:30:47 | 06:09 min/km |
| 8 | 356 | TB00356 | GARCIA | GEOVANNA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:04:03 | 07:32:59 | 00:31:04 | 06:13 min/km |
| 9 | 4 | TB00004 | VERA | ROMINA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:06:35 | 07:32:57 | 00:33:38 | 06:44 min/km |
| 10 | 426 | TB00426 | Garcia | Tatiana | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:06:56 | 07:32:49 | 00:34:07 | 06:49 min/km |
| 11 | 177 | TB00177 | ORDOÑEZ | CLAUDIA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:08:55 | 07:32:48 | 00:36:07 | 07:13 min/km |
| 12 | 427 | TB00427 | Gonzalez | Belen | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:10:39 | 07:33:07 | 00:37:32 | 07:30 min/km |
| 13 | 318 | TB00318 | FERRIN | DANIELA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:13:12 | 07:33:17 | 00:39:55 | 07:59 min/km |
| 14 | 284 | TB00284 | ALCIVAL | ESTHER | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:14:53 | 07:33:08 | 00:41:45 | 08:21 min/km |
| 15 | 209 | TB00209 | SUAREZ | ROSA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:14:53 | 07:33:07 | 00:41:46 | 08:21 min/km |
| 16 | 124 | TB00124 | AURIA | FABIOLA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:17:23 | 07:33:28 | 00:43:55 | 08:47 min/km |
| 17 | 263 | TB00263 | GARCIA | ODALIS | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:18:15 | 07:33:03 | 00:45:12 | 09:02 min/km |
| 18 | 154 | TB00154 | BURGOS | ANDREA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:19:02 | 07:33:10 | 00:45:52 | 09:10 min/km |
| 19 | 450 | TB00450 | MALDONADO | LALESHCA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:20:36 | 07:33:11 | 00:47:25 | 09:29 min/km |
| 20 | 35 | TB00035 | SEVILLANO | MIRIAN | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:21:22 | 07:33:03 | 00:48:19 | 09:40 min/km |
| 21 | 166 | TB00166 | VASQUEZ | ANDREA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:22:51 | 07:32:58 | 00:49:53 | 09:59 min/km |
| 22 | 182 | TB00182 | RIVADENEIRA | CAROLINE | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:22:54 | 07:32:56 | 00:49:58 | 10:00 min/km |
| 23 | 419 | TB00419 | MOLINA | LUISA | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:22:54 | 07:32:56 | 00:49:58 | 10:00 min/km |
| 24 | 402 | TB00402 | NAULA | KELLY | F | 5 | GENERAL | 20-29 | 08:28:02 | 07:33:23 | 00:54:39 | 10:56 min/km |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 232 | TB00232 | LINDAO | KAREN | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 07:58:26 | 07:32:50 | 00:25:36 | 05:07 min/km |
| 2 | 131 | TB00131 | ALVAREZ | AIDA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 07:59:49 | 07:33:06 | 00:26:43 | 05:21 min/km |
| 3 | 150 | TB00150 | TRIVIÑO | ARLETTE | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:01:52 | 07:33:17 | 00:28:35 | 05:43 min/km |
| 4 | 89 | TB00089 | LOOR | LILIANA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:04:04 | 07:32:45 | 00:31:19 | 06:16 min/km |
| 5 | 221 | TB00221 | ROHDE | CLAUDIA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:05:15 | 07:32:58 | 00:32:17 | 06:27 min/km |
| 6 | 212 | TB00212 | RIVERS | CORINA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:05:39 | 07:33:00 | 00:32:39 | 06:32 min/km |
| 7 | 441 | TB00441 | FALCONE | JENNIFER | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:05:46 | 07:32:56 | 00:32:50 | 06:34 min/km |
| 8 | 262 | TB00262 | RIVERA | WENDY | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:05:56 | 07:32:40 | 00:33:16 | 06:39 min/km |
| 9 | 295 | TB00295 | FIENCO | KARINA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:07:46 | 07:32:59 | 00:34:47 | 06:57 min/km |
| 10 | 191 | TB00191 | VARGAS | EVELYN | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:08:56 | 07:33:16 | 00:35:40 | 07:08 min/km |
| 11 | 459 | TB00459 | BURGOS | ANA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:09:49 | 07:32:51 | 00:36:58 | 07:24 min/km |
| 12 | 429 | TB00429 | ZAMBRANO | ELENA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:12:40 | 07:33:17 | 00:39:23 | 07:53 min/km |
| 13 | 470 | TB00470 | QUINTERO | KAREN | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:12:40 | 07:33:12 | 00:39:28 | 07:54 min/km |
| 14 | 219 | TB00219 | LOOR | ANDREA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:15:00 | 07:32:57 | 00:42:03 | 08:25 min/km |
| 15 | 167 | TB00167 | AGUILAR | TANIA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:15:40 | 07:33:09 | 00:42:31 | 08:30 min/km |
| 16 | 157 | TB00157 | VELOZ | FLOR | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:17:38 | 07:32:44 | 00:44:54 | 08:59 min/km |
| 17 | 252 | TB00252 | BAZAN | MABEL | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:18:59 | 07:32:45 | 00:46:14 | 09:15 min/km |
| 18 | 190 | TB00190 | SANCHEZ | JESSICA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:19:33 | 07:32:44 | 00:46:49 | 09:22 min/km |
| 19 | 443 | TB00443 | BAENA | JENNIFER | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:21:06 | 07:33:14 | 00:47:52 | 09:34 min/km |
| 20 | 433 | TB00433 | BAZURTO | SANDRA | F | 5 | GENERAL | 30-39 | 08:21:21 | 07:33:05 | 00:48:16 | 09:39 min/km |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 319 | TB00319 | Camba | Mercy | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 07:58:46 | 07:32:52 | 00:25:54 | 05:11 min/km |
| 2 | 134 | TB00134 | REYES | VIVIANA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 07:59:08 | 07:33:00 | 00:26:08 | 05:14 min/km |
| 3 | 451 | TB00451 | CEVALLOS | LOURDES | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:02:44 | 07:32:54 | 00:29:50 | 05:58 min/km |
| 4 | 206 | TB00206 | BAQUE | SANTA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:04:05 | 07:32:43 | 00:31:22 | 06:16 min/km |
| 5 | 373 | TB00373 | ROMERO | YOLANDA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:04:45 | 07:33:10 | 00:31:35 | 06:19 min/km |
| 6 | 389 | TB00389 | MARTINEZ | MONICA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:05:23 | 07:32:56 | 00:32:27 | 06:29 min/km |
| 7 | 287 | TB00287 | MARAZITA | MARIA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:07:24 | 07:32:58 | 00:34:26 | 06:53 min/km |
| 8 | 11 | TB00011 | LARREA | ANA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:09:02 | 07:33:00 | 00:36:02 | 07:12 min/km |
| 9 | 430 | TB00430 | MEJIA | DIGNA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:11:55 | 07:32:48 | 00:39:07 | 07:49 min/km |
| 10 | 395 | TB00395 | Soledispa | Trinidad | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:12:59 | 07:32:58 | 00:40:01 | 08:00 min/km |
| 11 | 45 | TB00045 | SALCEDO | VALERIA | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:15:00 | 07:32:57 | 00:42:03 | 08:25 min/km |
| 12 | 103 | TB00103 | RUGEL | KATTY | F | 5 | GENERAL | 40-49 | 08:23:32 | 07:32:59 | 00:50:33 | 10:07 min/km |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 343 | TB00343 | ALARCON | DENISSE | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 08:06:24 | 07:32:55 | 00:33:29 | 06:42 min/km |
| 2 | 16 | TB00016 | SANABRIA | CRISTINA | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 08:09:08 | 07:32:54 | 00:36:14 | 07:15 min/km |
| 3 | 302 | TB00302 | DUEÑAS | JULIA | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 08:14:43 | 07:33:02 | 00:41:41 | 08:20 min/km |
| 4 | 322 | TB00322 | GOMEZ | CARMEN | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 08:18:54 | 07:32:44 | 00:46:10 | 09:14 min/km |
| 5 | 199 | TB00199 | GALLEGOS | BEATRIZ | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 08:22:26 | 07:33:19 | 00:49:07 | 09:49 min/km |
| 6 | 352 | TB00352 | DURAN | MARIA | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 08:23:19 | 07:33:00 | 00:50:19 | 10:04 min/km |
| 7 | 259 | TB00259 | MARTINEZ | HOLANDA | F | 5 | GENERAL | 50-59 | 08:36:06 | 07:33:12 | 01:02:54 | 12:35 min/km |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 49 | TB00049 | DEFAZ | PILAR | F | 5 | GENERAL | 60-99 | 07:55:24 | 07:32:40 | 00:22:44 | 04:33 min/km |
MASCULINO 10K
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMENINO 5K
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 189 | TB00189 | SALAZAR | FABIOLA | F | 10 | GENERAL | 20-29 | 08:08:52 | 07:33:08 | 00:35:44 | 03:34 min/km |
| 2 | 274 | TB00274 | VERNAZA | LUCIANA | F | 10 | GENERAL | 20-29 | 08:09:38 | 07:33:19 | 00:36:19 | 03:38 min/km |
| 3 | 346 | TB00346 | SORA | VALENTINA | F | 10 | GENERAL | 20-29 | 08:30:35 | 07:32:40 | 00:57:55 | 05:47 min/km |
| 4 | 498 | TB00498 | BARCIA | BRYANNA | F | 10 | GENERAL | 20-29 | 08:41:53 | 07:33:19 | 01:08:34 | 06:51 min/km |
| 5 | 444 | TB00444 | Bazurto | Lady | F | 10 | GENERAL | 20-29 | 08:48:07 | 07:33:24 | 01:14:43 | 07:28 min/km |
| 6 | 354 | TB00354 | MENDOZA | ANGELICA | F | 10 | GENERAL | 20-29 | 08:50:27 | 07:32:43 | 01:17:44 | 07:46 min/km |
| 7 | 147 | TB00147 | CEPEDA | MARIA | F | 10 | GENERAL | 20-29 | 08:54:37 | 07:32:52 | 01:21:45 | 08:11 min/km |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 92 | TB00092 | PINCAY | CATIUSCA | F | 10 | GENERAL | 30-39 | 08:13:54 | 07:32:44 | 00:41:10 | 04:07 min/km |
| 2 | 97 | TB00097 | ARROBA | BEATRIZ | F | 10 | GENERAL | 30-39 | 08:21:36 | 07:33:20 | 00:48:16 | 04:50 min/km |
| 3 | 145 | TB00145 | VALVERDE | DORIS | F | 10 | GENERAL | 30-39 | 08:23:31 | 07:33:23 | 00:50:08 | 05:01 min/km |
| 4 | 155 | TB00155 | ARMIJOS | VANESSA | F | 10 | GENERAL | 30-39 | 08:27:13 | 07:32:49 | 00:54:24 | 05:26 min/km |
| 5 | 353 | TB00353 | PICO | ELIANA | F | 10 | GENERAL | 30-39 | 08:30:06 | 07:32:58 | 00:57:08 | 05:43 min/km |
| 6 | 288 | TB00288 | TORRES | LAYLA | F | 10 | GENERAL | 30-39 | 08:37:36 | 07:34:08 | 01:03:28 | 06:21 min/km |
| 7 | 310 | TB00310 | GUERRERO | ALEJANDRA | F | 10 | GENERAL | 30-39 | 08:38:33 | 07:33:04 | 01:05:29 | 06:33 min/km |
| POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | DISTANCIA | GRUPO | CATEGORIA | LLEGADA | LARGADA | TIEMPO | MIN/KM |
| 1 | 294 | TB00294 | ALVAREZ | DIANA | F | 10 | GENERAL | 40-49 | 08:25:17 | 07:32:51 | 00:52:26 | 05:15 min/km |
| 2 | 460 | TB00460 | ALTAMIRANO | MARIA | F | 10 | GENERAL | 40-49 | 08:33:49 | 07:32:57 | 01:00:52 | 06:05 min/km |
| 3 | 61 | TB00061 | Auqui | Yessenia | F | 10 | GENERAL | 40-49 | 08:37:14 | 07:32:59 | 01:04:15 | 06:26 min/km |
1K KIDS
| ORDEN DE LLEGADA 1K KIDS MASCULINO | ||||||||
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | EDAD | GRUPO | DISTYANCIA | SEXO | CAMISETA |
| 1 | S/CH | MIOSSOTY | TREJO | 10-12 | KIDS | 1 | M | 117 |
| 2 | 493 | CESAR | GAIBOR | 10-12 | KIDS | 1 | M | 116 |
| 3 | S/CH | MATIAS | ORTEGA | 10-12 | KIDS | 1 | M | 181 |
| 4 | S/CH | ISAAC | ABATA | 10-12 | KIDS | 1 | M | 124 |
| ORDEN DE LLEGADA 1K KIDS FEMENINO | ||||||||
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | EDAD | GRUPO | DISTYANCIA | SEXO | CAMISETA |
| 1 | S/CH | GENESIS | BARRE | 10-12 | GENERAL | 1 | F | 119 |
| 2 | S/CH | SOFIA | MEJIA | 10-12 | KIDS | 1 | F | 100 |
| 3 | S/CH | YAMILET | BARRE | 10-12 | KIDS | 1 | F | 118 |
| 4 | S/CH | MIA | CASTILLO | 10-12 | KIDS | 1 | F | 122 |
| ORDEN DE LLEGADA 1K KIDS MASCULINO | ||||||||
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | EDAD | GRUPO | DISTYANCIA | SEXO | CAMISETA |
| 1 | S/CH | KENAN | LUZARRAGA | 0-9 | KIDS | 1 | M | 106 |
| 2 | S/CH | LEONEL | VERA | 0-9 | KIDS | 1 | M | 102 |
| 3 | S/CH | Drake | Melo | 0-9 | KIDS | 1 | M | 103 |
| 4 | S/CH | Santiago | RIVERA | 0-9 | KIDS | 1 | M | 108 |
| ORDEN DE LLEGADA 1K KIDS FEMENINO | ||||||||
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | EDAD | GRUPO | DISTYANCIA | SEXO | CAMISETA |
| 1 | S/CH | DELIANNE | TREJO | 0-9 | KIDS | 1 | F | 104 |